新生村2019年1季度征地保养金发放公布榜
【时间:2019/4/26 14:49:46】【作者:】
2019年1月 |
姓 名 | 人 数 | 面 积 (亩) | 金 额 (元) | 备注 |
胡杏妹 | 1 | | 160.00 | |
陆泉生 | 1 | | 160.00 | |
顾小妹 | 1 | | 160.00 | |
顾叙生 | 1 | | 160.00 | |
戴胜强 | 1 | | 3.20 | |
张英萍 | 1 | | 47.60 | |
顾企良 | 1 | | 33.20 | |
顾金兰 | 1 | | 33.20 | |
王阿玉 | 1 | | 160.00 | |
孙惠芳 | 1 | | 33.50 | |
周爱凤 | 1 | | 33.20 | |
陆小妹 | 1 | | 33.20 | |
陆益昌 | 1 | | 33.20 | |
朱巧英 | 1 | | 33.20 | |
平浦生 | 1 | | 33.20 | |
陆巧女 | 1 | | 33.20 | |
陆惠珍 | 1 | | 33.20 | |
平金男 | 1 | | 33.20 | |
陆阿桃 | 1 | | 33.20 | |
平小妹 | 1 | | 33.20 | |
张思健 | 1 | | 33.20 | |
黄连喜 | 1 | | 160.00 | |
陆梅兰 | 1 | | 33.20 | |
平桂凤 | 1 | | 33.20 | |
赵小妹 | 1 | | 160.00 | |
赵培兰 | 1 | | 160.00 | |
赵伯林 | 1 | | 160.00 | |
赵爱玲 | 1 | | 160.00 | |
张玲妹 | 1 | | 20.80 | |
赵瑞菊 | 1 | | 20.80 | |
顾阿兴 | 1 | | 20.80 | |
顾凤英 | 1 | | 160.00 | |
顾叙兴 | 1 | | 160.00 | |
赵秀珍 | 1 | | 20.80 | |
顾妹珍 | 1 | | 20.80 | |
孙妹芳 | 1 | | 20.80 | |
顾月妹 | 1 | | 160.00 | |
顾阿玉 | 1 | | 160.00 | |
顾阿翠 | 1 | | 20.80 | |
陆婉琴 | 1 | | 20.80 | |
陆雪芳 | 1 | | 20.80 | |
顾祥云 | 1 | | 20.90 | |
顾美娟 | 1 | | 20.80 | |
龚阿金 | 1 | | 20.80 | |
周菊芳 | 1 | | 20.80 | |
王阿二 | 1 | | 34.00 | |
夏阿妹 | 1 | | 34.00 | |
沈苏兰 | 1 | | 40.30 | |
赵继珍 | 1 | | 119.50 | |
邹金兰 | 1 | | 113.50 | |
朱巧珍 | 1 | | 34.00 | |
朱小扣 | 1 | | 113.50 | |
王福明 | 1 | | 34.00 | |
陈巧珍 | 1 | | 34.00 | |
陆凤娟 | 1 | | 34.00 | |
胡凤英 | 1 | | 34.00 | |
邵大妹 | 1 | | 113.50 | |
陆金珍 | 1 | | 34.00 | |
王阿全 | 1 | | 34.00 | |
张雪宝 | 1 | | 34.00 | |
邹小弟 | 1 | | 51.70 | |
周阿白 | 1 | | 50.90 | |
张瑞娣 | 1 | | 130.90 | |
徐惠芬 | 1 | | 50.90 | |
邹婉金 | 1 | | 50.90 | |
黄春兰 | 1 | | 50.90 | |
张克勤 | 1 | | 50.90 | |
俞梅芳 | 1 | | 50.90 | |
俞四宝 | 1 | | 50.90 | |
唐玉英 | 1 | | 50.90 | |
唐根宝 | 1 | | 130.90 | |
唐金宝 | 1 | | 50.90 | |
冯大妹 | 1 | | 50.90 | |
吴根梅 | 1 | | 50.90 | |
王服林 | 1 | | 50.90 | |
唐惠川 | 1 | | 50.90 | |
张打扣 | 1 | | 50.90 | |
张玉珍 | 1 | | 50.90 | |
王桂英 | 1 | | 50.90 | |
于渭华 | 1 | | 130.90 | |
于五金 | 1 | | 130.90 | |
邹大弟 | 1 | | 50.90 | |
杨惠芬 | 1 | | 50.90 | |
周会云 | 1 | | 50.90 | |
唐玉娟 | 1 | | 41.70 | |
李春娣 | 1 | | 41.70 | |
陆桂英 | 1 | | 41.70 | |
赵阿兴 | 1 | | 41.70 | |
沈梅珍 | 1 | | 41.70 | |
赵阿招 | 1 | | 41.70 | |
钱娣妹 | 1 | | 41.70 | |
赵永坤 | 1 | | 41.70 | |
夏培培 | 1 | | 41.70 | |
赵雪生 | 1 | | 41.70 | |
陆小妹 | 1 | | 41.70 | |
刘美文 | 1 | | 41.70 | |
顾凤英 | 1 | | 41.70 | |
赵雪珍 | 1 | | 41.70 | |
张伯林 | 1 | | 41.70 | |
徐小妹 | 1 | | 41.70 | |
魏妹英 | 1 | | 41.50 | |
唐小玉 | 1 | | 41.50 | |
赵巧英 | 1 | | 160.00 | |
唐友生 | 1 | | 160.00 | |
唐凤英 | 1 | | 160.00 | |
邹阿水 | 1 | | 160.00 | |
邹妹子 | 1 | | 160.00 | |
徐阿玉 | 1 | | 160.00 | |
顾金娥 | 1 | | 160.00 | |
李惠琴 | 1 | | 160.00 | |
李未宝 | 1 | | 160.00 | |
周惠宝 | 1 | | 160.00 | |
李金荣 | 1 | | 160.00 | |
张凤英 | 1 | | 160.00 | |
陆林根 | 1 | | 40.30 | |
刘三孝 | 1 | | 40.30 | |
王伯弟 | 1 | | 40.30 | |
唐惠珍 | 1 | | 40.30 | |
邹秀珍 | 1 | | 40.30 | |
赵小妹 | 1 | | 40.30 | |
陆寿珍 | 1 | | 40.30 | |
陆水根 | 1 | | 123.50 | |
邹根林 | 1 | | 40.30 | |
荣明菊 | 1 | | 40.30 | |
崔年珍 | 1 | | 40.30 | |
邹阿凤 | 1 | | 40.30 | |
刘龙女 | 1 | | 40.30 | |
唐巧英 | 1 | | 123.50 | |
单扣琴 | 1 | | 40.30 | |
凌婉琴 | 1 | | 40.30 | |
丁连英 | 1 | | 40.30 | |
邵凤英 | 1 | | 40.30 | |
赵和福 | 1 | | 160.00 | |
殷菊妹 | 1 | | 160.00 | |
徐月琴 | 1 | | 160.00 | |
俞六妹 | 1 | | 160.00 | |
潘士林 | 1 | | 160.00 | |
孙桂芳 | 1 | | 160.00 | |
周小弟 | 1 | | 160.00 | |
朱小妹 | 1 | | 160.00 | |
唐雪珍 | 1 | | 3.50 | |
邹秋萍 | 1 | | 144.90 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合计 | | | 10465.90 | |
2019年2月 |
姓 名 | 人 数 | 面 积 (亩) | 金 额 (元) | 备注 |
胡杏妹 | 1 | | 160.00 | |
陆泉生 | 1 | | 160.00 | |
顾小妹 | 1 | | 160.00 | |
顾叙生 | 1 | | 160.00 | |
戴胜强 | 1 | | 3.20 | |
张英萍 | 1 | | 47.60 | |
顾企良 | 1 | | 33.20 | |
顾金兰 | 1 | | 33.20 | |
王阿玉 | 1 | | 160.00 | |
孙惠芳 | 1 | | 33.50 | |
周爱凤 | 1 | | 33.20 | |
陆小妹 | 1 | | 33.20 | |
陆益昌 | 1 | | 33.20 | |
朱巧英 | 1 | | 33.20 | |
平浦生 | 1 | | 33.20 | |
陆巧女 | 1 | | 33.20 | |
陆惠珍 | 1 | | 33.20 | |
平金男 | 1 | | 33.20 | |
陆阿桃 | 1 | | 33.20 | |
平小妹 | 1 | | 33.20 | |
张思健 | 1 | | 33.20 | |
黄连喜 | 1 | | 160.00 | |
陆梅兰 | 1 | | 33.20 | |
平桂凤 | 1 | | 33.20 | |
赵小妹 | 1 | | 160.00 | |
赵培兰 | 1 | | 160.00 | |
赵伯林 | 1 | | 160.00 | |
赵爱玲 | 1 | | 160.00 | |
张玲妹 | 1 | | 20.80 | |
赵瑞菊 | 1 | | 20.80 | |
顾阿兴 | 1 | | 20.80 | |
顾凤英 | 1 | | 160.00 | |
顾叙兴 | 1 | | 160.00 | |
赵秀珍 | 1 | | 20.80 | |
顾妹珍 | 1 | | 20.80 | |
孙妹芳 | 1 | | 20.80 | |
顾月妹 | 1 | | 160.00 | |
顾阿玉 | 1 | | 160.00 | |
顾阿翠 | 1 | | 20.80 | |
陆婉琴 | 1 | | 20.80 | |
陆雪芳 | 1 | | 20.80 | |
顾祥云 | 1 | | 20.90 | |
顾美娟 | 1 | | 20.80 | |
龚阿金 | 1 | | 20.80 | |
周菊芳 | 1 | | 20.80 | |
王阿二 | 1 | | 34.00 | |
夏阿妹 | 1 | | 34.00 | |
沈苏兰 | 1 | | 40.30 | |
赵继珍 | 1 | | 119.50 | |
邹金兰 | 1 | | 113.50 | |
朱巧珍 | 1 | | 34.00 | |
朱小扣 | 1 | | 113.50 | |
王福明 | 1 | | 34.00 | |
陈巧珍 | 1 | | 34.00 | |
陆凤娟 | 1 | | 34.00 | |
胡凤英 | 1 | | 34.00 | |
邵大妹 | 1 | | 113.50 | |
陆金珍 | 1 | | 34.00 | |
王阿全 | 1 | | 34.00 | |
张雪宝 | 1 | | 34.00 | |
邹小弟 | 1 | | 51.70 | |
周阿白 | 1 | | 50.90 | |
张瑞娣 | 1 | | 130.90 | |
徐惠芬 | 1 | | 50.90 | |
邹婉金 | 1 | | 50.90 | |
黄春兰 | 1 | | 50.90 | |
张克勤 | 1 | | 50.90 | |
俞梅芳 | 1 | | 50.90 | |
俞四宝 | 1 | | 50.90 | |
唐玉英 | 1 | | 50.90 | |
唐根宝 | 1 | | 130.90 | |
唐金宝 | 1 | | 50.90 | |
冯大妹 | 1 | | 50.90 | |
吴根梅 | 1 | | 50.90 | |
王服林 | 1 | | 50.90 | |
唐惠川 | 1 | | 50.90 | |
张打扣 | 1 | | 50.90 | |
张玉珍 | 1 | | 50.90 | |
王桂英 | 1 | | 50.90 | |
于渭华 | 1 | | 130.90 | |
于五金 | 1 | | 130.90 | |
邹大弟 | 1 | | 50.90 | |
杨惠芬 | 1 | | 50.90 | |
周会云 | 1 | | 50.90 | |
唐玉娟 | 1 | | 41.70 | |
李春娣 | 1 | | 41.70 | |
陆桂英 | 1 | | 41.70 | |
赵阿兴 | 1 | | 41.70 | |
沈梅珍 | 1 | | 41.70 | |
赵阿招 | 1 | | 41.70 | |
钱娣妹 | 1 | | 41.70 | |
赵永坤 | 1 | | 41.70 | |
夏培培 | 1 | | 41.70 | |
赵雪生 | 1 | | 41.70 | |
陆小妹 | 1 | | 41.70 | |
刘美文 | 1 | | 41.70 | |
顾凤英 | 1 | | 41.70 | |
赵雪珍 | 1 | | 41.70 | |
张伯林 | 1 | | 41.70 | |
徐小妹 | 1 | | 41.70 | |
魏妹英 | 1 | | 41.50 | |
唐小玉 | 1 | | 41.50 | |
赵巧英 | 1 | | 160.00 | |
唐友生 | 1 | | 160.00 | |
唐凤英 | 1 | | 160.00 | |
邹阿水 | 1 | | 160.00 | |
邹妹子 | 1 | | 160.00 | |
徐阿玉 | 1 | | 160.00 | |
顾金娥 | 1 | | 160.00 | |
李惠琴 | 1 | | 160.00 | |
李金荣 | 1 | | 160.00 | |
张凤英 | 1 | | 160.00 | |
陆林根 | 1 | | 40.30 | |
刘三孝 | 1 | | 40.30 | |
王伯弟 | 1 | | 40.30 | |
唐惠珍 | 1 | | 40.30 | |
邹秀珍 | 1 | | 40.30 | |
赵小妹 | 1 | | 40.30 | |
陆寿珍 | 1 | | 40.30 | |
陆水根 | 1 | | 123.50 | |
邹根林 | 1 | | 40.30 | |
荣明菊 | 1 | | 40.30 | |
崔年珍 | 1 | | 40.30 | |
邹阿凤 | 1 | | 40.30 | |
刘龙女 | 1 | | 40.30 | |
唐巧英 | 1 | | 123.50 | |
单扣琴 | 1 | | 40.30 | |
凌婉琴 | 1 | | 40.30 | |
丁连英 | 1 | | 40.30 | |
邵凤英 | 1 | | 40.30 | |
赵和福 | 1 | | 160.00 | |
殷菊妹 | 1 | | 160.00 | |
徐月琴 | 1 | | 160.00 | |
俞六妹 | 1 | | 160.00 | |
潘士林 | 1 | | 160.00 | |
孙桂芳 | 1 | | 160.00 | |
周小弟 | 1 | | 160.00 | |
朱小妹 | 1 | | 160.00 | |
唐雪珍 | 1 | | 3.50 | |
邹秋萍 | 1 | | 144.90 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合计 | | | 10145.90 | |
2019年3月 |
姓 名 | 人 数 | 面 积 (亩) | 金 额 (元) | 备注 |
胡杏妹 | 1 | | 160.00 | |
陆泉生 | 1 | | 160.00 | |
顾小妹 | 1 | | 160.00 | |
顾叙生 | 1 | | 160.00 | |
戴胜强 | 1 | | 3.20 | |
张英萍 | 1 | | 47.60 | |
顾企良 | 1 | | 33.20 | |
顾金兰 | 1 | | 33.20 | |
王阿玉 | 1 | | 160.00 | |
孙惠芳 | 1 | | 33.50 | |
周爱凤 | 1 | | 33.20 | |
陆小妹 | 1 | | 33.20 | |
陆益昌 | 1 | | 33.20 | |
朱巧英 | 1 | | 33.20 | |
平浦生 | 1 | | 33.20 | |
陆巧女 | 1 | | 33.20 | |
陆惠珍 | 1 | | 33.20 | |
平金男 | 1 | | 33.20 | |
陆阿桃 | 1 | | 33.20 | |
平小妹 | 1 | | 33.20 | |
张思健 | 1 | | 33.20 | |
黄连喜 | 1 | | 160.00 | |
陆梅兰 | 1 | | 33.20 | |
平桂凤 | 1 | | 33.20 | |
赵小妹 | 1 | | 160.00 | |
赵培兰 | 1 | | 160.00 | |
赵伯林 | 1 | | 160.00 | |
赵爱玲 | 1 | | 160.00 | |
张玲妹 | 1 | | 20.80 | |
赵瑞菊 | 1 | | 20.80 | |
顾阿兴 | 1 | | 20.80 | |
顾凤英 | 1 | | 160.00 | |
顾叙兴 | 1 | | 160.00 | |
赵秀珍 | 1 | | 20.80 | |
顾妹珍 | 1 | | 20.80 | |
孙妹芳 | 1 | | 20.80 | |
顾月妹 | 1 | | 160.00 | |
顾阿玉 | 1 | | 160.00 | |
顾阿翠 | 1 | | 20.80 | |
陆婉琴 | 1 | | 20.80 | |
陆雪芳 | 1 | | 20.80 | |
顾祥云 | 1 | | 20.90 | |
顾美娟 | 1 | | 20.80 | |
龚阿金 | 1 | | 20.80 | |
周菊芳 | 1 | | 20.80 | |
王阿二 | 1 | | 34.00 | |
夏阿妹 | 1 | | 34.00 | |
沈苏兰 | 1 | | 40.30 | |
赵继珍 | 1 | | 119.50 | |
邹金兰 | 1 | | 113.50 | |
朱巧珍 | 1 | | 34.00 | |
朱小扣 | 1 | | 113.50 | |
王福明 | 1 | | 34.00 | |
陈巧珍 | 1 | | 34.00 | |
陆凤娟 | 1 | | 34.00 | |
胡凤英 | 1 | | 34.00 | |
邵大妹 | 1 | | 113.50 | |
陆金珍 | 1 | | 34.00 | |
王阿全 | 1 | | 34.00 | |
张雪宝 | 1 | | 34.00 | |
邹小弟 | 1 | | 51.70 | |
周阿白 | 1 | | 50.90 | |
张瑞娣 | 1 | | 130.90 | |
徐惠芬 | 1 | | 50.90 | |
邹婉金 | 1 | | 50.90 | |
黄春兰 | 1 | | 50.90 | |
张克勤 | 1 | | 50.90 | |
俞梅芳 | 1 | | 50.90 | |
俞四宝 | 1 | | 50.90 | |
唐玉英 | 1 | | 50.90 | |
唐根宝 | 1 | | 130.90 | |
唐金宝 | 1 | | 50.90 | |
冯大妹 | 1 | | 50.90 | |
吴根梅 | 1 | | 50.90 | |
王服林 | 1 | | 50.90 | |
唐惠川 | 1 | | 50.90 | |
张打扣 | 1 | | 50.90 | |
张玉珍 | 1 | | 50.90 | |
王桂英 | 1 | | 50.90 | |
于渭华 | 1 | | 130.90 | |
于五金 | 1 | | 130.90 | |
邹大弟 | 1 | | 50.90 | |
杨惠芬 | 1 | | 50.90 | |
周会云 | 1 | | 50.90 | |
唐玉娟 | 1 | | 41.70 | |
李春娣 | 1 | | 41.70 | |
陆桂英 | 1 | | 41.70 | |
赵阿兴 | 1 | | 41.70 | |
沈梅珍 | 1 | | 41.70 | |
赵阿招 | 1 | | 41.70 | |
钱娣妹 | 1 | | 41.70 | |
赵永坤 | 1 | | 41.70 | |
夏培培 | 1 | | 41.70 | |
赵雪生 | 1 | | 41.70 | |
陆小妹 | 1 | | 41.70 | |
刘美文 | 1 | | 41.70 | |
顾凤英 | 1 | | 41.70 | |
赵雪珍 | 1 | | 41.70 | |
张伯林 | 1 | | 41.70 | |
徐小妹 | 1 | | 41.70 | |
魏妹英 | 1 | | 41.50 | |
唐小玉 | 1 | | 41.50 | |
赵巧英 | 1 | | 160.00 | |
唐友生 | 1 | | 160.00 | |
唐凤英 | 1 | | 160.00 | |
邹阿水 | 1 | | 160.00 | |
邹妹子 | 1 | | 160.00 | |
徐阿玉 | 1 | | 160.00 | |
顾金娥 | 1 | | 160.00 | |
李惠琴 | 1 | | 160.00 | |
李金荣 | 1 | | 160.00 | |
张凤英 | 1 | | 160.00 | |
陆林根 | 1 | | 40.30 | |
刘三孝 | 1 | | 40.30 | |
王伯弟 | 1 | | 40.30 | |
唐惠珍 | 1 | | 40.30 | |
邹秀珍 | 1 | | 40.30 | |
赵小妹 | 1 | | 40.30 | |
陆寿珍 | 1 | | 40.30 | |
陆水根 | 1 | | 123.50 | |
邹根林 | 1 | | 40.30 | |
荣明菊 | 1 | | 40.30 | |
崔年珍 | 1 | | 40.30 | |
邹阿凤 | 1 | | 40.30 | |
刘龙女 | 1 | | 40.30 | |
唐巧英 | 1 | | 123.50 | |
单扣琴 | 1 | | 40.30 | |
凌婉琴 | 1 | | 40.30 | |
丁连英 | 1 | | 40.30 | |
邵凤英 | 1 | | 40.30 | |
赵和福 | 1 | | 160.00 | |
殷菊妹 | 1 | | 160.00 | |
徐月琴 | 1 | | 160.00 | |
俞六妹 | 1 | | 160.00 | |
潘士林 | 1 | | 160.00 | |
孙桂芳 | 1 | | 160.00 | |
周小弟 | 1 | | 160.00 | |
朱小妹 | 1 | | 160.00 | |
唐雪珍 | 1 | | 3.50 | |
邹秋萍 | 1 | | 144.90 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合计 | | | 10145.90 | |