昆山市2018年村(居)委会与社区股份合作社资金收支决算表
【时间:2019/5/8 16:20:59】【作者:】
| 昆山市2018年村(居)委会与社区股份合作社资金收支决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填报单位名称:共青村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 |
| 项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 |
| 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 年初资金结余额 | 1 | 1648.5 | 1318.5 | 330 |
|
| 11.吊唁费 | 65 | 0.96 | 0 | 0.96 |
| 一、资金流入总计 | 2 | 1306.7 | 737.15 | 569.55 |
|
| 12.老干部老党员老队长补贴 | 66 | 2.27 | 2.27 | 0 |
| 二、村级总收入合计 | 3 | 1306.7 | 737.15 | 569.55 |
|
| 13.老年协会费用 | 67 | 3.67 | 3.67 | 0 |
| 其中:至2019年3月末到账资金 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14.其他 | 68 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 三、村级稳定性收入合计 | 5 | 1116.98 | 672.67 | 444.31 |
| (四)管理费用 | 69 | 170.37 | 170.37 | 0 |
| (一)集体经营性收入 | 6 | 695.77 | 209.69 | 486.08 |
| 其中 | 1.办公费用 | 70 | 4.14 | 4.14 | 0 |
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 7 | 443.68 | 0 | 443.68 |
| 其中 | (1)办公用品 | 71 | 1.28 | 1.28 | 0 |
| ①直接经营收入 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| (2)水电费 | 72 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| ②资产租赁收入 | 9 | 443.68 | 0 | 443.68 |
| (3)通讯费 | 73 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| ③土地租赁收入 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| (4)其他办公支出 | 74 | 0.81 | 0.81 | 0 |
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 2.人员报酬费用 | 75 | 151.45 | 151.45 | 0 |
| ①农业资源有偿使用净收入 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 其中 | (1)主要村干部报酬 | 76 | 76.81 | 76.81 | 0 |
| ②集体企业发包上交收入 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| (2)其他村干部报酬 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 3.投资收益 | 小 计 | 14 | 239.42 | 198.07 | 41.35 |
| (3)工作人员报酬 | 78 | 53.54 | 53.54 | 0 |
| ①富民合作社 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| (4)村干部社会保险支出 | 79 | 7.97 | 7.97 | 0 |
| ②镇级强村公司 | 16 | 26.35 | 0 | 26.35 |
| (5)住房公积金支出 | 80 | 9.09 | 9.09 | 0 |
| ③其他 | 17 | 213.07 | 198.07 | 15 |
| (6)其他定额及福利费 | 81 | 4.04 | 4.04 | 0 |
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 18 | 12.57 | 11.52 | 1.05 |
| 3.差旅费 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| ①利息收入 | 19 | 4.72 | 3.67 | 1.05 |
| 4.会议费 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| ②其他经营收入 | 20 | 7.85 | 7.85 | 0 |
| 5.协作招待费 | 84 | 0.28 | 0.28 | 0 |
| (二)补助收入 | 21 | 599.41 | 515.94 | 83.47 |
| 6.管理性固定资产修理费 | 85 | 7.33 | 7.33 | 0 |
| 其中 | 1.财政转移支付 | 22 | 280.94 | 280.94 | 0 |
| 7.报刊费 | 86 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 其中 | ①物业管理补助 | 23 | 183.35 | 183.35 | 0 |
| 8.食堂费用 | 87 | 4.32 | 4.32 | 0 |
| ②环境保护补助 | 24 | 68.56 | 68.56 | 0 |
| 9.其他管理费用 | 88 | 2 | 2 | 0 |
| ③公共服务补助 | 25 | 20.96 | 20.96 | 0 |
| (五)其他支出 | 89 | 308.62 | 205.86 | 102.76 |
| ④办公经费补助 | 26 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 其中 | 1.利息支出 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤经济相对薄弱村补助 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2.上交税金 | 91 | 92.41 | 0 | 92.41 |
| ⑥三老补贴 | 28 | 1.27 | 1.27 | 0 |
| 3.各类用工支出 | 92 | 0.62 | 0.62 | 0 |
| ⑦扶贫帮困补助 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 4.物业管理支出 | 93 | 196.75 | 196.75 | 0 |
| 2.村干部及工作人员报酬 | 30 | 60.04 | 60.04 | 0 |
| 5.环境保护费用 | 94 | -0.7 | -0.7 | 0 |
| 3.生态补偿资金 | 31 | 122 | 122 | 0 |
| 其中 | ①环境保护支出 | 95 | -0.7 | -0.7 | 0 |
| 4.医疗卫生补助 | 32 | 7.42 | 7.42 | 0 |
| ②垃圾清运支出 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 5.居家养老补贴 | 33 | 13.55 | 13.55 | 0 |
| 6.征兵和民兵费用 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 6.文化宣传补助 | 34 | 7.19 | 7.19 | 0 |
| 7.居家养老服务 | 98 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 7.综合治理安全补助 | 35 | 20.97 | 20.97 | 0 |
| 8.治安费用 | 99 | 2.64 | 2.64 | 0 |
| 8.其他补助收入 | 36 | 87.3 | 3.83 | 83.47 |
| 9.社区卫生服务站支出 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| (三)其他收入 | 37 | 11.52 | 11.52 | 0 |
| 10.偿还债务 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 11.其他支出 | 102 | 16.77 | 6.42 | 10.35 |
| 2.征地补偿费村留成 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | ①公益活动支出 | 103 | 1 | 1 | 0 |
| 3.其他收入 | 40 | 11.52 | 11.52 | 0 |
| ②文化等宣传费 | 104 | 2.68 | 2.68 | 0 |
| (四)其他资金收入 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| ③代收代管资金 | 105 | 11.4 | 2.69 | 8.71 |
| 其中 | 1.代收代管资金 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| ④其他 | 106 | 1.69 | 0.05 | 1.64 |
| 2.债权回收资金 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| (六)资产设施性支出 | 107 | 19.6 | 0.2 | 19.4 |
| 3.专项资金 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | 1.固定资产购置支出 | 108 | 19.6 | 0.2 | 19.4 |
| 4.长短期借款 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2.公益事业建设工程支出 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 5.农村基本公共服务补贴 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 3.道路桥梁基础设施支出 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 6.其他资金 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 4.绿化养护工程支出 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 四、资金支出合计 | 48 | 862.51 | 586.02 | 276.49 |
| 5.农田水利建设工程支出 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| (一)直接经营支出 | 49 | 41.77 | 0 | 41.77 |
| 6.工业设施支出 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| (二)当年对外投资资金 | 50 | 100 | 100 | 0 |
| 7.其他资产性支出 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 51 | 100 | 100 | 0 |
| (七)再分配开支 | 115 | 102.95 | 102.95 | 0 |
| 2.富民合作社 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | 1.外来投资分利 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 3.借款资金支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2.农户分配(社区分红) | 117 | 102.95 | 102.95 | 0 |
| (三)福利性支出 | 54 | 119.2 | 6.64 | 112.56 |
| 其中 | ①按股份分配 | 118 | 102.95 | 102.95 | 0 |
| 其中 | 1.五保户补助 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| ②福利性分配 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 2.困难户补助 | 56 | 4.82 | 0 | 4.82 |
| 3.农村基本公共服务分配 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 3.医疗卫生费 | 57 | 46.2 | 0 | 46.2 |
| 五、年末资金结余额 | 121 | 2092.69 | 1469.63 | 623.06 |
| 4.烈军属优抚补助 | 58 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 附报: |
| 5.计划生育费 | 59 | 0.77 | 0 | 0.77 |
|
| 6.老年人补贴 | 60 | 58.15 | 0 | 58.15 |
| 1.村级集体总资产 | 122 | 8734.1 | 3970.7 | 4763.4 |
| 7.优供补支出 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2.村级集体净资产 | 123 | 8492.7 | 3778.5 | 4714.2 |
| 8.村级承担的农保支出 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 3.村级集体经济组织成员人数 | 124 | 2023 | 2023 | 0 |
| 9.村级承担的医保支出 | 63 | 1.56 | 0 | 1.56 |
| 4.当年度收不抵支的村级单位数 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 10.社会保险 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 5.当年度收支持平的村级单位数 | 126 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:1.平衡关系:2=6+21+37+41;3=6+21+37;3≥4;5=6+22+30+31-49;6=7+11+14+18;7=8+9+10;11=12+13;14=15+16+17;18=19+20;21=22+30+31+…+35+36;22=23+24+…28+29;37=38+39+40;41=42+43+…47;48=49+50+54+69+89+107+115;50=51+52+53;54=55+56+…+67+68;69=70+75+82+83+…++87+88;70=71+72+73+74;75=76+77+…80+81;89=90+91+92+93+94+97+98+…101+102;94=95+96;102=103+104+105+106;107=108+109+…113+114;115=116+117+120;117=118+119;121=1+2-48。 |
| 2.上报时间:4月26日 |
| 单位负责人签字: |
| 制表人签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|