单位名称:新生村 | 2019年二季度 | 单位:元 | |||
债权人 | 发生日期 | 年初 应付金额 | 本年累计支付 | 本年未支付 | 原因 |
单位应付: | |||||
水丰新村拆迁款 | 232560 | 232560 | |||
代收临丰房产动迁房款 | 1485678 | 2100274 | |||
信访困难户救助款 | 11000 | 6000 | 5000 | ||
民政临时救济基金 | 88270 | 7000 | 81270 | ||
金辉拆房定金 | 30000 | 30000 | |||
水丰新村动迁奖金 | 36000 | 18000 | 18000 | ||
房屋搬迁奖励 | 10000 | ||||
个人应付: | |||||
徐洪元危房贴补款 | 60000 | 60000 | |||
刘勇动迁奖金 | 6000 | 6000 | |||
刘凤英动迁奖金 | 6000 | 6000 | |||
魏天农动迁奖金 | 6000 | 6000 | |||
赵阿毛动迁补偿款 | 48902 | 48902 | |||
长短期借款: | |||||
金融单位借款 | |||||
企事业单位借款 | |||||
个人借款 | |||||
合计 |