2017/9/13 | 单位:元 | |||
序号 | 组别 | 人数 | 征地保养 | 备注 |
合计 | 291 | 25171.6 | ||
1 | 补偿1组 | 42 | 2930.5 | |
2 | 补偿2组 | 13 | 1150.4 | |
3 | 补偿3组 | 11 | 1562 | |
4 | 补偿4组 | 2 | 320 | |
5 | 补偿5组 | 5 | 800 | |
6 | 补偿6组 | 30 | 2272.9 | |
7 | 补偿7组 | 13 | 1200.8 | |
8 | 补偿8组 | 4 | 669.1 | |
9 | 补偿9组 | 10 | 1600 | |
10 | 补偿10组 | 11 | 1760 | |
11 | 补偿11组 | 12 | 1920 | |
12 | 补偿12组 | 1 | 160 | |
13 | 补偿13组 | 10 | 1600 | |
14 | 补偿14组 | 5 | 800 | |
15 | 补偿15组 | 35 | 968.6 | |
16 | 补偿16组 | 6 | 952.8 | |
17 | 补偿17组 | 11 | 135.3 | |
18 | 补偿18组 | 11 | 586.5 | |
19 | 补偿19组 | 11 | 486.9 | |
20 | 补偿20组 | 27 | 1053 | |
21 | 补偿21组 | 7 | 1120 | |
22 | 补偿22组 | 14 | 1122.8 | |
村财务负责人:陆建珍 | 单位负责人:褚华 | 民主理财小组组长:陆军 | ||
公布日期:2017-10-12 |