2017年9月 | 金额单位:元 | ||||||
序号 | 资产类别 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 资产总额 | 资金来源 | 备注 |
1 | 管理性资产 | 日立投影仪 | HCP-KRM350 | 台 | 4500 | 村级自有 | 村委会会议室 |
2 | 管理性资产 | 空调 | 松下A13KJ2 | 台 | 2850 | 村级自有 | 村委会门卫 |
3 | 管理性资产 | 村庄监控系统 | 套 | 70097 | 村级自有 | 各自然村庄口 | |
4 | 公益性资产 | 燕桥浜原3组公厕 | 只 | 91117.78 | 村级自有 | ||
5 | 公益性资产 | 美的空调 | 72LWDY-PA400(D3) | 台 | 11300 | 村级自有 | 2台村老年活动室 |
6 | 公益性资产 | 直通公厕及场地 | 只 | 82607 | 村级自有 | ||
村财务负责人:陆建珍 | 单位负责人:褚华 | 民主理财小组组长:陆军 | |||||
公布日期:2017年10月12日 |