8月村级月收、支明细公布榜
【时间:2019/9/3 15:37:20】【作者:】
村级月收、支明细公布榜 |
2019年8月31日 |
收入明细 | 支出明细 |
发生日期 | 收入内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
19.08.5 | 收何修荣堆场租金 | 26325 | 徐继星 | 19.08.06 | 付客饭费 | 212 | 朱振伟 |
19.08.07 | 收六月预算 | 1834354.8 | 徐继星 | 19.08.06 | 付迁移苗木工程款 | 19853 | 周恒领 |
19.08.13 | 收七月个人工作餐费 | 702 | 徐继星 | 19.08.07 | 付18年休假工资 | 87400 | 徐继星 |
19.08.13 | 收二季度物业管理费 | 173616 | 徐继星 | 19.08.07 | 付19年第一次奖金 | 106000 | 徐继星 |
19.08.20 | 收本月征土保养金 | 16641.3 | 徐继星 | 19.08.08 | 代扣电费 | 2079.8 | 徐继星 |
19.08.20 | 收商信小区考核奖 | 1000 | 徐继星 | 19.08.08 | 付本月保险费 | 11675.52 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.12 | 代扣电话费 | 1984.5 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.12 | 付4-7月卫生人工费 | 4030 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.14 | 付水费 | 1987.64 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.15 | 付本月公积金 | 24912 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.15 | 付空调修理费 | 1339 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付七月工作餐费 | 3240 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付防汛工作餐费 | 940 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付19年第二次奖金 | 106000 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付书场费 | 8250 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付垃圾分类志愿意者工资 | 14595 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付商住楼考核奖 | 1000 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付三老干部19年上半年费用 | 127840 | 朱栋良 |
|
|
|
| 19.08.20 | 付本月工资 | 27125 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.26 | 付液化气费 | 321.35 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.26 | 付331客饭 | 722 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.08.30 | 付二季度物业管理费 | 173616 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.30 | 付手续费 | 12 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.0830 | 付客饭费 | 245 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.0.8.30 | 付本月征土保养金 | 16641.3 | 徐继星 |
理财小组长(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴 2019年8月31日 |