9月村级月收、支明细公布榜
【时间:2019/11/7 13:11:33】【作者:】
村级月收、支明细公布榜 |
2019年9月30日 |
收入明细 | 支出明细 |
发生日期 | 收入内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
19.09.05 | 收7月拨款 | 201768.59 | 徐继星 | 19.09.03 | 补交公积金 | 4788 | 徐继星 |
19.09.18 | 收8月工作餐个人部分 | 858 |
| 19.09.04 | 付九如城服务费 | 128566 | 陈赟 |
19.09.21 | 利息收入 | 1332.57 |
| 19.09.04 | 付手续费 | 12 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.05 | 付本月保险费 | 11991 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.06 | 付电费 | 6.72 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.10 | 付水费 | 726.8 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.10 | 付水费 | 505.6 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.10 | 付电费 | 2980.29 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.10 | 付整治乱倒垃圾费 | 13400 | 周恒领 |
|
|
|
| 19.09.10 | 付本月工资 | 29846 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.10 | 付垃圾宣传品 | 20649.7 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.09.15 | 付公积金 | 26192 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.16 | 付电话费 | 1375.1 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.08.18 | 付4-8月交通费 | 15000 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.18 | 购日照中心餐具 | 7225 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.09.18 | 付8月工作餐 | 4290 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.09.20 | 付整治工作餐 | 402 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.09.25 | 付液化气费 | 544.26 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.09.26 | 付宣传展板 | 4495 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.09.29 | 更楼氛围布置 | 48648 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.09.29 | 付书场费 | 8250 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.09.29 | 付公厕保养费 | 10000 | 王培坤 |
|
|
|
| 19.09.29 | 付更楼家俱款 | 88000 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.09.30 | 付道图测绘费 | 1000 | 陈赟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
理财小组长(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴 2019 年9月30日 |
村级月收、支明细公布榜 |
2019年9月30日 |
支出明细 | 支出明细 |
发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本页小计 |
| 0 |
|
| 小 计 | 0 |
|
合 计 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|
理财小组长(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴 2019年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|