新成村固定资产明细
【时间:2020/1/13 14:41:53】【作者:】
新成村固定资产明细 |
|
|
| 金额单位:元 |
资产名称 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 |
|
昆嘉路标准厂房 | 12759755.77 | 7558451.63 |
| 12759755.77 |
|
|
|
|
青松标准厂房 | 11610387.45 | 7178683.48 |
| 11610387.45 |
|
|
|
|
加接仓库 | 3733737.66 | 3360363.90 |
| 3733737.66 |
|
|
|
|
空调 | 7780.00 | 7468.80 | 7780.00 |
|
|
|
|
|
老协会VCD | 2028.00 | 1946.88 | 2028.00 |
|
|
|
|
|
音响扩大机 | 2500.00 | 2400.00 | 2500.00 |
|
|
|
|
|
冰箱 | 1299.00 | 1247.04 | 1299.00 |
|
|
|
|
|
电脑及打字机 | 16550.50 | 15888.48 | 16550.50 |
|
|
|
|
|
志高空调 | 6110.00 | 5865.60 | 6110.00 |
|
|
|
|
|
复印机 | 9500.00 | 9120.00 | 9500.00 |
|
|
|
|
|
电脑 | 37240.00 | 35750.40 | 37240.00 |
|
|
|
|
|
打字机 | 1900.00 | 1824.00 | 1900.00 |
|
|
|
|
|
新成厂房门卫空调二台 | 6780.00 | 6780.00 | 6780.00 |
|
|
|
|
|
三洋数码摄像机一台 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 |
|
|
|
|
|
档案室空调一台 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
|
|
|
|
|
佳能相机一合 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 28209908.38 | 18200130.21 | 106027.5 | 28103880.88 |
|
|
|
|
村财务负责人: |
| 单位负责人: |
|
| 民主理财小组组长: |
| 公布日期:2019年1月10日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|