西宿村2019年村(居)委会与社区股份合作社资金收支决算表
【时间:2020/4/17 9:58:17】【作者:】
昆山市2019年村(居)委会与社区股份合作社资金收支决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位名称:西宿村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 |
| 项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 |
计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 |
一、资金流入总计 | 2 | 630.86 | 262.01 | 368.85 |
|
| 11.吊唁费 | 65 | 1.19 |
| 1.19 |
二、村级总收入合计 | 3 | 402.86 | 228.01 | 174.85 |
|
| 12.老干部老党员老队长补贴 | 66 | 20.37 | 20.37 |
|
(一)集体经营性收入 | 6 | 174.94 | 0.09 | 174.85 |
|
| 13.老年协会费用 | 67 | 0 |
|
|
其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 7 | 102.23 |
| 102.23 |
|
| 14.其他 | 68 | 0.86 | 0.09 | 0.77 |
①直接经营收入 | 8 | 0 |
|
|
| (四)管理费用 | 69 | 136.3 | 126.75 | 9.55 |
②资产租赁收入 | 9 | 101.24 |
| 101.24 |
| 其中 | 1.办公费用 | 70 | 7.37 | 7.35 | 0.02 |
③土地租赁收入 | 10 | 0.99 |
| 0.99 |
| 其中 | (1)办公用品 | 71 | 1.02 | 1.02 |
|
2.发包及上交收入 | 小 计 | 11 | 0 |
|
|
| (2)水电费 | 72 | 4.01 | 4.01 |
|
①农业资源有偿使用净收入 | 12 | 0 |
|
|
| (3)通讯费 | 73 | 0.98 | 0.98 |
|
②集体企业发包上交收入 | 13 | 0 |
|
|
| (4)其他办公支出 | 74 | 1.37 | 1.35 | 0.02 |
3.投资收益 | 小 计 | 14 | 27.53 |
| 27.53 |
| 2.人员报酬费用 | 75 | 118.82 | 111.91 | 6.91 |
①富民合作社 | 15 | 0 |
|
|
| 其中 | (1)主要村干部报酬 | 76 | 96.63 | 96.63 |
|
②镇级强村公司 | 16 | 27.53 |
| 27.53 |
| (2)其他村干部报酬 | 77 | 0 |
|
|
③其他 | 17 | 0 |
|
|
| (3)工作人员报酬 | 78 | 5.96 |
| 5.96 |
4.其他经营收入 | 小 计 | 18 | 45.09 |
| 45.09 |
| (4)村干部社会保险支出 | 79 | 5.27 | 5.27 |
|
①利息收入 | 19 | 45.18 | 0.09 | 45.09 |
| (5)住房公积金支出 | 80 | 7.37 | 7.37 |
|
②其他经营收入 | 20 | 0 |
|
|
| (6)其他定额及福利费 | 81 | 3.59 | 2.64 | 0.95 |
(二)补助收入 | 21 | 226.23 | 226.23 |
|
| 3.差旅费 | 82 | 1.89 | 1.81 | 0.08 |
其中 | 1.财政转移支付 | 22 | 99.76 | 99.76 |
|
| 4.会议费 | 83 | 0.35 |
| 0.35 |
其中 | ①物业管理补助 | 23 | 0 |
|
|
| 5.协作招待费 | 84 | 0 |
|
|
②环境保护补助 | 24 | 29.24 | 29.24 |
|
| 6.管理性固定资产修理费 | 85 | 4.09 | 4.09 |
|
③公共服务补助 | 25 | 13.64 | 13.64 |
|
| 7.报刊费 | 86 | 0.13 | 0.13 |
|
④办公经费补助 | 26 | 5 | 5 |
|
| 8.食堂费用 | 87 | 1.28 | 1.28 |
|
⑤三老补贴 | 27 | 26.72 | 26.72 |
|
| 9.其他管理费用 | 88 | 2.38 | 0.18 | 2.2 |
⑥医疗卫生补助 | 28 | 10.88 | 10.88 |
|
| (五)其他支出 | 89 | 125.93 | 120.02 | 5.91 |
⑦居家养老补贴 | 29 | 0 |
|
|
| 其中 | 1.利息支出 | 90 | 0 |
|
|
⑧文化宣传补助 | 30 | 3.4 | 3.4 |
|
| 2.上交税金 | 91 | 5.72 |
| 5.72 |
⑨综合治理安全补助 | 31 | 10.88 | 10.88 |
|
| 3.各类用工支出 | 92 | 3.77 | 3.58 | 0.19 |
2.村干部及工作人员报酬 | 32 | 89.63 | 89.63 |
|
| 4.物业管理支出 | 93 | 0 |
|
|
3.生态补偿资金 | 33 | 36.12 | 36.12 |
|
| 5.环境保护费用 | 94 | 71.92 | 71.92 |
|
4.经济薄弱村帮扶补助 | 34 | 0 |
|
|
| 其中 | ①环境保护支出 | 95 | 61.21 | 61.21 |
|
5.其他补助收入 | 35 | 0.72 | 0.72 |
|
| ②垃圾清运支出 | 96 | 10.71 | 10.71 |
|
(三)其他收入 | 37 | 1.69 | 1.69 |
|
| 6.征兵和民兵费用 | 97 | 0.05 | 0.05 |
|
其中 | 1.集体资产处置净收入 | 38 | 0 |
|
|
| 7.居家养老服务 | 98 | 0 |
|
|
2.征地补偿费村留成 | 39 | 0 |
|
|
| 8.治安费用 | 99 | 5.63 | 5.63 |
|
3.其他收入 | 40 | 1.69 | 1.69 |
|
| 9.社区卫生服务站支出 | 100 | 8.66 | 8.66 |
|
(四)其他资金收入 | 41 | 228 | 34 | 194 |
| 10.偿还债务 | 101 | 0 |
|
|
其中 | 1.代收代管资金 | 42 | 0 |
|
|
| 11.其他支出 | 102 | 30.2 | 30.2 |
|
2.债权回收资金 | 43 | 194 |
| 194 |
| 其中 | ①公益活动支出 | 103 | 0 |
|
|
3.专项资金 | 44 | 0 |
|
|
| ②文化等宣传费 | 104 | 8.59 | 8.59 |
|
4.长短期借款 | 45 | 0 |
|
|
| ③代收代管资金 | 105 | 0 |
|
|
5.农村基本公共服务补贴 | 46 | 0 |
|
|
| ④其他 | 106 | 21.61 | 21.61 |
|
6.其他资金 | 47 | 34 | 34 |
|
| (六)资产设施性支出 | 107 | 6 | 6 |
|
四、资金流出合计 | 48 | 391.11 | 273.26 | 117.85 |
| 其中 | 1.固定资产购置支出 | 108 | 0 |
|
|
(一)直接经营支出 | 49 | 0 |
|
|
| 2.公益事业建设工程支出 | 109 | 0 |
|
|
(二)当年对外投资资金 | 50 | 0 |
|
|
| 3.道路桥梁基础设施支出 | 110 | 0 |
|
|
其中 | 1.投资镇级强村公司 | 51 | 0 |
|
|
| 4.绿化养护工程支出 | 111 | 0 |
|
|
2.富民合作社 | 52 | 0 |
|
|
| 5.农田水利建设工程支出 | 112 | 0 |
|
|
3.借款资金支出 | 53 | 0 |
|
|
| 6.工业设施支出 | 113 | 0 |
|
|
(三)福利性支出 | 54 | 83.66 | 20.49 | 63.17 |
| 7.其他资产性支出 | 114 | 0 |
|
|
其中 | 1.五保户补助 | 55 | 0.43 | 0.03 | 0.4 |
| (七)再分配开支 | 115 | 38.92 |
| 38.92 |
2.困难户补助 | 56 | 5.42 |
| 5.42 |
| 其中 | 1.外来投资分利 | 116 | 0 |
|
|
3.医疗卫生费 | 57 | 0 |
|
|
| 2.农户分配(社区分红) | 117 | 38.92 |
| 38.92 |
4.烈军属优抚补助 | 58 | 1.44 |
| 1.44 |
| 其中 | ①按股份分配 | 118 | 38.92 |
| 38.92 |
5.计划生育费 | 59 | 0.54 |
| 0.54 |
| ②福利性分配 | 119 | 0 |
|
|
6.老年人补贴 | 60 | 31.96 |
| 31.96 |
| 3.农村基本公共服务分配 | 120 | 0 |
|
|
7.优供补支出 | 61 | 0 |
|
|
| 五、当年度资金结余额 | 121 | 775.58 | 55.84 | 719.74 |
8.村级承担的农保支出 | 62 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.村级承担的医保支出 | 63 | 8.36 |
| 8.36 |
|
|
|
|
|
|
10.社会保险 | 64 | 13.4 |
| 13.4 |
|
|
|
|
|
|
单位负责人签字: |
| 制表人签字: | 编制日期:2020年4月 |