农村集体资产投资(借款)收益清缴欠租清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:平庄村社区 | 平庄村社区 | 截止日期:2020年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村级(镇级)集体经济组织名称 | 欠缴单位(个人)名称 | 欠缴单位(个人)数量 | 至2019年12月底累计欠缴收益余额 | 2020年1月至3月底累计清缴到账收益 | 其中 | 累计到账金额按清缴方式分类 | 至2020年3月底累计欠缴收益 | 其中 | 落实清缴 专项责任人 (职务/姓名) | 村级(镇级)组织正在落实具体清缴措施 | 联合执法专项 行动情况 | 足额收缴到账销号清单 | 收缴到账率 | 备注 | |||||||||||||||
已报送政法委联动协调的金额 | 其中:通过联合执法累计清缴到账金额 | 完成清缴,可以销号的欠缴方 | 未完成清缴,不销号的欠缴方 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6(1) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13(1) | 13(2) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
计量单位 | ****** | 个 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | ****** | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 个 | 个 | % | ||
合计 | ****** | 1 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | ||
一、村委会(社区) | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | **村委 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
2 | **社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
二、社区股份合作社 | ****** | 1 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | ||
1 | 平庄社区合作社 | 周市镇强村公司 | 1 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |||||||||||||
2 | **社区合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
三、农地合作社 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | **农地 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
2 | **农地 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
四、富民合作社 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | **富民 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
五、其他村级经济组织 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | 组织名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
六、镇级集体经济组织 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | 组织名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
七、村级联合发展实体 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | 组织名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
填报单位 负责人 盖章签字: | 填报人员 签字: | 区镇资产办 销号审核签章: | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1.统计对象:村级涉及村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个农村集体经济组织类型及其他村级集体经济组织的对外投资或借款;镇级涉及镇级农村集体经济组织、村级联合发展实体的两个农村集体经济组织类型的对外投资或借款; | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.统计范围:①2019年12月底累计欠缴租金的欠缴单位或个人; | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.平衡关系: 13=4-6=13(1)+13(2)=15+16+17+18+19+20+21+22;6=6(1)=7+8+9+10+11+12;23≥24;3=25+26;27=6/4*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.于2020年每月将此表在村务公开栏、网上村委会、E阳光微信公众号进行财务公开; | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.报送时间:2020年4月10日前此表分别报送:①电子档报送市财务辅导站、②签字盖章后纸质报送区镇集体资产管理办公室; | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.附件资料归档要求:①村两委会排查、审核清缴欠租进度表的会议资料;②应收租金资料包括:租赁合同、无租赁合同的附租赁合同台账或村提供情况说明(写明应收租金金额如何确定及未签订合同的原因);③到账租金资料包括:进账单或缴款单、记账凭证等资料;④农村集体资产清缴欠租专项工作记录; |
2020年度清缴欠租工作专项责任人明细表 | ||||||||||||||
填报单位名称(盖章):平庄社区 | 编制日期:2020年3月 | |||||||||||||
序号 | 村或镇级农村集体经济组织名称 | 人数小计 | 落实清缴专项责任人 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | |||
合计 | ||||||||||||||
1 | 平庄村社区 | 书记 | 朱琴 | 15962410365 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||
1.上报时间:2020年4月10日前此表电子档形式报送市财务辅导站。 |
昆山市2020年村(居)委会与社区股份合作社资金收支预算表 | |||||||||||||||
填报单位名称:平庄村 | |||||||||||||||
项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 | 项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 | ||||||
计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||
一、资金流入总计 | 1 | 689.06 | 521 | 168.06 | 8.村级承担的农保支出 | 67 | 1.7 | 1.7 | |||||||
二、村级总收入 | 2 | 689.06 | 521 | 168.06 | 9.村级承担的医保支出 | 68 | 0 | ||||||||
(一)集体经营性收入 | 3 | 0 | 10.社会保险 | 69 | 0 | ||||||||||
其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 4 | 31.06 | 31.06 | 11.吊唁费 | 70 | 3 | 3 | ||||||
①直接经营收入 | 5 | 0 | 12.老干部老党员老队长补贴 | 71 | 27 | 27 | |||||||||
②资产租赁收入 | 6 | 31.06 | 31.06 | 13.老年协会费用 | 72 | 0 | |||||||||
③土地租赁收入 | 7 | 0 | 14.其他 | 73 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
2.发包及上交收入 | 小 计 | 8 | 0 | (四)管理费用 | 74 | 212.52 | 212.52 | ||||||||
①农业资源有偿使用净收入 | 9 | 0 | 其中 | 1.办公费用 | 75 | 13.6 | 13.6 | ||||||||
②集体企业发包上交收入 | 10 | 0 | 其中 | (1)办公用品 | 76 | 3.54 | 3.54 | ||||||||
3.投资收益 | 小 计 | 11 | 137 | 137 | (2)水电费 | 77 | 5.4 | 5.4 | |||||||
①富民合作社 | 12 | 12.8 | 12.8 | (3)通讯费 | 78 | 2.46 | 2.46 | ||||||||
②镇级强村公司 | 13 | 124.2 | 124.2 | (4)其他办公支出 | 79 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
③其他 | 14 | 0 | 2.人员报酬费用 | 80 | 187 | 187 | |||||||||
4.其他经营收入 | 小 计 | 15 | 0 | 其中 | (1)主要村干部报酬 | 81 | 43.73 | 43.73 | |||||||
①利息收入 | 16 | 0 | (2)其他村干部报酬 | 82 | 106.38 | 106.38 | |||||||||
②其他经营收入 | 17 | 0 | (3)工作人员报酬 | 83 | 0 | ||||||||||
(二)补助收入 | 18 | 0 | (4)村干部社会保险支出 | 84 | 10.44 | 10.44 | |||||||||
其中 | 1.财政转移支付 | 19 | 272.1 | 272.1 | (5)住房公积金支出 | 85 | 15.66 | 15.66 | |||||||
其中 | ⑴物业管理补助 | 20 | 93 | 93 | (6)其他定额补贴及福利费 | 86 | 10.79 | 10.79 | |||||||
⑵环境保护补助 | 21 | 50.5 | 50.5 | 3.差旅费 | 87 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
其中 | ①河道整理支出 | 22 | 0 | 4.会议费 | 88 | 0 | |||||||||
②垃圾清运支出 | 23 | 29.5 | 29.5 | 5.协作招待费 | 89 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
③道路保洁支出 | 24 | 0 | 6.管理性固定资产修理费 | 90 | 0 | ||||||||||
④绿化养护支出 | 25 | 21 | 21 | 7.报刊费 | 91 | 3.14 | 3.14 | ||||||||
⑶公共服务补助 | 26 | 30 | 30 | 8.食堂费用 | 92 | 3.4 | 3.4 | ||||||||
⑷办公经费补助 | 27 | 13.6 | 13.6 | 9.其他管理费用 | 93 | 4.57 | 4.57 | ||||||||
⑸三老补贴 | 28 | 27 | 27 | (五)其他支出 | 94 | 278 | 276 | 2 | |||||||
⑹医疗卫生补助 | 29 | 0 | 其中 | 1.利息支出 | 95 | 0 | |||||||||
⑺居家养老补贴 | 30 | 32 | 32 | 2.上交税金 | 96 | 2 | 2 | ||||||||
⑻文化宣传补助 | 31 | 10 | 10 | 3.各类用工支出 | 97 | 21 | 21 | ||||||||
⑼综合治理安全补助 | 32 | 43 | 43 | 4.物业管理支出 | 98 | 93 | 93 | ||||||||
2.村干部及工作人员报酬 | 33 | 218.2 | 218.2 | 5.环境保护费用 | 99 | 50.5 | 50.5 | ||||||||
3.生态补偿资金 | 34 | 0 | 其中 | ①河道整理支出 | 100 | 0 | |||||||||
4.经济薄弱村帮扶补助 | 35 | 0 | ②垃圾清运支出 | 101 | 29.5 | 29.5 | |||||||||
5.扶贫帮困补助 | 36 | 0 | ③道路保洁支出 | 102 | 0 | ||||||||||
6.其他补助收入 | 37 | 0 | ④绿化养护支出 | 103 | 21 | 21 | |||||||||
(三)其他收入 | 38 | 30.7 | 30.7 | 6.征兵和民兵费用 | 104 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
其中 | 1.集体资产处置净收入 | 39 | 0 | 7.居家养老服务 | 105 | 30 | 30 | ||||||||
2.征地补偿费村留成 | 40 | 0 | 8.治安费用 | 106 | 40 | 40 | |||||||||
3.其他收入 | 41 | 0 | 9.社区卫生服务站支出 | 107 | 0 | ||||||||||
(四)其他资金收入 | 42 | 0 | 11.其他支出 | 108 | 40 | 40 | |||||||||
其中 | 1.代收代管资金 | 43 | 0 | 其中 | ①公益活动支出 | 109 | 10 | 10 | |||||||
2.债权回收资金 | 44 | 0 | ②文化等宣传费 | 110 | 20 | 20 | |||||||||
3.专项资金收入 | 45 | 0 | ④其他 | 111 | 25.48 | 25.48 | |||||||||
4.长短期借款 | 46 | 0 | (六)资产设施性支出 | 112 | 0 | 0 | |||||||||
5.农村基本公共服务补贴 | 47 | 0 | 其中 | 1.固定资产购置支出 | 113 | 0 | |||||||||
6.其他资金 | 48 | 0 | 2.公益事业建设工程支出 | 114 | 0 | ||||||||||
四、资金流出总计 | 49 | 0 | 3.道路桥梁基础设施支出 | 115 | 0 | ||||||||||
五、村级总支出 | 50 | 631.31 | 518.52 | 112.79 | 4.绿化养护工程支出 | 116 | 0 | ||||||||
(一)当年对外投资资金 | 51 | 0 | 5.农田水利建设工程支出 | 117 | 0 | ||||||||||
其中 | 1.投资镇级强村公司 | 52 | 0 | 6.工业设施支出 | 118 | 0 | |||||||||
2.富民合作社 | 53 | 0 | 7.其他资产性支出 | 119 | 0 | ||||||||||
3.借款资金支出 | 54 | 0 | (七)再分配开支 | 120 | 0 | ||||||||||
(二)直接经营支出 | 55 | 0 | 其中 | 1.外来投资分利 | 121 | 0 | |||||||||
其中 | 1.固定资产修理费 | 56 | 0 | 2.农户分配(社区分红) | 122 | 67.82 | 67.82 | ||||||||
2.生产、劳务经营支出 | 57 | 0 | 其中 | ①按股份分配 | 123 | 67.82 | 67.82 | ||||||||
3.其他经营支出 | 58 | 0 | ②福利性分配 | 124 | |||||||||||
(三)福利性支出 | 59 | 72.97 | 30 | 42.97 | 3.农村基本公共服务分配 | 125 | |||||||||
其中 | 1.五保户补助 | 60 | 5.52 | 5.52 | (八)其他资金支出 | 126 | |||||||||
2.困难户补助 | 61 | 0 | 其中 | 1.偿还债务 | 127 | ||||||||||
3.医疗卫生费 | 62 | 0 | 2.代收代管资金 | 128 | |||||||||||
4.烈军属优抚补助 | 63 | 1.43 | 1.43 | 3.专项资金支出 | 129 | ||||||||||
5.计划生育费 | 64 | 1.68 | 1.68 | 4.其他资金支出 | 130 | ||||||||||
6.老年人补贴 | 65 | 29.64 | 29.64 | 五、当年度资金结余额 | 131 | 55.75 | 2.48 | 55.27 | |||||||
7.优供补支出 | 66 | 0 | |||||||||||||
单位负责人签字:朱琴 | 制表人签字:徐继星 | 编制日期:2020年4月 | |||||||||||||
说明:1.平衡关系:1=3+18+38+42=2+42;2=3+18+38;3=4+8+11+15;4=5+6+7;8=9+10;11=12+13+14;15=16+17;18=19+33+34+35+36+37;19=20+21+26+27+28+29+30+31+32;21=22+23+24+25;38=39+40+41;42=43+44+45+46+47+48;49=51+55+59+74+94+112+120+126=50+51+112+120+126;50=55+59+74+94;51=52+53+54;55=56+57+58;59=60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73;74=75+80+87+88+89+90+91+92+93;75=76+77+78+79;80=81+82+83+84+85+86;94=95+96+97+98+99+104+105+106+107+108;99=100+101+102+103;108=109+110+111;112=113+114+115+116+117+118+119;120=121+122+125;122=123+124;126=127+128+129+130;131=1-49; | |||||||||||||||
2.上报时间:4月27日,镇级汇总电子档、签字盖章后纸质或扫描件上报市财务辅导站。 |
昆山市2019年村(居)委会与社区股份合作社资金收支决算表 | |||||||||||||||
填报单位名称: | |||||||||||||||
项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 | 项目名称 | 序号 | 合计数 | 村(居)委会 | 社区股份合作社 | ||||||
计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||
一、资金流入总计 | 2 | 425.34 | 179 | 246.34 | 11.吊唁费 | 65 | 2.69 | 2.69 | |||||||
二、村级总收入合计 | 3 | 713.14 | 504.7 | 208.44 | 12.老干部老党员老队长补贴 | 66 | 27.88 | 27.88 | |||||||
(一)集体经营性收入 | 6 | 205.23 | 0.79 | 204.44 | 13.老年协会费用 | 67 | 0.96 | 0.96 | |||||||
其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 7 | 99.08 | 0.79 | 98.29 | 14.其他 | 68 | 0.67 | 0.67 | |||||
①直接经营收入 | 8 | 0.79 | 0.79 | (四)管理费用 | 69 | 196.95 | 196.95 | ||||||||
②资产租赁收入 | 9 | 77.19 | 77.19 | 其中 | 1.办公费用 | 70 | 14.38 | 14.38 | |||||||
③土地租赁收入 | 10 | 21.1 | 21.1 | 其中 | (1)办公用品 | 71 | 3.54 | 3.54 | |||||||
2.发包及上交收入 | 小 计 | 11 | 0 | (2)水电费 | 72 | 6.18 | 6.18 | ||||||||
①农业资源有偿使用净收入 | 12 | 0 | (3)通讯费 | 73 | 2.46 | 2.46 | |||||||||
②集体企业发包上交收入 | 13 | 0 | (4)其他办公支出 | 74 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
3.投资收益 | 小 计 | 14 | 64 | 64 | 2.人员报酬费用 | 75 | 177.66 | 177.66 | |||||||
①富民合作社 | 15 | 0 | 其中 | (1)主要村干部报酬 | 76 | 43.73 | 43.73 | ||||||||
②镇级强村公司 | 16 | 64 | 64 | (2)其他村干部报酬 | 77 | 97.04 | 97.04 | ||||||||
③其他 | 17 | 0 | (3)工作人员报酬 | 78 | 0 | ||||||||||
4.其他经营收入 | 小 计 | 18 | 42.15 | 42.15 | (4)村干部社会保险支出 | 79 | 10.44 | 10.44 | |||||||
①利息收入 | 19 | 42.15 | 42.15 | (5)住房公积金支出 | 80 | 15.66 | 15.66 | ||||||||
②其他经营收入 | 20 | 0 | (6)其他定额及福利费 | 81 | 10.79 | 10.79 | |||||||||
(二)补助收入 | 21 | 502.54 | 502.54 | 3.差旅费 | 82 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
其中 | 1.财政转移支付 | 22 | 220.18 | 220.18 | 4.会议费 | 83 | 0 | ||||||||
其中 | ①物业管理补助 | 23 | 69.59 | 69.59 | 5.协作招待费 | 84 | 0.21 | 0.21 | |||||||
②环境保护补助 | 24 | 53.29 | 53.29 | 6.管理性固定资产修理费 | 85 | 0 | |||||||||
③公共服务补助 | 25 | 0.45 | 0.45 | 7.报刊费 | 86 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
④办公经费补助 | 26 | 20.05 | 20.05 | 8.食堂费用 | 87 | 3.39 | 3.39 | ||||||||
⑤三老补贴 | 27 | 25.71 | 25.71 | 9.其他管理费用 | 88 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
⑥医疗卫生补助 | 28 | 0 | (五)其他支出 | 89 | 270.24 | 270.24 | |||||||||
⑦居家养老补贴 | 29 | 16.14 | 16.14 | 其中 | 1.利息支出 | 90 | 0 | ||||||||
⑧文化宣传补助 | 30 | 12.3 | 12.3 | 2.上交税金 | 91 | 0 | |||||||||
⑨综合治理安全补助 | 31 | 22.75 | 22.75 | 3.各类用工支出 | 92 | 20.76 | 20.76 | ||||||||
2.村干部及工作人员报酬 | 32 | 180.53 | 180.53 | 4.物业管理支出 | 93 | 69.29 | 69.29 | ||||||||
3.生态补偿资金 | 33 | 34.3 | 34.3 | 5.环境保护费用 | 94 | 53.21 | 53.21 | ||||||||
4.经济薄弱村帮扶补助 | 34 | 0 | 其中 | ①环境保护支出 | 95 | 53.21 | 53.21 | ||||||||
5.其他补助收入 | 35 | 101.82 | 101.82 | ②垃圾清运支出 | 96 | 0 | |||||||||
(三)其他收入 | 37 | 5.37 | 1.37 | 4 | 6.征兵和民兵费用 | 97 | 0.14 | 0.14 | |||||||
其中 | 1.集体资产处置净收入 | 38 | 0 | 7.居家养老服务 | 98 | 16.14 | 16.14 | ||||||||
2.征地补偿费村留成 | 39 | 0 | 8.治安费用 | 99 | 25.63 | 25.63 | |||||||||
3.其他收入 | 40 | 5.37 | 1.37 | 4 | 9.社区卫生服务站支出 | 100 | 0 | ||||||||
(四)其他资金收入 | 41 | 34.3 | 34.3 | 10.偿还债务 | 101 | 0 | |||||||||
其中 | 1.代收代管资金 | 42 | 0 | 11.其他支出 | 102 | 85.07 | 85.07 | ||||||||
2.债权回收资金 | 43 | 0 | 其中 | ①公益活动支出 | 103 | 0 | |||||||||
3.专项资金 | 44 | 34.3 | 34.3 | ②文化等宣传费 | 104 | 12.2 | 12.2 | ||||||||
4.长短期借款 | 45 | 0 | ③代收代管资金 | 105 | 0 | ||||||||||
5.农村基本公共服务补贴 | 46 | 0 | ④其他 | 106 | 72.87 | 72.87 | |||||||||
6.其他资金 | 47 | 0 | (六)资产设施性支出 | 107 | 0 | ||||||||||
四、资金流出合计 | 48 | 549.81 | 468.94 | 80.87 | 其中 | 1.固定资产购置支出 | 108 | 10.66 | 10.66 | ||||||
(一)直接经营支出 | 49 | 36.64 | 1.75 | 34.89 | 2.公益事业建设工程支出 | 109 | 0 | ||||||||
(二)当年对外投资资金 | 50 | 0 | 3.道路桥梁基础设施支出 | 110 | 0 | ||||||||||
其中 | 1.投资镇级强村公司 | 51 | 0 | 4.绿化养护工程支出 | 111 | 0 | |||||||||
2.富民合作社 | 52 | 0 | 5.农田水利建设工程支出 | 112 | 0 | ||||||||||
3.借款资金支出 | 53 | 0 | 6.工业设施支出 | 113 | 0 | ||||||||||
(三)福利性支出 | 54 | 43.33 | 43.33 | 7.其他资产性支出 | 114 | 0 | |||||||||
其中 | 1.五保户补助 | 55 | 5.52 | 5.52 | (七)再分配开支 | 115 | 45.98 | 45.98 | |||||||
2.困难户补助 | 56 | 0 | 其中 | 1.外来投资分利 | 116 | 0 | |||||||||
3.医疗卫生费 | 57 | 0 | 2.农户分配(社区分红) | 117 | 45.98 | 45.98 | |||||||||
4.烈军属优抚补助 | 58 | 1.43 | 1.43 | 其中 | ①按股份分配 | 118 | 0 | ||||||||
5.计划生育费 | 59 | 1.68 | 1.68 | ②福利性分配 | 119 | 0 | |||||||||
6.老年人补贴 | 60 | 29.64 | 29.64 | 3.农村基本公共服务分配 | 120 | 0 | |||||||||
7.优供补支出 | 61 | 0 | 五、当年度资金结余额 | 121 | 622.97 | 249.06 | 373.91 | ||||||||
8.村级承担的农保支出 | 62 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
9.村级承担的医保支出 | 63 | 0 | |||||||||||||
10.社会保险 | 64 | 0 | |||||||||||||
说明:1.平衡关系:2=6+21+37+41;3=6+21+37;6=7+11+14+18;7=8+9+10;11=12+13;14=15+16+17;18=19+20;21=22+32+33+34+35;22=23+24+…30+31;37=38+39+40;41=42+43+…47;48=49+50+54+69+89+107+115;50=51+52+53;54=55+56+…+67+68;69=70+75+82+83+…++87+88;70=71+72+73+74;75=76+77+…80+81;89=90+91+92+93+94+97+98+…101+102;94=95+96;102=103+104+105+106;107=108+109+…113+114;115=116+117+120;117=118+119;121=2-48。 | |||||||||||||||
2.上报时间:4月27日,镇级汇总电子档、签字盖章后纸质或扫描件上报市财务辅导站。 | |||||||||||||||
单位负责人签字: | 制表人签字: | 编制日期:2020年4月 |
农村集体资产租赁合同、投资(借款)收益合同超长期、低租金、未签订整改落实进度清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 截止日期:2020年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村级(镇级)集体经济组织名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人数量 | 整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | 落实清缴专项责任人 (职务/姓名) | 完成整改 销号清单 | 整改完成率 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
至2019年12月底超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 2020年1至3月具体整改落实情况 | 至2020年3月底超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 至2020年3月累计欠缴租金(收益) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | 2020年1至3月底已整改落实合同份数 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源性资产 | 经营性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年至20年(不含5年,含20年)合同份数 | 合同期限20年以上(不含20年)合同份数 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 其他 | 资源性资产 | 经营性资产 | 投资收益 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年至20年(不含5年,含20年)合同份数 | 合同期限20年以上(不含20年)合同份数 | 其中: 至2019年12月底超长期合同中近5年内将要到期的合同 | 完成整改,可以销号 | 未完成整改,不销号 | |||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
计量单位 | ****** | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | ****** | 个 | 个 | % | ||
合计 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
一、村委会(社区) | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | **村委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
二、社区股份合作社 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | **社区合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
三、农地合作社 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ****** | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | **农地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | **农地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
四、富民合作社 | ****** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****** | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1 | **富民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
