村级月收、支明细公布榜 | |||||||
2020年2月28日 | |||||||
收入明细 | 支出明细 | ||||||
发生日期 | 收入内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
20.02.20 | 付水费 | 2954.6 | 徐继星 | ||||
20.02.20 | 付电话费 | 1389.1 | 徐继星 | ||||
20.02.20 | 付电费 | 3772.66 | 徐继星 | ||||
20.02.20 | 付公积金 | 26192 | 徐继星 | ||||
20.02.21 | 付本月工资 | 30993.2 | 徐继星 | ||||
村级月收、支明细公布榜 | |||||||
2020年2月28日 | |||||||
收入明细 | 支出明细 | ||||||
小 计 | 0 | 小 计 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | |||||
监督委员会主任(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴2020 年2月28日 |