平庄村2019年12月村级月收、支明细公布榜
【时间:2020/5/22 15:55:43】【作者:】
村级月收、支明细公布榜 |
2019年12月30日 |
收入明细 | 支出明细 |
发生日期 | 收入内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
19.12.01 | 收10月工作餐部分 | 684 | 徐继星 | 19.12.05 | 付水费 | 505.6 | 徐继星 |
19.12.10 | 收财政拨款 | 900000 | 徐继星 | 19.12.05 | 付水费 | 3551.84 | 徐继星 |
19.12.11 | 收19年生态补偿资金 | 116200 | 徐继星 | 19.12.12 | 付工资 | 30933.2 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.12.12 | 付电费 | 127.85 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.12.13 | 付电费 | 3730.06 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.12.14 | 付保险费 | 12621.96 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.12.15 | 付农房刷白工程 | 49000 | 王培坤 |
|
|
|
| 19.12.16 | 付10月工作餐费 | 3525 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.12.16 | 付入户调查客饭 | 480 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.12.17 | 付入户调查客饭 | 480 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.12.18 | 付整治车库餐费 | 1425 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.12.19 | 付党组织为民服务 | 12360 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.12.20 | 购办公用品 | 19161 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.12.20 | 日间照料购冰箱 | 3499 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.12.20 | 付客饭 | 205 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.12.20 | 付客饭(送戏下乡) | 19200 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.12.20 | 永平花园垃圾分类志愿者补贴 | 70200 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.12.20 | 溪乡米兰垃圾分类志愿者补贴 | 33000 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.12.20 | 更楼垃圾分类志愿者补贴 | 44280 | 朱振伟 |
|
|
|
| 19.12.20 | 鑫盛达广告机及氛围布置 | 9875 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.12.20 | 付8-12卫生人工费 | 3740 | 王培坤 |
|
|
|
| 19.12.20 | 18年分类处置奖厣 | 107120 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.12.21 | 付电话费 | 1374.95 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.12.22 | 付公积金 | 26192 | 陈赟 |
|
|
|
| 19.12.23 | 购茶叶 | 1960 | 王培坤 |
理财小组长(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴 2019年12月30日 |
村级月收、支明细公布榜 |
2019年12月22日 |
支出明细 | 支出明细 |
19.12.24 | 付19年楼道长工资 | 38240 | 徐继星 |
|
|
|
|
19.12.25 | 付老协会工资 | 9600 | 徐继星 |
|
|
|
|
19.12.25 | 19年条线人员工资 | 185900 | 徐继星 |
|
|
|
|
19.12.25 | 2019年离任干部补贴 | 8600 | 徐继星 |
|
|
|
|
19.12.25 | 19年三老干部补贴 | 120700 | 徐继星 |
|
|
|
|
19.12.25 | 5-12月保洁员工资 | 89250 | 王培坤 |
|
|
|
|
19.12.26 | 付垃圾清运费 | 29800 | 徐继星 |
|
|
|
|
19.12.27 | 付书场费 | 8250 | 陈赟 |
|
|
|
|
19.12.28 | 付社区租金 | 403268.8 | 徐继星 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理财小组长(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴 2019 年12月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村级月收、支明细公布榜 |
2019年12月30日 |
支出明细 | 支出明细 |
发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
合 计 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|