平庄村2019年10月村级月收、支明细公布榜
【时间:2020/5/22 16:11:12】【作者:】
村级月收、支明细公布榜 |
2019年10月31日 |
收入明细 | 支出明细 |
发生日期 | 收入内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
19.10.14 | 收回贾惠根永平花园会所水电费 | 5000 | 徐继星 | 19.10.08 | 付电费 | 314 | 徐继星 |
19.10.20 | 收回9月工作餐个人部分 | 756 | 徐继星 | 19.10.08 | 付9月征土保养金 | 16641.3 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.08 | 付魁松垃圾清运费 | 29770 | 周恒领 |
|
|
|
| 19.10.08 | 付村干部及联防队体检费 | 12000 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.09 | 付电费 | 1774.8 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.11 | 付上月保险费 | 11991 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.12 | 付本月工资 | 30985.2 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.12 | 付4-9月差旅费费用 | 4372.5 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.12 | 付1-3季度联防队考核 | 18000 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.12 | 付门球协会费用 | 10000 | 周恒领 |
|
|
|
| 19.10.12 | 付电话费 | 1385 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.12 | 付水费 | 505.6 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.12 | 付公厕水费 | 5770.16 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.15 | 付本月公积金 | 26192 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.28 | 付液化气费 | 1201.43 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.31 | 付上月工作餐费 | 3780 | 徐继星 |
|
|
|
| 19.10.31 | 付车库整治客饭费 | 480 | 朱振伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理财小组长(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴 2019年10月31日 |
村级月收、支明细公布榜 |
2019年10月31日 |
支出明细 | 支出明细 |
发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 | 发生日期 | 支出内容 | 金额 | 经办人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本页小计 |
| 0 |
|
|
|
|
|
合 计 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|
理财小组长(签字)邵友琴 村负责人(签字)朱琴 2019 年10月31日 |