2021年第一季度蓬欣社区资产负债表
【时间:2021/4/14 10:03:51】【作者:】
蓬欣社区资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称(盖章):蓬欣社区 |
| 截止日期:2021年3月31日 |
| 单位:元 |
资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | * |
|
| 流动负债: | * |
|
|
货币资金 | 1 | 1,076,201.28 | 1,668,287.51 | 短期借款 | 18 |
|
|
短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 19 | -2,713,270.99 | -2,553,735.99 |
应收款项 | 3 | 0.32 | 8,000.32 | 应付工资 | 20 |
|
|
存货 | 4 |
|
| 应付福利费 | 21 |
| -4500 |
流动资产合计 | 5 | 1,076,201.60 | 1,676,287.83 | 专项应付款 | 22 |
|
|
农业资产: | * |
|
| 流动负债合计 | 23 | -2,713,270.99 | -2,558,235.99 |
牲畜禽资产 | 6 |
|
|
|
|
|
|
林木资产 | 7 |
|
| 长期负债: | * |
|
|
农业资产合计 | 8 |
|
| 长期借款及应付款 | 24 |
|
|
长期资产: | * |
|
| 一事一议资金 | 25 |
|
|
长期投资 | 9 |
|
| 长期负债合计 | 26 |
|
|
固定资产: | * |
|
| 负债合计 | 27 | -2,713,270.99 | -2,558,235.99 |
固定资产原值 | 10 | 1,988,844.67 | 1,988,844.67 |
|
|
|
|
减:累计折旧 | 11 |
|
| 所有者权益: | * |
|
|
固定资产净值 | 12 | 1,988,844.67 | 1,988,844.67 | 资本 | 28 |
|
|
固定资产清理 | 13 |
|
| 公积公益金 | 29 | 1,653,282.44 | 1,653,282.44 |
在建工程 | 14 |
|
| 未分配收益 | 30 | 4125034.82 | 4570086.05 |
固定资产合计 | 15 | 1,988,844.67 | 1,988,844.67 | 所有者权益合计 | 31 | 5,778,317.26 | 6,223,368.49 |
无形资产: | * |
|
|
|
|
|
|
无形资产 | 16 |
|
|
|
|
|
|
资产总计 | 17 | 3,065,046.27 | 3,665,132.50 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 3,065,046.27 | 3,665,132.50 |
单位负责人: |
|
| 填报人:洪金龙 |