2021年第一季度石林村股份经济合作社资产负债表
【时间:2021/4/14 10:08:09】【作者:】
石林村经济合作社资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称(盖章):石林村经济合作社 |
|
|
| 截止日期:2021年3月31日 |
| 单位:元 |
资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | * |
|
| 流动负债: | * |
|
|
货币资金 | 1 | 8,967,477.37 | 7,333,528.58 | 短期借款 | 18 |
|
|
短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 19 | 5,428,031.11 | 5,445,048.18 |
应收款项 | 3 | 88,124,934.59 | 89,178,303.59 | 应付工资 | 20 |
|
|
存货 | 4 |
|
| 应付福利费 | 21 |
|
|
流动资产合计 | 5 | 97,092,411.96 | 96,511,832.17 | 专项应付款 | 22 |
|
|
农业资产: | * |
|
| 流动负债合计 | 23 | 5,428,031.11 | 5,445,048.18 |
牲畜禽资产 | 6 |
|
|
|
|
|
|
林木资产 | 7 |
|
| 长期负债: | * |
|
|
农业资产合计 | 8 |
|
| 长期借款及应付款 | 24 |
|
|
长期资产: | * |
|
| 一事一议资金 | 25 |
|
|
长期投资 | 9 | 14508094.6 | 14508094.6 | 长期负债合计 | 26 |
|
|
固定资产: | * |
|
| 负债合计 | 27 | 5,428,031.11 | 5,445,048.18 |
固定资产原值 | 10 |
|
|
|
|
|
|
减:累计折旧 | 11 |
|
| 所有者权益: | * |
|
|
固定资产净值 | 12 |
|
| 资本 | 28 | 3,425,041.76 | 3,425,041.76 |
固定资产清理 | 13 |
|
| 公积公益金 | 29 | 100,123,483.69 | 100,123,483.69 |
在建工程 | 14 |
|
| 未分配收益 | 30 | 2623950 | 2026353.14 |
固定资产合计 | 15 |
|
| 所有者权益合计 | 31 | 106,172,475.45 | 105,574,878.59 |
无形资产: | * |
|
|
|
|
|
|
无形资产 | 16 |
|
|
|
|
|
|
资产总计 | 17 | 111,600,506.56 | 111,019,926.77 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 111,600,506.56 | 111,019,926.77 |
单位负责人: |
|
| 填报人:洪金龙 |