2021年第一季度财务公开-债权明细公开表
【时间:2021/4/15 9:26:46】【作者:】
| 债权明细公开表 |
| 单位名称(盖章):群益居委会、股份经济合作社 | 截止日期:2021年03月31日 | 单位:元 |
| 类别 | 单位或个人(姓名) | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
| 一、应收款项 | 小计: | 2,847,225.32 |
|
| 2,881,875.24 |
|
| 居安物业 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 居委会 |
| 吕中华 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | 居委会 |
| 苏州锦安消防工程有限公司 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 居委会 |
| 群益社区富民合作社 | - | 29,000.00 | - | 29,000.00 | 居委会 |
| 社会保险 | -353.80 | 1,070.92 | 1,121.00 | -403.88 | 居委会 |
| 住房公积金 | - | 3,267.00 | 3,267.00 | - | 居委会 |
| 331专项行动 | 2,467,579.12 |
|
| 2,467,579.12 | 居委会 |
| “民代幼”幼师生活补贴 | - | 5,700.00 | - | 5,700.00 | 居委会 |
| 一、应收款项 | 小计: | 40,970,194.59 |
|
| 39,654,254.59 |
|
| 昆山市玉峰塑胶厂 | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | 股份 |
| 电力公司 | 13,878.14 | - | - | 13,878.14 | 股份 |
| 开发区规建局 | 24,755.00 | - | - | 24,755.00 | 股份 |
| 开发区市政工程队 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 股份 |
| 开发区基础公司 | 32,361.00 | - | - | 32,361.00 | 股份 |
| 市国土局 | 33,080.80 | - | - | 33,080.80 | 股份 |
| 监控设备 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | 股份 |
| 小虞河路厂房电费 | 48,261.92 | - | - | 48,261.92 | 股份 |
| 新星塑料厂 | 49,100.96 | - | - | 49,100.96 | 股份 |
| 电力公司(服务区) | 48,735.19 | - | - | 48,735.19 | 股份 |
| 开发区农机水利站 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | 股份 |
| 资产经营公司 | 7,305,195.00 | - | 2,205,200.00 | 5,099,995.00 | 股份 |
| 开发区土源公司 | 101,204.03 | - | - | 101,204.03 | 股份 |
| 环亚物资贸易公司 | 367,200.00 | 211,140.00 | - | 578,340.00 | 股份 |
| 开发区农商行总公司 | 202,418.52 | - | - | 202,418.52 | 股份 |
| 群益网吧 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 股份 |
| 开发区动迁办 | 842,147.74 | - | - | 842,147.74 | 股份 |
| 居委会代领现金 | 21,081,194.88 | - | - | 21,081,194.88 | 股份 |
| 大西电子仪器 | -10,000.00 | 214,200.00 | - | 204,200.00 | 股份 |
| 开发区富民发展有限公司 | 3,529,900.00 | - | - | 3,529,900.00 | 股份 |
| 顺祥物资有限公司 | - | 142,800.00 | 142,800.00 | - | 股份 |
| 锦绣园林 | - | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 股份 |
| 昆山开发区昆硕投资管理有 | 6,055,600.00 | - | - | 6,055,600.00 | 股份 |
| 昆山斯克鲁斯标准件有限公 | 367,200.00 | 403,920.00 | - | 771,120.00 | 股份 |
| 盛培明 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 股份 |
| 张金龙 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 股份 |
| 徐为元 | 4,255.60 | - | - | 4,255.60 | 股份 |
| 陈瑞元 | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | 股份 |
| 邹伯仁 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 股份 |
| 张志芳-动迁房款 | 28,205.81 | - | - | 28,205.81 | 股份 |
| 陆进良(动迁费) | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 股份 |
| 余礼忠 | 134,000.00 | - | - | 134,000.00 | 股份 |
| 二、长短期投资 |
| 9,245,000.00 |
|
| 9,245,000.00 |
|
| 富民合作社 | 1,245,000.00 | - | - | 1,245,000.00 | 股份 |
| 集体资产经营有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 股份 |
| 强村公司投资 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 股份 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 单位负责人:张恳恳 |
|
| 填报人:钱丽霞 |
|