2021年第1季度新乐村固定资产明细公布榜

【时间:2021/5/19 16:02:58】【作者:】
玉山镇新乐村固定资产明细公布榜
单位名称(盖章):昆山市玉山镇新乐村  2021年第1季度 金额单位:元
资产名称 计量单位 数量 账面原值 累计折旧 账面净值 固定资产使用状况 存放地点
自用 外借 闲置 毁损 报废  
新乐小区自来水改造 3 100195.85   100195.85         小区内
小区门卫(3间) 1 162636.41   162636.41         村部
小区围墙 1 358400.00   358400.00         村部
办公楼 1 932089.10   932089.10         村部
办公家具 1 33700.00   33700.00         村部
电话 1 8804.20   8804.20         村部
数码电话 1 2859.00   2859.00         村部
铁档案柜 1 3185.00   3185.00         村部
乒乓球台、办公桌 1 10086.92   10086.92         村部
传真机 1 1099.00   1099.00         村部
格力空调 1 6700.00   6700.00         村部
格力空调35516K2-J 1 2600.00   2600.00         村部
格力空调 1 2600.00   2600.00         村部
变压器S11-200/10 1 41930.00   41930.00         村部
联想电脑E-6700 1 3260.00   3260.00         村部
联想电脑E-6700 1 3260.00   3260.00         村部
180*41.5三人位条桌 1 7360.00   7360.00         村部
230*41.5四人位条桌 1 9280.00   9280.00         村部
五条板椅 1 12880.00   12880.00         村部
508会议桌 1 3500.00   3500.00         村部
通体文件柜CX-357 1 11200.00   11200.00         村部
橡木椅608 1 4800.00   4800.00         村部
1.4M电脑桌1406 1 4900.00   4900.00         村部
牛皮椅953 1 1100.00   1100.00         村部
三门茶水柜1217 1 2600.00   2600.00         村部
沙发3+1+11679 1 5040.00   5040.00         村部
803带扶手椅 1 1320.00   1320.00         村部
办公桌16-42 1 4680.00   4680.00         村部
椅子690 1 1620.00   1620.00         村部
转椅803 1 1080.00   1080.00         村部
联想电脑 1 5200.00   5200.00         村部
宏基电脑 1 3300.00   3300.00         村部
一体机电脑A04T180 1 12500.00   12500.00         村部
震旦复印机 1 9200.00   9200.00         村部
DELL7447电脑 1 6500.00   6500.00         村部
格力立式空调(便民服务中心) 1 5850.00   5850.00         村部
格力挂机空调(物业办公室 1 2900.00   2900.00         村部
联想台式电脑 3 14550.00   14550.00         村部
联想多功能一体打印机 1 2390.00   2390.00         村部
HP激光打印机 1 3250.00   3250.00         村部
扫描仪 1 2450.00   2450.00         村部
消毒柜 1 1099.00   1099.00         村部
美的电冰箱 1 1699.00   1699.00         村部
挪车器 1 3400.00   3400.00         村部
LED大屏 1 58545.00   58545.00         村部
格力空调(1、4号门卫) 2 4200.00   4200.00         村部
电脑(办公室) 1 4500.00   4500.00         村部
错摸查询一体机 1 5900.00   5900.00         村部
惠普打印机 1 3250.00   3250.00         村部
佳能打印机 1 2320.00   2320.00         村部
联想电脑 3 13680.00   13680.00         村部
格力空调(综合服务办公室)   16200.00   16200.00         村部
电动消防车 1 76000.00   76000.00         村部
电动车 1 3500.00   3500.00         村部
车辆查询机(小区) 1 6000.00   6000.00         村部
车辆识别系统 1 243290.00   243290.00         村部
电脑 1 3999.00   3999.00         小区内
群力站 1 257267.02   257267.02         村部
五保住宅 1 64014.20   64014.20         村部
小区水泥道路 1 508235.00   508235.00         村部
电网改造 1 40000.00   40000.00         村部
生态村水泥路 1 80700.00   80700.00         小区内
小区门卫路面 1 176545.50   176545.50         小区内
系统监控 1 258897.60   258897.60         小区内
格力空调KFR-50T1-N2 1 7225.00   7225.00         村部
格力空调KFR-72T1-N2 1 92250.00   92250.00         村部
门球场 1 282312.60   282312.60         村部
二号桥门卫 1 28544.00   28544.00         村部
小区不锈钢岗亭 1 22000.00   22000.00         村部
综合服务会所 1 1747303.96   1747303.96         村部
格力空调KFR-35GW/K 1 8600.00   8600.00         村部
会所格力空调 5 58020   58020.00         村部
会所格力空调 1 2500   2500.00         村部
会所厨房设备 1 69620   69620.00         会所
五保户格力空调 1 2800   2800.00         小区内
会所方桌 60 26100   26100.00         会所
会所圆台面 60 30720   30720.00         会所
会所木椅 600 41400   41400.00         会所
华硕电脑(小区门岗) 4 17820.00   17820.00         门卫
华硕服务器 1 4920.00   4920.00         门卫
格力空调 3 8700   8700         会所
小区路灯 307 660000   660000         小区内
爱玛电动车 1 3199   3199         村部
水泵 1 1500   1500         村部
小区充电桩 1 53088.13   53088.13         小区内
小区技防设施 1 1056000   1056000.00         小区内
小区店面房紫竹路西侧充电桩 1 555425   555425.00         小区内
紫竹路西侧充电桩 1 494267.5   494267.50         小区内
小区公共(东侧)充电桩 1 19447   19447.00         小区内
钢结构停车棚(微型消防站) 1 11477.75   11477.75         小区内
                       
                       
合    计     8951336.74   8951336.74            
单位负责人:朱彩华                                  填表人:丁继勤  
       

版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号