2021年度第一季度美华社区债权明细公开表(股份经济合作社)

【时间:2021/7/7 14:02:21】【作者:】
债权明细公开表
单位名称(盖章): 股份经济合作社   截止日期:2021年03月31日   单位:元
类别 单位或个人                  年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 原因
一、应收款项 资产经营公司 (227429.11) 0.00  666669.00  (894098.11) 正常往来
  开发区富民民营经济区 200000.00  0.00  0.00  200000.00  正常往来
  彩德塑胶有限公司 (635.04) 0.00  0.00  (635.04) 正常往来
  青阳街道 45400.00  0.00  0.00  45400.00  正常往来
  农村管理局 100000.00  0.00  0.00  100000.00  正常往来
  横庄村 76860.00  0.00  0.00  76860.00  正常往来
  南浜村 10000.00  0.00  0.00  10000.00  正常往来
  农工商富民民营经济区 100000.00  0.00  0.00  100000.00  正常往来
  社区委员会 15203205.02  489450.00  31730.00  15660925.02  正常往来
  包桥小学 10194.53  15783.59  0.00  25978.12  正常往来
  卡尔森精密机械 36364.00  941616.00  178616.00  799364.00  正常往来
  昆山金屯建筑公司 170000.00  0.00  0.00  170000.00  正常往来
  公安局交巡警大队 10000.00  0.00  0.00  10000.00  正常往来
  开发区富民发展公司 2245400.00  0.00  65400.00  2180000.00  正常往来
  新城天地店面 37187.00  0.00  0.00  37187.00  正常往来
  海斯电 (116474.40) 0.00  0.00  (116474.40) 正常往来
  昆山青阳农村资产管理有限公司 100000.00  0.00  0.00  100000.00  正常往来
  昆山市精展汽车检测有限公司 0.00  272808.00  0.00  272808.00  正常往来
  富民经济合作社 98995.00  0.00  98995.00  0.00  正常往来
  昆山农村商业银行股份有限公司 430500.00  0.00  430500.00  0.00  正常往来
  周火龙 13000.00  0.00  0.00  13000.00  正常往来
  许海华 (310000.00) 0.00  0.00  (310000.00) 正常往来
  秧浦徐惠德银行贷款 534708.03  0.00  0.00  534708.03  正常往来
二、长短期投资 玉山电子元件厂 80000.00  0.00  0.00  80000.00  正常往来
  昆嘉路温馨家园打工楼 1654308.37  0.00  0.00  1654308.37  正常往来
             
    20501583.40  1719657.59  1471910.00  20749330.99   
单位负责人:     填报人:季燕妮

版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号