2021年度第一季度美华社区债务明细公开表(股份经济合作社)

【时间:2021/7/7 14:03:09】【作者:】
债务明细公开表
单位名称(盖章): 股份经济合作社   截止日期:2021年03月31日   单位:元
类别 单位或个人                  年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 原因
一、应付款项 生活水电费 (361393.83) 0.00  0.00  (361393.83) 正常往来
  其他 15000.00  0.00  0.00  15000.00  正常往来
  开发区财政局 1000000.00  0.00  0.00  1000000.00  正常往来
  农工商富民公司 100000.00  0.00  0.00  100000.00  正常往来
  富民合作社 (1010769.33) 0.00  0.00  (1010769.33) 正常往来
  中小企业园 (80000.00) 0.00  0.00  (80000.00) 正常往来
  樾河、秧浦社区开办费 (103340.00) 0.00  0.00  (103340.00) 正常往来
  甘雪芳、韩雪生柏阳街商 139642.19  0.00  0.00  139642.19  正常往来
  横庄村 723793.81  0.00  0.00  723793.81  正常往来
  柏阳街74号商铺刘凤月押金 6620.00  0.00  0.00  6620.00  正常往来
  柏阳街145-147号店面朱一萍押金 7350.00  0.00  0.00  7350.00  正常往来
  柏阳街143号店面翟文娟押金 6500.00  0.00  0.00  6500.00  正常往来
  柏阳街149号店面许小健押金 6027.00  0.00  0.00  6027.00  正常往来
  柏阳街68/70/72号三间店面押金 19860.00  0.00  0.00  19860.00  正常往来
  143号店面押金(周佳平) 0.00  6500.00  0.00  6500.00  正常往来
  社保个人部分 1294.56  0.00  707.28  587.28  正常往来
  公积金个人部分 (707.28) 0.00  0.00  (707.28) 正常往来
二、长短期借款            
             
三、专项应付款            
             
    469877.12  6500.00  707.28  475669.84   
单位负责人:     填报人:季燕妮

版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号