周庄镇龙亭村固定资产明细公布榜
【时间:2018/4/25 11:01:14】【作者:】
<
周庄镇 龙亭 村固定资产明细公布榜 |
|
| 2018 年1季度 | 金额单位:元 |
|
资产名称 | 数量 | 原值金额 | 净值金额 | 存放地点 |
|
3组小站 | 1座 | 4284 | 3071.63 | 龙亭3组 |
|
学校围墙 | 1条 | 28938.77 | 20749.1 | 对金6组 |
|
礼堂小屋 | 5间 | 10000 | 7170 | 对金4组 |
|
学校 | 1座 | 14300.39 | 10253.38 | 蟠龙2组 |
|
电脑 |
| 22649 | 22649 | 村办公室 |
|
橱档案 |
| 1000 | 1000 | 档案室 |
|
配电间 | 2间 | 25100 | 17996.7 | 蟠龙6组 |
|
三轮车 | 3辆 | 13420 | 13420 | 三个自然村 |
|
复印机 | 1台 | 8850 | 8850 | 村办公室 |
|
老年活动室 |
| 151358.9 | 151358.9 | 对金 |
|
华宝空调 | 1台 | 3150 | 2258.55 | 村办公室 |
|
社区家具 | 1批 | 64965 | 64965 | 村办公室 |
|
格力空调 |
| 56940 | 56940 | 村办公室 |
|
投影仪、音响 |
| 21720 | 21720 | 村办公室 |
|
打印机 | 4台 | 6228 | 6228 | 村办公室 |
|
办公家具 | 一批 | 13250 | 13250 | 西大办公室及警务站 |
|
数字化社区电脑 |
| 18594 | 18594 | 村办公室 |
|
格力空调35GW | 1台 | 5700 | 5700 | 村办公室 |
|
格力空调50LW | 1台 | 4800 | 4800 | 村办公室 |
|
龙亭水厂(原杨家浜) | 1座 | 165000 | 165000 | 龙亭4组 |
|
蟠龙老年活动室 |
| 161572.71 | 161572.71 | 蟠龙 |
|
电瓶车 | 3辆 | 17400 | 17400 | 三个自然村 |
|
社区服务中心 | 1座 | 2929500.52 | 2929500.52 | 龙亭 |
|
尼康L310 | 1部 | 1620 | 1620 | 村办公室 |
|
复印机AR1808s | 1台 | 4680 | 4680 | 村办公室 |
|
社区宣传栏 | 1片 | 23450 | 23450 | 龙亭 |
|
老年活动室彩电 | 12台 | 2700 | 2700 | 蟠龙 |
|
三轮电瓶车 | 1辆 | 5800 | 5800 | 蟠龙 |
|
龙亭村4组小公厕 | 1座 | 50503.62 | 50503.62 | 龙亭 |
|
对金东对浜标准厕所 | 1座 | 94012.1 | 94012.1 | 对金 |
|
金家荡小公厕 | 1座 | 33048.1 | 33048.1 | 金家荡 |
|
对金西浜标准厕所 | 1座 | 95788.02 | 95788.02 | 西对浜 |
|
对金垃圾站围墙 | 1面 | 11495 | 11495 | 对金 |
|
针式打印机(农办下拨) | 1台 | 2330 | 2330 | 村办公室 |
|
龙亭老年协会旁厕所 | 1只 | 31731.22 | 31731.22 | 龙亭4组 |
|
龙亭4组标准厕所 | 1只 | 83270.91 | 83270.91 | 龙亭4组 |
|
金家荡南小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 金家荡 |
|
龙亭4组小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 龙亭4组 |
|
龙亭5组小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 龙亭5组 |
|
龙亭6组小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 龙亭6组 |
|
蟠龙南路屈福元旁小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 蟠龙24组 |
|
蟠龙南路张其西小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 蟠龙1组 |
|
蟠龙老年活动室北小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 蟠龙23组 |
|
龙亭港南道路 | 1条 | 545211.28 | 545211.28 | 龙亭港南 |
|
蟠龙港南基石路 | 1条 | 881878 | 881878 | 蟠龙港南 |
|
龙亭老年活动室 | 1 | 99365 | 99365 | 龙亭 |
|
龙亭6组停车场 | 1片 | 95852.5 | 95852.5 | 龙亭6组 |
|
蟠龙北徐卫平后小厕所 | 1只 | 30000 | 30000 | 蟠龙22组 |
|
蔡家浜桥头停车场 | 1片 | 86808.9 | 86808.9 | 龙亭 |
|
蔡家浜西北道路 | 1条 | 90956.4 | 90956.4 | 龙亭 |
|
龙亭老年活动室西道路 | 1条 | 83812 | 83812 | 龙亭 |
|
蔡家浜沿河道路 | 1条 | 91310.4 | 91310.4 | 龙亭 |
|
陆家浜东道路 | 1条 | 91345.2 | 91345.2 | 龙亭 |
|
龙亭老年活动室后道路 | 1条 | 90996 | 90996 | 龙亭 |
|
金家荡道路 | 1条 | 188270.34 | 188270.34 | 金家荡 |
|
东对浜道路 | 1条 | 511778.11 | 511778.11 | 对金 |
|
东对浜停车位 | 1片 | 44755.77 | 44755.77 | 对金 |
|
西对浜道路 | 1条 | 77396.67 | 77396.67 | 对金 |
|
蟠龙庙 | 1座 | 207664.5 | 207664.5 | 蟠龙 |
|
龙亭4组沿河道路 | 1条 | 32469.78 | 32469.78 | 龙亭 |
|
蔡家浜桥头健身场 | 1片 | 62062.22 | 62062.22 | 龙亭 |
|
龙亭店面西道路 | 1条 | 99376.85 | 99376.85 | 龙亭 |
|
东对浜健身场 | 1片 | 41245.02 | 41245.02 | 对金 |
|
东对浜篮球场 | 1片 | 66122.81 | 66122.81 | 对金 |
|
东对浜停车场 | 1片 | 89688.02 | 89688.02 | 对金 |
|
金家荡庙 | 1座 | 158674.89 | 158674.89 | 对金 |
|
东对浜港北道路 | 1条 | 250000 | 250000 | 对金 |
|
金家荡停车场 | 1片 | 72023.7 | 72023.7 | 对金 |
|
西对浜港北道路 | 1条 | 391069.67 | 391069.67 | 对金 |
|
西对浜港南道路 | 1条 | 246667.63 | 246667.63 | 对金 |
|
沈海奎旁小厕所 | 1只 | 36095 | 36095 | 对金 |
|
李小弟旁小厕所 | 1只 | 36095 | 36095 | 对金 |
|
蔡杏全旁小厕所 | 1只 | 36095 | 36095 | 对金 |
|
袁林根旁小厕所 | 1只 | 36098 | 36098 | 对金 |
|
西对浜健身场 | 1片 | 44784.59 | 44784.59 | 对金 |
|
对金东浜港北道路 | 1条 | 528571.06 | 528571.06 | 对金 |
|
美的空调 | 1台 | 2250 | 2250 | 对金老年室 |
|
美的冰箱 | 1台 | 1680 | 1680 | 对金老年室 |
|
仓立电瓶三轮车 | 2辆 | 13640 | 13640 | 三个自然村 |
|
照相机 | 1台 | 8446 | 8446 | 村办公室 |
|
办公室监控设备 | 1套 | 19800 | 19800 | 村办公室 |
|
学生接送站停车场 | 一片 | 16025.15 | 16025.15 | 金家荡 |
|
对金9组小公厕 | 一只 | 45063.49 | 45063.49 | 对金 |
|
对金2组小公厕 | 一只 | 46559.2 | 46559.2 | 对金 |
|
激光打印机 | 1台 | 2800 | 2800 | 村办公室 |
|
农贸市场西停车场 | 1片 | 89115.6 | 89115.6 | 龙亭 |
|
发电机房屋 | 3间 | 10187 | 7304.08 | 龙亭4组 | 社区 |
转制租凭资产 |
| 1118966.83 | 704779.65 | 龙亭村工业区 | 社区 |
商标厂食堂 | 2间 | 7500 | 5377.5 | 龙亭村 | 社区 |
礼堂 | 1座 | 15968.28 | 11449.26 | 蟠龙5组 | 社区 |
南厂房 |
| 304414 | 304414 | 对金村 | 社区 |
北厂房 |
| 262276 | 262276 | 对金村 | 社区 |
工业园区六号厂房 | 1座 | 5690053.33 | 5690053.33 | 周庄园区 | 社区 |
蟠龙村厂房(皮鞋厂南) | 1座 | 204671.68 | 204671.68 | 蟠龙 | 社区 |
蟠龙农机内厂房 | 1座 | 198242.27 | 198242.27 | 蟠龙 | 社区 |
合计 |
| 9997154.41 | 9972880.61 |
|
|
理财小组组长: |
| 单位负责人: |
| 填表人:朱杏妹 |
|
|
| 公布日期:2018年4月15日 |
|
|
|
|
|
|
|