周庄镇 龙亭 村烈军属、低保、困难户、五保户 供养情况公布榜 | ||||||
2017 年 全年 金额单位:元 | ||||||
姓 名 | 家庭人口 | 劳动力 | 家 庭 | 补助金额 | 备注 | |
总收入 | ||||||
浦小妹 | 2 | 1 | 6756.00 | 19262 | 低保 | |
蔡泉根 | 4 | 2 | 33900.00 | 16722 | 低保 | |
张林荣 | 3 | 2 | 23400.0 | 5070 | 低保 | 2017年7月退出低保 |
赵多妹 | 1 | 0 | 7200.0 | 4932 | 低保 | |
张林宝 | 1 | 0 | 6780.00 | 13650 | 低保 | |
沈中林 | 2 | 0 | 11448.00 | 12366 | 低保 | |
朱其宝 | 1 | 0 | 7680.0 | 332 | 低保 | 2017年1月退出低保 |
蔡龙宝 | 2 | 1 | 18480.0 | 4707 | 低保 | |
朱林宝 | 2 | 0 | 6912.0 | 20304 | 低保 | |
朱阿全 | 3 | 1 | 55452.00 | 5544 | 低保边缘 | |
张海啸 | 3 | 3 | 56400.00 | 244 | 低保边缘 | 2017年3月退出低保边缘 |
蒋菊明 | 2 | 2 | 36540.00 | 0 | 低保边缘 | |
吕兴荣 | 3 | 1 | 48168.00 | 5832 | 低保边缘 | |
蒋荣生 | 2 | 1 | 29400.00 | 5292 | 低保边缘 | |
姚美芬 | 1 | 0 | 20328.00 | 0 | 低保边缘 | |
朱红福 | 3 | 2 | 54000.00 | 6132 | 低保边缘 | |
庄阿六 | 3 | 2 | 3778.0 | 1944 | 低保边缘 | 2017年3月退出低保边缘 |
怀美珍 | 5 | 3 | 76968.00 | 12 | 低保边缘 | |
张小妹 | 4 | 1 | 70068.00 | 5706 | 低保边缘 | |
俞巧全 | 3 | 2 | 44076.00 | 12132 | 低保边缘 | |
蔡桃珍 | 2 | 0 | 24000.00 | 5940 | 低保边缘 | |
朱小弟 | 3 | 0 | 40512.00 | 12132 | 低保边缘 | |
缪姜妹 | 2 | 0 | 25870.00 | 3288 | 重残 | |
何金宝 | 4 | 1 | 54442.00 | 3608 | 重残 | |
韩泉宝 | 2 | 0 | 21928.00 | 3174 | 重残 | |
金红英 | 2 | 1 | 33990.00 | 2520 | 重残 | |
浦全宝 | 4 | 2 | 67940.00 | 3786 | 重残 | |
沈大弟 | 2 | 0 | 3870.00 | 474 | 重残 | 2017年3月退出重残 |
周杏珍 | 5 | 3 | 104096.00 | 3246 | 重残 | |
王菊根 | 3 | 1 | 8700.00 | 620 | 重残 | 2017年3月退出重残 |
蒋恩光 | 2 | 1 | 28920.00 | 10110 | 重残 | |
怀晓平 | 4 | 2 | 60000.00 | 10110 | 重残 | |
蒋引根 | 1 | 0 | 6988.00 | 3122 | 重残 | |
蒋服宝 | 3 | 2 | 67168.00 | 3842 | 重残 | |
蒋芳兰 | 4 | 2 | 56292.00 | 10110 | 重残 | |
沈田宇 | 5 | 3 | 89960.00 | 10110 | 重残 | |
怀金宝 | 4 | 1 | 59234.00 | 3690 | 重残 | |
蒋三荣 | 1 | 0 | 6840.00 | 7554 | 五保 | |
屈海根 | 1 | 0 | 7140.00 | 7866 | 五保 | |
朱小二 | 1 | 0 | 7400.00 | 7194 | 五保 | |
蒋阿雪 | 1 | 0 | 6840.00 | 7554 | 五保 | |
蒋金林 | 1 | 0 | 6432.00 | 7914 | 五保 | |
张荣生 | 1 | 0 | 7128.00 | 7914 | 五保 | |
屈菊根 | 1 | 0 | 7164.00 | 7230 | 五保 | |
理财小组组长(签字): | 徐海泉 | 村负责人(签字):怀晓春 | 填表人:朱杏妹 | |||
公布日期2018年4月15日 |