高新区五联村2017年四季度村级资金收支预算执行完成情况表
【时间:2018/4/26 13:45:35】【作者:】
| 2017年村级资金收支预算执行完成情况表 |
| 填报单位: 镇(区) 村 | | 玉山镇五联村 | | | 公布日期2017年12月17日 | | | 单位:万元 |
| 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第4季度实际完成 | 本年累计完成 | | 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第4季度实际完成 | 本年累计完成 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 2452.58 | 731.26 | 1544.42 | | (三)、资产设施性支出 | 50 | 1000 | 0 | 83.48 |
| 其中 | 1、固定资产购置支出 | 51 | 1000 | | 83.48 |
| 二、村级总收入 | 2 | 1452.58 | 731.26 | 1429.91 | 0 | 2、农田水利建设支出 | 52 | | | |
| 3、公益事业建设支出 | 53 | | | |
| 三、村级稳定性收入 | 3 | 1114.48 | 560.54 | 1008.49 | | 4、工业设施支出 | 54 | | | |
| 5、绿化养护支出 | 55 | | | |
| (一)、集体经营性收入 | 4 | 875.96 | 517.16 | 885.42 | | 6、其他资产性支出 | 56 | | | |
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 619.1 | 507.32 | 555.42 | | (四)、福利性支出 | 57 | 59.51 | 45.07 | 67.81 |
| ①.直接经营收入 | 6 | | | 0.42 | | 其中 | 1、优供抚补助 | 58 | 0.15 | | 0.15 |
| ②.资产租赁收入 | 7 | 581.89 | 469.77 | 517.45 | | 2、村级承担保险支出 | 59 | 1.43 | | 1.49 |
| ③.土地租赁收入 | 8 | 37.21 | 37.55 | 37.55 | | 其中:农保支出 | 60 | | | |
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 医保支出 | 61 | 1.43 | | 1.49 |
| ①.农业资源有偿使用净收入 | 10 | | | | | 3、计划生育支出 | 62 | 1 | 3.86 | 7.98 |
| ②.集体企业发包上交收入 | 11 | | | | | 4、老干部老党员老队长补贴支出 | 63 | 6.01 | 3.43 | 7.22 |
| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 255.86 | 9.12 | 328.74 | | 5、老年人各项补贴支出 | 64 | 37.4 | 34.09 | 36.84 |
| ①.富民合作社 | 13 | | | | | 6、五保户、困难户补助支出 | 65 | 10.52 | 2.6 | 9.18 |
| ②.镇级强村公司 | 14 | 250 | 9.12 | 328.74 | | 7、老年协会费用 | 66 | 3 | 1.09 | 4.95 |
| ③.其他 | 15 | 5.86 | | | | 8、其他福利性支出 | 67 | | | |
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 1 | 0.72 | 1.26 | | (五)、管理费用 | 68 | 224.97 | 172.72 | 273.02 |
| ①.利息收入 | 17 | 1 | 0.72 | 1.26 | | 其中 | 1、主要干部报酬 | 69 | 94.96 | 128.19 | 164.78 |
| ②.其他经营收入 | 18 | | | | | 2、条线人员报酬 | 70 | 40.47 | 24.34 | 26.9 |
| (二)、补助收入 | 19 | 576.62 | 200.05 | 498.17 | | 3、村干部社保支出 | 71 | 10.23 | 0.53 | 6.68 |
| 其中 | 1.财政转移收入 | 20 | 10 | 10 | 10 | | 4、村干部医保支出 | 72 | | | |
| 2.村干部基本报酬统筹 | 21 | 9.86 | 11.38 | 11.38 | | 5、村干部住房公积金支出 | 73 | 24.99 | 8.47 | 29.49 |
| 3.生态补偿资金 | 22 | 14.42 | | 16.12 | | 6、村干部其他各项补贴支出 | 74 | 2.4 | | |
| 4.公共服务开支补贴 | 23 | 40 | | 40 | | 7、办公费用 | 75 | 17.04 | 1.47 | 12.03 |
| 5.分红盈余返回财政奖补 | 24 | 12.98 | | | | 8、报刊杂志费用 | 76 | 1.04 | 0.63 | 0.75 |
| 6.退税财政奖补 | 25 | 91.37 | | | | 9、协作费用 | 77 | 2.64 | 0.5 | 1.26 |
| 7.河道保洁补贴 | 26 | | | | | 10、食堂费用 | 78 | 7 | 1.91 | 8.19 |
| 8.村庄保洁补贴 | 27 | | | | | 11、管理性固定资产修理 | 79 | 20 | 4.96 | 17.27 |
| 9.村庄长效管理补助 | 28 | | | | | 12、差旅费 | 80 | 4.2 | 1.72 | 5.42 |
| 10.环璄整治补助 | 29 | | | | | 13、其它管理费用 | 81 | | | 0.25 |
| 11.三清补助 | 30 | 59.89 | 22 | 45.57 | | (六)、其他支出 | 82 | 888 | 373.3 | 687.74 |
| 12.经济薄弱村扶贫慰问补助 | 31 | | | | | 其中 | 1、上交税金 | 83 | 150 | 108.51 | 119.49 |
| 13.公益性岗位补助 | 32 | | | | | 2、征兵支出 | 84 | 0.5 | | 0.22 |
| 14.涉农小区物业补贴 | 33 | | | | | 3、治安支出 | 85 | 2 | | |
| 15.其它补助收入 | 34 | 338.1 | 156.67 | 375.1 | | 4、环境整治支出 | 86 | 142.22 | 33.43 | 106.29 |
| (三)、其他收入 | 35 | | 14.05 | 46.32 | | 其中:日常清洁人员工资 | 87 | 22.22 | 4.91 | 20.67 |
| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 36 | | | | | 绿化费用 | 88 | | | |
| 2.征地补偿费村留成 | 37 | | | | | 三清费用 | 89 | | | |
| 3.其他收入 | 38 | | 14.05 | 46.32 | | 村庄整治费 | 90 | 120 | 28.52 | 85.62 |
| (四)、其他资金收入 | 39 | 1000 | | 114.51 | | 5、各类用工支出 | 91 | 6.12 | 0.42 | 2.04 |
| 其中 | 1.代收代管资金 | 40 | | | 49.99 | | 6、公益性固定资产维修支出 | 92 | | | |
| 2.债权回收资金 | 41 | | | 64.52 | | 7、利息支出 | 93 | 108 | 48 | 48 |
| 3.专项资金 | 42 | | | | | 8、偿还债务 | 94 | 100 | | 90.21 |
| 4.短期借款 | 43 | | | | | 9、社区费用 | 95 | 350 | 175.71 | 302.42 |
| 5.长期借款 | 44 | | | | | 10、其他费用 | 96 | 29.16 | 7.23 | 19.07 |
| 四、资金支出合计 | 45 | 2264.88 | 656.02 | 1193.1 | | (七)再分配开支 | 97 | 77.98 | 64.93 | 64.93 |
| 其中 | 1、外来投资分利 | 98 | | | |
| (一)、直接经营支出 | 46 | | | | | 2、农户分配(社区分红) | 99 | 77.98 | | 64.93 |
| (二)、当年对外投资资金 | 47 | 14.42 | 0 | 16.12 | | 其中:按股份分配 | 100 | 77.98 | | 64.93 |
| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 48 | 14.42 | | 16.12 | | 福利性分配 | 101 | | | |
| 2.借款资金支出 | 49 | | | | | 五、当年度资金结余 | 102 | 187.7 | 75.24 | 351.32 |
| 平衡关系:1=4+19+35+39、2=4+19+35、3=4+20+21+……+30+31-46、4=5+9+12+16、5=6+7+8、9=10+11、12=13+14+15、16=17+18、19=20+21+22+……+33+34、35=36+37+38、39=40+41+42+43+44、45=46+47+50+57+68+82+97、47=48+49、50=51+52+53+54+55+56、57=58+59+62+63+64+65+66+67、59=60+61、68=69+70+……+80+ |
|
| 村财务负责人:顾文琴 | 村负责人:张永明 | 民主理财小组组长(签字)陆阿根 |