高新区五联村2017年四季度固定资产公布榜
【时间:2018/4/26 13:47:59】【作者:】
<
|
| 2017年4季度 | | 金 <五联村固定资产明细公布榜 | | 2017年4季度 | | 金额单位:元 | 资产名称 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 | 自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 | | 菜场土地指标 | | 22182 | 22182 | | | | | | 4.56亩 | 打工楼有线电视 | | 48100 | 48100 | | | | | | 1套(拆除) | 菜场店面 | | -4200 | -4200 | | | | | | | 土地指标费1 | | 95830 | 95830 | | | | | | 10.06亩 | BC厂房变压器 | | 230000 | 230000 | | | | | | 1台 | 菜场外店面 | | 145834 | 145834 | | | | | | 193.98m2 | 民营区小厂房 | | 136045 | 136045 | | | | | | 380m2 | 菜场1 | | 2179635.83 | 2179635.83 | | | | | | 1977.5m2 | 打工楼门卫 | | 17820 | 17820 | | | | | | 39.6m2已拆除 | 强安路货场配电设施 | | 9900 | 9900 | | | | | | 1套 | 锦隆佳园店面 | | 5267710 | 5267710 | | | | | | 752.53m2 | 民管会厂房厕所 | | 11623 | 11623 | | | | | | 16.64m2 | 6号打工楼 | | 334665.6 | 334665.6 | | | | | | 576.7m2 | 莫家厂房 变压器 | | 111096 | 111096 | | | | | | 1台 | 钢结构店面 | | 1032969.9 | 1032969.9 | | | | | | 800m2 | 打工楼8号 | | 905570.86 | 905570.86 | | | | | | 1432.6m2已拆除 | 打工楼9号 | | 435541.76 | 435541.76 | | | | | | 689m2已拆除 | 莫介厂房土地指标费 | | 41648 | 41648 | | | | | | 16.64亩 | 莫介1号厂房 | | 756159.9 | 756159.9 | | | | | | 809.6m2已拆除 | 莫介2号厂房 | | 611592.92 | 611592.92 | | | | | | 809.6m2已拆除 | 莫介3号厂房 | | 611592.92 | 611592.92 | | | | | | 809.6m2已拆除 | 莫介4号厂房 | | 1110311.82 | 1110311.82 | | | | | | 1136.2m2已拆除 | 莫介5号厂房 | | 371618.4 | 371618.4 | | | | | | 495.5m2已拆除 | 莫介厂房配电房 | | 65223.39 | 65223.39 | | | | | | 36.1m2已拆除 | 综合楼后打工楼小房 | | 60239.6 | 60239.6 | | | | | | 164.25m2已拆除 | 土地指标(12组) | | 212088 | 212088 | | | | | | 21.8亩 | BC厂房配电房 | | 43200 | 43200 | | | | | | 40m2 | BC厂房变压器 | | 310000 | 310000 | | | | | | 1台 | 优德路场地 | | 101884.7 | 101884.7 | | | | | | 128m2 | 五联村部改造店面房(6套) | | 1370926.5 | 1370926.5 | | | | | | 1194.55m2 | 夜排档监控设备 | | 4650 | 4650 | | | | | | 1套 | 农副业基地 | | 1069965 | 1069965 | | | | | | 34.5亩 | 强安路BC彩钢厂房 | | 276700 | 276700 | | | | | | 880m2 | 强安路BC厂房 | | 5131461.85 | 5131461.85 | | | | | | 4760m2 | 夜排档 | | 408624 | 408624 | | | | | | 2500m2 | 养老院附房 | | 173686.28 | 173686.28 | | | | | | 198m2 | 民管会厂房 | | 684969.03 | 684969.03 | | | | | | 1152m2 | 民管委厂房门卫 | | 4050 | 4050 | | | | | | 10m2 | 土地指标费 | | 379696.25 | 379696.25 | | | | | | 38.76亩 | 打工楼 | | 140669.3 | 140669.3 | | | | | | 800m2已拆除 | 打工楼(楼1) | | 287168 | 287168 | | | | | | 713m2已拆除 | 打工楼(楼2) | | 269670 | 269670 | | | | | | 672m2已拆除 | 配电房1 | | 18738 | 18738 | | | | | | 713m2已拆除 | 打工楼水泥路 | | 54750 | 54750 | | | | | | 20m2已拆除 | 打工楼(红房子浴室) | | 339787 | 339787 | | | | | | 572m2已拆除 | 打工楼(3号楼) | | 262305.5 | 262305.5 | | | | | | 675m2已拆除 | 打工楼(4号楼) | | 262306.5 | 262306.5 | | | | | | 8675m2已拆除 | 耕地指标 | | 142450 | 142450 | | | | | | 25.9亩 | 土地指标 | | 57816 | 57816 | | | | | | 26.68亩 | 打工楼(5号楼) | | 370482 | 370482 | | | | | | 833mm2已拆除 | 5号打工楼 | | 515930 | 515930 | | | | | | 1345mm2已拆除 | 打工楼水泥路1 | | 200823 | 200823 | | | | | | 2500mm2已拆除 | 打工楼小房 | | 1000 | 1000 | | | | | | 50mm2已拆除 | 打工房 | | 252625 | 252625 | | | | | | 681mm2已拆除 | 打工楼绿化 | | 17500 | 17500 | | | | | | 已拆除 | 小区钢结构仓库 | | 44888 | 44888 | | | | | | 120m2 | 松下投影机 | | 6100 | 6100 | | | | | | 1台 | 彩色激光采印机 | | 2800 | 2800 | | | | | | 1台 | DELL电脑 | | 8750 | 8750 | | | | | | 2台 | 安环局工作站格力空调 | | 4900 | 4900 | | | | | | 2台 | 松下A1308KW | | 2772 | 2772 | | | | | | 1台 | 村部土地指标 | | 8073.45 | 8073.45 | | | | | | 15亩 | 老年体协音响器材 | | 5030 | 5030 | | | | | | 1套 | 索尼数码相机9052687 | | 3430 | 3430 | | | | | | 1台 | 格力空调35GW | | 2580 | 2580 | | | | | | 1台 | 小区美的空调 | | 5380 | 5380 | | | | | | 2台 | 警务站惠普电脑 | | 4600 | 4600 | | | | | | 1台 | 老协会尼康相机 | | 1350 | 1350 | | | | | | 1台 | 格力空调50LW | | 13200 | 13200 | | | | | | 3台 | 格力空调72LW | | 5800 | 5800 | | | | | | 1台 | 格力空调120LW | | 17400 | 17400 | | | | | | 2台 | 宏基电脑 | | 4050 | 4050 | | | | | | 1台 | 格力空调 | | 2600 | 2600 | | | | | | 1台 | 新型社区办公楼 | | 1254362.18 | 1254362.18 | | | | | | 672m2 | 惠普传真机 | | 2080 | 2080 | | | | | | 1台 | 奥克斯空调(打工楼) | | 2272 | 2272 | | | | | | 1台 | 格力空调(警务室) | | 2550 | 2550 | | | | | | 1台 | 东芝复印机 | | 13155 | 13155 | | | | | | 1台 | 仪扫描 | | 950 | 950 | | | | | | 1台 | 惠普电脑 | | 5900 | 5900 | | | | | | 1台 | 格力72LW | | 7200 | 7200 | | | | | | 1台 | 装配电脑 | | 4020 | 4020 | | | | | | 2台 | 宏基电脑1 | | 3500 | 3500 | | | | | | 1台 | 一体机电脑 | | 12500 | 12500 | | | | | | 10台 | 食堂及装璜 | | 167677 | 167677 | | | | | | 120m2 | 惠普一体传真机 | | 2488 | 2488 | | | | | | 1台 | 惠普打印机 | | 999 | 999 | | | | | | 1台 | 电脑 | | 16300 | 16300 | | | | | | 4台 | 小区惠普传真机 | | 2400 | 2400 | | | | | | 1台 | 小区惠普彩色打印机 | | 2200 | 2200 | | | | | | 1台 | 小区办公桌 | | 7500 | 7500 | | | | | | 10只 | 小区办公椅 | | 3600 | 3600 | | | | | | 12张 | 电脑1 | | 4800 | 4800 | | | | | | 1台 | 东芝复印机2307 | | 9999 | 9999 | | | | | | 1台 | 村委停车场 | | 17524 | 17524 | | | | | | 26.56m2 | 小区美的空调 | | 4600 | 4600 | | | | | | 1台 | 松下A13KA2 | | 2800 | 2800 | | | | | | 1台 | 锦隆佳园会所及办公室 | | 271342.77 | 271342.77 | | | | | | 装潢 | 电话 | | 5000 | 5000 | | | | | | 1部 | 上菱冰箱 | | 2450 | 2450 | | | | | | 1台 | 电话1 | | 6626 | 6626 | | | | | | 2部 | 传真机 | | 1129 | 1129 | | | | | | 1台 | 空调机 | | 10000 | 10000 | | | | | | 4只 | 1.2条桌 | | 3520 | 3520 | | | | | | 32只 | 2.2老板台 | | 1500 | 1500 | | | | | | 1只 | 2.4会议台 | | 2630 | 2630 | | | | | | 1只 | 五门书柜 | | 3500 | 3500 | | | | | | 1套 | 椅子 | | 1600 | 1600 | | | | | | 50只 | 茶水椅 | | 350 | 350 | | | | | | 1只 | 沙发 | | 4800 | 4800 | | | | | | 2套 | 三人茶几 | | 720 | 720 | | | | | | 2只 | 2.0老板台 | | 2800 | 2800 | | | | | | 2只 | 1.8老板台 | | 6500 | 6500 | | | | | | 5只 | 980老板椅 | | 1200 | 1200 | | | | | | 2只 | 沙发茶几 | | 1180 | 1180 | | | | | | 1套 | 曲木椅 | | 1200 | 1200 | | | | | | 6只 | 美的空调 | | 8000 | 8000 | | | | | | 4只 | 办公用桌 | | 5000 | 5000 | | | | | | 5套 | 索尼数码相机 | | 1990 | 1990 | | | | | | 1台 | 打印机 | | 1800 | 1800 | | | | | | 1台 | 办公桌椅 | | 2500 | 2500 | | | | | | 三村合并前 | 文件柜 | | 6500 | 6500 | | | | | | 三村合并前 | 华硕电脑(警务室) | | 43180 | 43180 | | | | | | 17台 | 华硕(综治办) | | 8000.02 | 8000.02 | | | | | | 2台 | 锦隆佳园南北门卫(道闸) | | 92489 | 92489 | | | | | | 1套 | 惠普打印机(主任办公室) | | 3000 | 3000 | | | | | | 1台 | 华硕电脑(城管) | | 3100 | 3100 | | | | | | 1台 | 格力空调(小区老年活动室) | | 17160 | 17160 | | | | | | 2台 | 格力空调(小区大会议室) | | 17160 | 17160 | | | | | | 2台 | 格力空调(村老年活动室) | | 8580 | 8580 | | | | | | 1台 | 华硕电脑(小区) | | 6400 | 6400 | | | | | | 2台 | 华硕电脑(村办) | | 4200 | 4200 | | | | | | 1台 | 音响设备(村会议室) | | 12000 | 12000 | | | | | | 1台 | 门球场护栏 | | 11000 | 11000 | | | | | | 50米 | 小区厨房设备 | | 221000 | 221000 | | | | | | 2套 | 锦隆佳园垃圾清运车 | | 33000 | 33000 | | | | | | 3辆 | 小区会所厨房 | | 193468.76 | 193468.76 | | | | | | 150m2 | 会所美的速挂机 | | 5398 | 5398 | | | | | | 2只 | 会所康宝消毒柜 | | 11920 | 11920 | | | | | | 2只 | 16组厕所 | | 8050 | 8050 | | | | | | 32m2 | 老年活动室1 | | 154529 | 154529 | | | | | | 264 | 活动室水泥场 | | 30221 | 30221 | | | | | | 301.7 | 室厕所活动 | | 28746 | 28746 | | | | | | 40m2 | 卫生村 | | 1927911 | 1927911 | | | | | | | 莫家溇厕所 | | 15650 | 15650 | | | | | | 34m2 | 显示屏电脑 | | 20848 | 20848 | | | | | | 1套 | 锦隆佳园会所及办公室 | | 1012674.29 | 1012674.29 | | | | | | 1713.4m2 | 五联村停车场 | | 46310 | 46310 | | | | | | 2500m2 | 锦隆佳园停车场 | | 97056.26 | 97056.26 | | | | | | 1200m2 | 会所餐桌 | | 66423 | 66423 | | | | | | 105张 | 会所桌面 | | 61314 | 61314 | | | | | | 105套 | 会所小方凳 | | 73577 | 73577 | | | | | | 1080张 | 会所茶水柜 | | 10121 | 10121 | | | | | | 16只 | 会所宝宝椅 | | 5839 | 5839 | | | | | | 20张 | 会所主席台 | | 3893 | 3893 | | | | | | 1组 | 会所主席椅 | | 3066 | 3066 | | | | | | 7张 | 会所会议条桌 | | 14949 | 14949 | | | | | | 32张 | 会所会议椅 | | 21022 | 21022 | | | | | | 120张 | 会所会议桌 | | 8759 | 8759 | | | | | | 6米 | 会所会议椅1 | | 8759 | 8759 | | | | | | 20张 | 会所接待沙发 | | 3504 | 3504 | | | | | | 4只 | 会所小茶几 | | 740 | 740 | | | | | | 2只 | 会所花架 | | 779 | 779 | | | | | | 2只 | 会所机场椅 | | 5547 | 5547 | | | | | | 6组 | 会所吧椅 | | 1635 | 1635 | | | | | | 6只 | 会所短柜 | | 13625 | 13625 | | | | | | 4组 | 会所书柜(2组) | | 9343 | 9343 | | | | | | 16门 | 会所书柜 | | 4672 | 4672 | | | | | | 8门 | 会所麻将桌 | | 10511 | 10511 | | | | | | 18张 | 会所椅子 | | 19465 | 19465 | | | | | | 80张 | 会所三人位沙发 | | 12457 | 12457 | | | | | | 8组 | 小区格力空调72579fnba-a3 | | 6099 | 6099 | | | | | | 1 | 小区格力空调(幸福岛) | | 2800 | 2800 | | | | | | 1 | 小区老年活动场 | | 20000 | 20000 | | | | | | 256.33m2 | 警务站电脑 | | 3285 | 3285 | | | | | | 1只 | 志高空调(绵隆警务站) | | 5170 | 5170 | | | | | | 1台 | LED显示屏 | | 4300 | 4300 | | | | | | 1 | 套闸 | | 5000 | 5000 | | | | | | 1 | 老协会电视机 | | 1650 | 1650 | | | | | | 1 | 公厕所 | | 10974 | 10974 | | | | | | 25m2 | 打工楼厕所 | | 16662 | 16662 | | | | | | 32m2 | 菜场厕所 | | 13878 | 13878 | | | | | | 26m2 | 长虹彩电 | | 1499 | 1499 | | | | | | 1 | 公共厕所 | | 17200 | 17200 | | | | | | 66m2 | 公共厕所6组、十二组 | | 17040 | 17040 | | | | | | 64m2 | 31组公厕 | | 8460 | 8460 | | | | | | 32m2 | 长虹液晶彩电(老协会) | | 3799 | 3799 | | | | | | 1 | 华硕电脑(小区监控) | | 7200 | 7200 | | | | | | 2台 | 海信电视机(五联老年活动室) | | 1900 | 1900 | | | | | | 1台 | 锦隆佳园充电桩 | | 269266 | 269266 | | | | | | 20套 | 锦隆佳园监控设备 | | 92820 | 92820 | | | | | | 42套 | 合计 | | | | | | | | | | 村财务负责人: | | | 单位负责人: | | | | 民主理财小组组长: | | | | | 公布日期:2017年12月30日 | 额单位:元 |
资产名称 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 | |
菜场土地指标 | | 22182 | 22182 | | | | | | 4.56亩 |
打工楼有线电视 | | 48100 | 48100 | | | | | | 1套(拆除) |
菜场店面 | | -4200 | -4200 | | | | | | |
土地指标费1 | | 95830 | 95830 | | | | | | 10.06亩 |
BC厂房变压器 | | 230000 | 230000 | | | | | | 1台 |
菜场外店面 | | 145834 | 145834 | | | | | | 193.98m2 |
民营区小厂房 | | 136045 | 136045 | | | | | | 380m2 |
菜场1 | | 2179635.83 | 2179635.83 | | | | | | 1977.5m2 |
打工楼门卫 | | 17820 | 17820 | | | | | | 39.6m2已拆除 |
强安路货场配电设施 | | 9900 | 9900 | | | | | | 1套 |
锦隆佳园店面 | | 5267710 | 5267710 | | | | | | 752.53m2 |
民管会厂房厕所 | | 11623 | 11623 | | | | | | 16.64m2 |
6号打工楼 | | 334665.6 | 334665.6 | | | | | | 576.7m2 |
莫家厂房 变压器 | | 111096 | 111096 | | | | | | 1台 |
钢结构店面 | | 1032969.9 | 1032969.9 | | | | | | 800m2 |
打工楼8号 | | 905570.86 | 905570.86 | | | | | | 1432.6m2已拆除 |
打工楼9号 | | 435541.76 | 435541.76 | | | | | | 689m2已拆除 |
莫介厂房土地指标费 | | 41648 | 41648 | | | | | | 16.64亩 |
莫介1号厂房 | | 756159.9 | 756159.9 | | | | | | 809.6m2已拆除 |
莫介2号厂房 | | 611592.92 | 611592.92 | | | | | | 809.6m2已拆除 |
莫介3号厂房 | | 611592.92 | 611592.92 | | | | | | 809.6m2已拆除 |
莫介4号厂房 | | 1110311.82 | 1110311.82 | | | | | | 1136.2m2已拆除 |
莫介5号厂房 | | 371618.4 | 371618.4 | | | | | | 495.5m2已拆除 |
莫介厂房配电房 | | 65223.39 | 65223.39 | | | | | | 36.1m2已拆除 |
综合楼后打工楼小房 | | 60239.6 | 60239.6 | | | | | | 164.25m2已拆除 |
土地指标(12组) | | 212088 | 212088 | | | | | | 21.8亩 |
BC厂房配电房 | | 43200 | 43200 | | | | | | 40m2 |
BC厂房变压器 | | 310000 | 310000 | | | | | | 1台 |
优德路场地 | | 101884.7 | 101884.7 | | | | | | 128m2 |
五联村部改造店面房(6套) | | 1370926.5 | 1370926.5 | | | | | | 1194.55m2 |
夜排档监控设备 | | 4650 | 4650 | | | | | | 1套 |
农副业基地 | | 1069965 | 1069965 | | | | | | 34.5亩 |
强安路BC彩钢厂房 | | 276700 | 276700 | | | | | | 880m2 |
强安路BC厂房 | | 5131461.85 | 5131461.85 | | | | | | 4760m2 |
夜排档 | | 408624 | 408624 | | | | | | 2500m2 |
养老院附房 | | 173686.28 | 173686.28 | | | | | | 198m2 |
民管会厂房 | | 684969.03 | 684969.03 | | | | | | 1152m2 |
民管委厂房门卫 | | 4050 | 4050 | | | | | | 10m2 |
土地指标费 | | 379696.25 | 379696.25 | | | | | | 38.76亩 |
打工楼 | | 140669.3 | 140669.3 | | | | | | 800m2已拆除 |
打工楼(楼1) | | 287168 | 287168 | | | | | | 713m2已拆除 |
打工楼(楼2) | | 269670 | 269670 | | | | | | 672m2已拆除 |
配电房1 | | 18738 | 18738 | | | | | | 713m2已拆除 |
打工楼水泥路 | | 54750 | 54750 | | | | | | 20m2已拆除 |
打工楼(红房子浴室) | | 339787 | 339787 | | | | | | 572m2已拆除 |
打工楼(3号楼) | | 262305.5 | 262305.5 | | | | | | 675m2已拆除 |
打工楼(4号楼) | | 262306.5 | 262306.5 | | | | | | 8675m2已拆除 |
耕地指标 | | 142450 | 142450 | | | | | | 25.9亩 |
土地指标 | | 57816 | 57816 | | | | | | 26.68亩 |
打工楼(5号楼) | | 370482 | 370482 | | | | | | 833mm2已拆除 |
5号打工楼 | | 515930 | 515930 | | | | | | 1345mm2已拆除 |
打工楼水泥路1 | | 200823 | 200823 | | | | | | 2500mm2已拆除 |
打工楼小房 | | 1000 | 1000 | | | | | | 50mm2已拆除 |
打工房 | | 252625 | 252625 | | | | | | 681mm2已拆除 |
打工楼绿化 | | 17500 | 17500 | | | | | | 已拆除 |
小区钢结构仓库 | | 44888 | 44888 | | | | | | 120m2 |
松下投影机 | | 6100 | 6100 | | | | | | 1台 |
彩色激光采印机 | | 2800 | 2800 | | | | | | 1台 |
DELL电脑 | | 8750 | 8750 | | | | | | 2台 |
安环局工作站格力空调 | | 4900 | 4900 | | | | | | 2台 |
松下A1308KW | | 2772 | 2772 | | | | | | 1台 |
村部土地指标 | | 8073.45 | 8073.45 | | | | | | 15亩 |
老年体协音响器材 | | 5030 | 5030 | | | | | | 1套 |
索尼数码相机9052687 | | 3430 | 3430 | | | | | | 1台 |
格力空调35GW | | 2580 | 2580 | | | | | | 1台 |
小区美的空调 | | 5380 | 5380 | | | | | | 2台 |
警务站惠普电脑 | | 4600 | 4600 | | | | | | 1台 |
老协会尼康相机 | | 1350 | 1350 | | | | | | 1台 |
格力空调50LW | | 13200 | 13200 | | | | | | 3台 |
格力空调72LW | | 5800 | 5800 | | | | | | 1台 |
格力空调120LW | | 17400 | 17400 | | | | | | 2台 |
宏基电脑 | | 4050 | 4050 | | | | | | 1台 |
格力空调 | | 2600 | 2600 | | | | | | 1台 |
新型社区办公楼 | | 1254362.18 | 1254362.18 | | | | | | 672m2 |
惠普传真机 | | 2080 | 2080 | | | | | | 1台 |
奥克斯空调(打工楼) | | 2272 | 2272 | | | | | | 1台 |
格力空调(警务室) | | 2550 | 2550 | | | | | | 1台 |
东芝复印机 | | 13155 | 13155 | | | | | | 1台 |
仪扫描 | | 950 | 950 | | | | | | 1台 |
惠普电脑 | | 5900 | 5900 | | | | | | 1台 |
格力72LW | | 7200 | 7200 | | | | | | 1台 |
装配电脑 | | 4020 | 4020 | | | | | | 2台 |
宏基电脑1 | | 3500 | 3500 | | | | | | 1台 |
一体机电脑 | | 12500 | 12500 | | | | | | 10台 |
食堂及装璜 | | 167677 | 167677 | | | | | | 120m2 |
惠普一体传真机 | | 2488 | 2488 | | | | | | 1台 |
惠普打印机 | | 999 | 999 | | | | | | 1台 |
电脑 | | 16300 | 16300 | | | | | | 4台 |
小区惠普传真机 | | 2400 | 2400 | | | | | | 1台 |
小区惠普彩色打印机 | | 2200 | 2200 | | | | | | 1台 |
小区办公桌 | | 7500 | 7500 | | | | | | 10只 |
小区办公椅 | | 3600 | 3600 | | | | | | 12张 |
电脑1 | | 4800 | 4800 | | | | | | 1台 |
东芝复印机2307 | | 9999 | 9999 | | | | | | 1台 |
村委停车场 | | 17524 | 17524 | | | | | | 26.56m2 |
小区美的空调 | | 4600 | 4600 | | | | | | 1台 |
松下A13KA2 | | 2800 | 2800 | | | | | | 1台 |
锦隆佳园会所及办公室 | | 271342.77 | 271342.77 | | | | | | 装潢 |
电话 | | 5000 | 5000 | | | | | | 1部 |
上菱冰箱 | | 2450 | 2450 | | | | | | 1台 |
电话1 | | 6626 | 6626 | | | | | | 2部 |
传真机 | | 1129 | 1129 | | | | | | 1台 |
空调机 | | 10000 | 10000 | | | | | | 4只 |
1.2条桌 | | 3520 | 3520 | | | | | | 32只 |
2.2老板台 | | 1500 | 1500 | | | | | | 1只 |
2.4会议台 | | 2630 | 2630 | | | | | | 1只 |
五门书柜 | | 3500 | 3500 | | | | | | 1套 |
椅子 | | 1600 | 1600 | | | | | | 50只 |
茶水椅 | | 350 | 350 | | | | | | 1只 |
沙发 | | 4800 | 4800 | | | | | | 2套 |
三人茶几 | | 720 | 720 | | | | | | 2只 |
2.0老板台 | | 2800 | 2800 | | | | | | 2只 |
1.8老板台 | | 6500 | 6500 | | | | | | 5只 |
980老板椅 | | 1200 | 1200 | | | | | | 2只 |
沙发茶几 | | 1180 | 1180 | | | | | | 1套 |
曲木椅 | | 1200 | 1200 | | | | | | 6只 |
美的空调 | | 8000 | 8000 | | | | | | 4只 |
办公用桌 | | 5000 | 5000 | | | | | | 5套 |
索尼数码相机 | | 1990 | 1990 | | | | | | 1台 |
打印机 | | 1800 | 1800 | | | | | | 1台 |
办公桌椅 | | 2500 | 2500 | | | | | | 三村合并前 |
文件柜 | | 6500 | 6500 | | | | | | 三村合并前 |
华硕电脑(警务室) | | 43180 | 43180 | | | | | | 17台 |
华硕(综治办) | | 8000.02 | 8000.02 | | | | | | 2台 |
锦隆佳园南北门卫(道闸) | | 92489 | 92489 | | | | | | 1套 |
惠普打印机(主任办公室) | | 3000 | 3000 | | | | | | 1台 |
华硕电脑(城管) | | 3100 | 3100 | | | | | | 1台 |
格力空调(小区老年活动室) | | 17160 | 17160 | | | | | | 2台 |
格力空调(小区大会议室) | | 17160 | 17160 | | | | | | 2台 |
格力空调(村老年活动室) | | 8580 | 8580 | | | | | | 1台 |
华硕电脑(小区) | | 6400 | 6400 | | | | | | 2台 |
华硕电脑(村办) | | 4200 | 4200 | | | | | | 1台 |
音响设备(村会议室) | | 12000 | 12000 | | | | | | 1台 |
门球场护栏 | | 11000 | 11000 | | | | | | 50米 |
小区厨房设备 | | 221000 | 221000 | | | | | | 2套 |
锦隆佳园垃圾清运车 | | 33000 | 33000 | | | | | | 3辆 |
小区会所厨房 | | 193468.76 | 193468.76 | | | | | | 150m2 |
会所美的速挂机 | | 5398 | 5398 | | | | | | 2只 |
会所康宝消毒柜 | | 11920 | 11920 | | | | | | 2只 |
16组厕所 | | 8050 | 8050 | | | | | | 32m2 |
老年活动室1 | | 154529 | 154529 | | | | | | 264 |
活动室水泥场 | | 30221 | 30221 | | | | | | 301.7 |
室厕所活动 | | 28746 | 28746 | | | | | | 40m2 |
卫生村 | | 1927911 | 1927911 | | | | | | |
莫家溇厕所 | | 15650 | 15650 | | | | | | 34m2 |
显示屏电脑 | | 20848 | 20848 | | | | | | 1套 |
锦隆佳园会所及办公室 | | 1012674.29 | 1012674.29 | | | | | | 1713.4m2 |
五联村停车场 | | 46310 | 46310 | | | | | | 2500m2 |
锦隆佳园停车场 | | 97056.26 | 97056.26 | | | | | | 1200m2 |
会所餐桌 | | 66423 | 66423 | | | | | | 105张 |
会所桌面 | | 61314 | 61314 | | | | | | 105套 |
会所小方凳 | | 73577 | 73577 | | | | | | 1080张 |
会所茶水柜 | | 10121 | 10121 | | | | | | 16只 |
会所宝宝椅 | | 5839 | 5839 | | | | | | 20张 |
会所主席台 | | 3893 | 3893 | | | | | | 1组 |
会所主席椅 | | 3066 | 3066 | | | | | | 7张 |
会所会议条桌 | | 14949 | 14949 | | | | | | 32张 |
会所会议椅 | | 21022 | 21022 | | | | | | 120张 |
会所会议桌 | | 8759 | 8759 | | | | | | 6米 |
会所会议椅1 | | 8759 | 8759 | | | | | | 20张 |
会所接待沙发 | | 3504 | 3504 | | | | | | 4只 |
会所小茶几 | | 740 | 740 | | | | | | 2只 |
会所花架 | | 779 | 779 | | | | | | 2只 |
会所机场椅 | | 5547 | 5547 | | | | | | 6组 |
会所吧椅 | | 1635 | 1635 | | | | | | 6只 |
会所短柜 | | 13625 | 13625 | | | | | | 4组 |
会所书柜(2组) | | 9343 | 9343 | | | | | | 16门 |
会所书柜 | | 4672 | 4672 | | | | | | 8门 |
会所麻将桌 | | 10511 | 10511 | | | | | | 18张 |
会所椅子 | | 19465 | 19465 | | | | | | 80张 |
会所三人位沙发 | | 12457 | 12457 | | | | | | 8组 |
小区格力空调72579fnba-a3 | | 6099 | 6099 | | | | | | 1 |
小区格力空调(幸福岛) | | 2800 | 2800 | | | | | | 1 |
小区老年活动场 | | 20000 | 20000 | | | | | | 256.33m2 |
警务站电脑 | | 3285 | 3285 | | | | | | 1只 |
志高空调(绵隆警务站) | | 5170 | 5170 | | | | | | 1台 |
LED显示屏 | | 4300 | 4300 | | | | | | 1 |
套闸 | | 5000 | 5000 | | | | | | 1 |
老协会电视机 | | 1650 | 1650 | | | | | | 1 |
公厕所 | | 10974 | 10974 | | | | | | 25m2 |
打工楼厕所 | | 16662 | 16662 | | | | | | 32m2 |
菜场厕所 | | 13878 | 13878 | | | | | | 26m2 |
长虹彩电 | | 1499 | 1499 | | | | | | 1 |
公共厕所 | | 17200 | 17200 | | | | | | 66m2 |
公共厕所6组、十二组 | | 17040 | 17040 | | | | | | 64m2 |
31组公厕 | | 8460 | 8460 | | | | | | 32m2 |
长虹液晶彩电(老协会) | | 3799 | 3799 | | | | | | 1 |
华硕电脑(小区监控) | | 7200 | 7200 | | | | | | 2台 |
海信电视机(五联老年活动室) | | 1900 | 1900 | | | | | | 1台 |
锦隆佳园充电桩 | | 269266 | 269266 | | | | | | 20套 |
锦隆佳园监控设备 | | 92820 | 92820 | | | | | | 42套 |
合计 | | | | | | | | | |
村财务负责人: | | | 单位负责人: | | | | 民主理财小组组长: | | |
| | 公布日期:2017年12月30日 |