新江村2018年3月份征(使)用土地补偿费发放及征地保养金发放公布榜
【时间:2018/5/2 19:18:23】【作者:】
2018年3月10日 |
姓 名 | 人 数 | 面 积 (亩) | 金 额 (元) | 备注 |
唐正元 | 1 | | 101.1 | |
黄德纪 | 1 | | 101.1 | |
唐伯安 | 1 | | 34.8 | |
唐敖元 | 1 | | 34.8 | |
唐祥生 | 1 | | 34.8 | |
唐雪生 | 1 | | 34.8 | |
唐云凤 | 1 | | 34.8 | |
倪叙珍 | 1 | | 34.8 | |
周水明 | 1 | | 34.8 | |
唐二嫒 | 1 | | 34.8 | |
朱凤金 | 1 | | 101.1 | |
唐红妹 | 1 | | 101.1 | |
唐妹英 | 1 | | 101.1 | |
许小妹 | 1 | | 34.8 | |
周惠英 | 1 | | 34.8 | |
王卫英 | 1 | | 34.8 | |
周宝明 | 1 | | 34.8 | |
叶凤英 | 1 | | 34.8 | |
朱爱珍 | 1 | | 34.8 | |
唐伯元 | 1 | | 35.1 | |
莫雪英 | 1 | | 34.8 | |
顾荣宝 | 1 | | 34.8 | |
唐风和 | 1 | | 34.8 | |
刘金妹 | 1 | | 101.1 | |
戴建芬 | 1 | | 67.1 | |
孙秀珍 | 1 | | 67.1 | |
唐妙英 | 1 | | 146.7 | |
唐水生 | 1 | | 67.1 | |
唐正良 | 1 | | 146.7 | |
唐妹妹 | 1 | | 67.1 | |
吴凤金 | 1 | | 67.1 | |
顾三男 | 1 | | 146.7 | |
顾素珍 | 1 | | 146.7 | |
顾凤金 | 1 | | 67.1 | |
顾怀余 | 1 | | 67.1 | |
夏翠保 | 1 | | 67.1 | |
李 芳 | 1 | | 67.1 | |
刘振兴 | 1 | | 7.7 | |
邵月玲 | 1 | | 160 | |
邵小弟 | 1 | | 160 | |
邵秀珍 | 1 | | 160 | |
邵惠芬 | 1 | | 160 | |
邵伯弟 | 1 | | 1479.7 | |
徐伯林 | 1 | | 160 | |
邵惠良 | 1 | | 160 | |
杨建万 | 1 | | 160 | |
邵巧妹 | 1 | | 160 | |
陆阿玉 | 1 | | 160 | |
龚招娣 | 1 | | 160 | |
王秀英 | 1 | | 160 | |
陆惠英 | 1 | | 160 | |
朱和尚 | 1 | | 1130.3 | |
顾菊宝 | 1 | | 160 | |
邵金珍 | 1 | | 1.1 | |
朱阿凤 | 1 | | 1.1 | |
龚杏娣 | 1 | | 160.1 | |
龚阿珍 | 1 | | 1.1 | |
龚白妹 | 1 | | 160.1 | |
金泉龙 | 1 | | 1.1 | |
张秀芬 | 1 | | 1.1 | |
陆惠琴 | 1 | | 1.1 | |
曹妹珍 | 1 | | 1.1 | |
顾雪琴 | 1 | | 1.1 | |
龚妹子 | 1 | | 1.1 | |
凌祖兴 | 1 | | 160.1 | |
龚凤强 | 1 | | 1.1 | |
沈雪珍 | 1 | | 1.1 | |
罗永菊 | 1 | | 1.1 | |
龚弟弟 | 1 | | 1.1 | |
钱妙英 | 1 | | 1.1 | |
金仁龙 | 1 | | 1.1 | |
凌全珍 | 1 | | 1.1 | |
龚凤娥 | 1 | | 160.1 | |
邓兆红 | 1 | | 160.1 | |
朱四宝 | 1 | | 1.1 | |
龚妹芬 | 1 | | 1.1 | |
沈文华 | 1 | | 1.1 | |
龚友龙 | 1 | | 1.1 | |
龚伯龙 | 1 | | 1.1 | |
梁桃芬 | 1 | | 1.1 | |
凌阿林 | 1 | | 1.2 | |
龚凤兴 | 1 | | 1.2 | |
龚阿芬 | 1 | | 160.1 | |
陆梅珍 | 1 | | 26.4 | |
顾卫珍 | 1 | | 26.4 | |
吴有兰 | 1 | | 26.8 | |
项阿宝 | 1 | | 26.4 | |
俞惠英 | 1 | | 26.4 | |
龚千金 | 1 | | 26.4 | |
全玉妹 | 1 | | 26.4 | |
龚菊英 | 1 | | 160.1 | |
龚金凤 | 1 | | 26.4 | |
范林生 | 1 | | 160.1 | |
朱金芬 | 1 | | 26.4 | |
凌小妹 | 1 | | 160.1 | |
凌阿二 | 1 | | 26.4 | |
凌月琴 | 1 | | 26.4 | |
范凤琴 | 1 | | 26.4 | |
钱桃英 | 1 | | 38.4 | |
龚香宝 | 1 | | 160 | |
龚传生 | 1 | | 160 | |
龚妹兰 | 1 | | 160 | |
龚阿珍 | 1 | | 20.5 | |
顾喜珍 | 1 | | 20.5 | |
龚雪龙 | 1 | | 20.5 | |
朱月香 | 1 | | 20.5 | |
龚金梅 | 1 | | 160 | |
龚水泉 | 1 | | 20.5 | |
龚小妹 | 1 | | 20.5 | |
龚阿桃 | 1 | | 160 | |
陆凤英 | 1 | | 160 | |
朱梅芳 | 1 | | 20.5 | |
陈秀珍 | 1 | | 20.5 | |
龚大妹 | 1 | | 20.5 | |
龚根泉 | 1 | | 160 | |
龚银妹 | 1 | | 20.5 | |
陈菊芬 | 1 | | 20.5 | |
龚二囡 | 1 | | 23.9 | |
龚小妹 | 1 | | 160 | |
龚梅英 | 1 | | 23.9 | |
龚凤娣 | 1 | | 160 | |
徐芳芳 | 1 | | 23.9 | |
唐建珍 | 1 | | 23.9 | |
龚阿林 | 1 | | 23.9 | |
龚凤和 | 1 | | 23.9 | |
沈云生 | 1 | | 23.9 | |
龚爱妹 | 1 | | 23.9 | |
徐友珍 | 1 | | 23.9 | |
陆亚兰 | 1 | | 23.9 | |
龚风珍 | 1 | | 24 | |
龚爱娣 | 1 | | 160 | |
龚梦英 | 1 | | 23.9 | |
沈阿菊 | 1 | | 160 | |
陆招娣 | 1 | | 160 | |
龚大妹 | 1 | | 23.9 | |
朱桃福 | 1 | | 10.1 | |
朱建珍 | 1 | | 10.1 | |
金小妹 | 1 | | 159.9 | |
陆胜建 | 1 | | 10.1 | |
邹妹金 | 1 | | 10.1 | |
曹明生 | 1 | | 159.9 | |
戴永明 | 1 | | 10.1 | |
梁水英 | 1 | | 10.1 | |
金妹娟 | 1 | | 10.1 | |
蔡菊花 | 1 | | 10.1 | |
梁阿毛 | 1 | | 10.1 | |
梁凤和 | 1 | | 10.1 | |
卞菊英 | 1 | | 10.1 | |
刘彩英 | 1 | | 159.9 | |
梁根兰 | 1 | | 10.1 | |
钱凤花 | 1 | | 10.1 | |
梁红峰 | 1 | | 10.1 | |
潘月勤 | 1 | | 10.1 | |
梁凤元 | 1 | | 10.1 | |
倪雨花 | 1 | | 10.1 | |
宋前英 | 1 | | 10.1 | |
潘爱琴 | 1 | | 10.1 | |
朱招娣 | 1 | | 159.9 | |
潘天洪 | 1 | | 10.1 | |
梁雪妹 | 1 | | 89.1 | |
项秀珍 | 1 | | 89.1 | |
陈二宝 | 1 | | 160 | |
吴菊芳 | 1 | | 89.1 | |
陆文楼 | 1 | | 89.1 | |
沈爱珍 | 1 | | 89.1 | |
项英娣 | 1 | | 160 | |
梁文松 | 1 | | 160 | |
项凤英 | 1 | | 160 | |
陈洪芬 | 1 | | 89.1 | |
项文浩 | 1 | | 160 | |
项阿毛 | 1 | | 89.1 | |
戴小妹 | 1 | | 89.1 | |
戴勤珍 | 1 | | 89.4 | |
项道成 | 1 | | 89.1 | |
殷福珍 | 1 | | 89.1 | |
项阿良 | 1 | | 89.1 | |
项齐英 | 1 | | 160 | |
梁文卫 | 1 | | 89.1 | |
陆素珍 | 1 | | 89.1 | |
梁弟弟 | 1 | | 89.1 | |
项桂花 | 1 | | 89.1 | |
徐水珍 | 1 | | 192.4 | |
金小弟 | 1 | | 21.5 | |
梁三宝 | 1 | | 160 | |
沈小弟 | 1 | | 160 | |
梁爱宝 | 1 | | 160 | |
梁福明 | 1 | | 160 | |
陆小四 | 1 | | 39.2 | |
王阿二 | 1 | | 39.2 | |
成秧女 | 1 | | 39.2 | |
李梅芳 | 1 | | 39.2 | |
吴红妹 | 1 | | 39.2 | |
李金根 | 1 | | 160 | |
唐春女 | 1 | | 160 | |
费桂珍 | 1 | | 39.2 | |
朱阿二 | 1 | | 39.2 | |
周小妹 | 1 | | 39.2 | |
李保根 | 1 | | 39.2 | |
徐巧珍 | 1 | | 39.2 | |
陈小妹 | 1 | | 160 | |
王建明 | 1 | | 39.2 | |
刘兰英 | 1 | | 39.2 | |
邵春林 | 1 | | 39.2 | |
王巧英 | 1 | | 39.2 | |
咸素珍 | 1 | | 39.2 | |
陈根喜 | 1 | | 160 | |
王菊英 | 1 | | 160 | |
徐巧珍 | 1 | | 39.2 | |
徐增芳 | 1 | | 39.2 | |
王士清 | 1 | | 39.2 | |
杨彩英 | 1 | | 39.2 | |
袁桂珍 | 1 | | 39.2 | |
成阿娣 | 1 | | 39.2 | |
咸阿四 | 1 | | 39.2 | |
成月香 | 1 | | 39.2 | |
王建友 | 1 | | 39.2 | |
魏冬春 | 1 | | 39.2 | |
朱阿根 | 1 | | 39.2 | |
王秀英 | 1 | | 39.2 | |
张凤珍 | 1 | | 39.2 | |
许妹妹 | 1 | | 39.5 | |
周成宝 | 1 | | 19.1 | |
周素英 | 1 | | 19.1 | |
张兰珍 | 1 | | 19.1 | |
周阿二 | 1 | | 19.1 | |
钮小冬 | 1 | | 19.1 | |
唐小妹 | 1 | | 19.1 | |
吴巧珍 | 1 | | 19.1 | |
陆小妹 | 1 | | 19.1 | |
唐大顺 | 1 | | 19.1 | |
唐三妈 | 1 | | 19.1 | |
张冬英 | 1 | | 19.1 | |
王金龙 | 1 | | 167.5 | |
魏阿三 | 1 | | 160 | |
周前英 | 1 | | 19.1 | |
徐金兰 | 1 | | 167.5 | |
徐素英 | 1 | | 12.8 | |
戴荣元 | 1 | | 12.8 | |
倪雪珍 | 1 | | 12.8 | |
张阿玉 | 1 | | 12.8 | |
倪雪洪 | 1 | | 12.8 | |
倪巧宝 | 1 | | 12.8 | |
唐金凤 | 1 | | 12.8 | |
袁根福 | 1 | | 12.8 | |
丁 妹 | 1 | | 12.8 | |
戴水荣 | 1 | | 12.8 | |
缪兰宝 | 1 | | 12.8 | |
戴全元 | 1 | | 12.8 | |
沈凤荷 | 1 | | 12.8 | |
戴建明 | 1 | | 12.9 | |
陆菊珍 | 1 | | 12.8 | |
倪秀珍 | 1 | | 12.8 | |
梁金妹 | 1 | | 12.8 | |
陆瑞娟 | 1 | | 12.8 | |
戴文观 | 1 | | 160.1 | |
戴梅生 | 1 | | 12.8 | |
龚碧兰 | 1 | | 2.9 | |
倪桃福 | 1 | | 2.9 | |
倪海元 | 1 | | 167.6 | |
薛雪芳 | 1 | | 3.3 | |
倪小弟 | 1 | | 3.1 | |
张瑞珍 | 1 | | 2.9 | |
夏玲妹 | 1 | | 2.9 | |
潘兆强 | 1 | | 2.9 | |
吴扣珍 | 1 | | 2.9 | |
王小牛 | 1 | | 160 | |
倪伯明 | 1 | | 2.9 | |
戴风和 | 1 | | 2.9 | |
张惠林 | 1 | | 2.9 | |
倪金毛 | 1 | | 2.9 | |
倪永明 | 1 | | 2.9 | |
施玲珍 | 1 | | 2.9 | |
钱桂珍 | 1 | | 18.9 | |
赵友生 | 1 | | 2.9 | |
赵杏花 | 1 | | 2.9 | |
赵月琴 | 1 | | 3.2 | |
倪兆香 | 1 | | 160 | |
倪白妹 | 1 | | 2.9 | |
赵阿菊 | 1 | | 2.9 | |
倪雨珍 | 1 | | 2.9 | |
赵金生 | 1 | | 2.9 | |
倪妹妹 | 1 | | 2.9 | |
顾国林 | 1 | | 2.9 | |
童桂芳 | 1 | | 2.9 | |
赵惠泉 | 1 | | 2.9 | |
赵雪林 | 1 | | 2.9 | |
倪妙和 | 1 | | 2.9 | |
金 岚 | 1 | | 12.8 | |
戴火英 | 1 | | 3.2 | |
顾美兰 | 1 | | 3.3 | |
金 花 | 1 | | 3.3 | |
龚莲英 | 1 | | 12.3 | |
支彩英 | 1 | | 12.3 | |
梁彩英 | 1 | | 12.3 | |
梁小毛 | 1 | | 12.5 | |
孙巧琴 | 1 | | 12.3 | |
梁雪珍 | 1 | | 12.3 | |
潘桂琴 | 1 | | 12.3 | |
朱惠芬 | 1 | | 12.3 | |
袁凤英 | 1 | | 12.3 | |
韩金观 | 1 | | 12.3 | |
朱三宝 | 1 | | 12.3 | |
俞扬珍 | 1 | | 12.3 | |
梁梅珍 | 1 | | 12.3 | |
周白妹 | 1 | | 36.1 | |
陈学俊 | 1 | | 36.1 | |
袁妹珍 | 1 | | 36.1 | |
梁玉华 | 1 | | 36.1 | |
朱婉珍 | 1 | | 159.9 | |
袁阿三 | 1 | | 36.1 | |
王平生 | 1 | | 36.1 | |
周秀英 | 1 | | 36.1 | |
陈惠英 | 1 | | 36.1 | |
陆巧香 | 1 | | 36.1 | |
唐正弟 | 1 | | 159.9 | |
朱雪芬 | 1 | | 36.1 | |
祁秀兰 | 1 | | 159.9 | |
姚妹兰 | 1 | | 160 | |
张小福 | 1 | | 160 | |
杨小依 | 1 | | 59.6 | |
邹桂珍 | 1 | | 59.6 | |
张小妹 | 1 | | | |
张白妹 | 1 | | 160 | |
梁全英 | 1 | | 59.6 | |
吴六妹 | 1 | | 59.6 | |
张金龙 | 1 | | 60.1 | |
陆大妹 | 1 | | 59.6 | |
梁友明 | 1 | | 36.1 | |
张阿雪 | 1 | | 160 | |
倪风珍 | 1 | | 59.6 | |
陈大妹 | 1 | | 59.6 | |
| | | | |
合计 | | | 21309.7 | |
| | | | |
村财务负责人:龚寅 | 单位负责人:卞晓平 | 民主理财小组组长:沈水林 |
| | 公布日期:2018年4月15日 |