昆山市玉山镇群星村2017年农村社区股份专业合作社 分红情况公布 | ||||||
2017年 | 金额单位:元 | |||||
名称 | 户数 | 股份金额 | 折合股数 | 每股分红 标准 | 红利金额 | 备注 |
群星村1组 | 48 | 325911 | 150 | 250 | 37500 | |
群星村2组 | 40 | 304184 | 138 | 250 | 34500 | |
群星村3组 | 48 | 412821 | 189 | 250 | 47250 | |
群星村4组 | 54 | 337762 | 164 | 250 | 41000 | |
群星村5组 | 38 | 298258 | 139 | 250 | 34750 | |
群星村6组 | 55 | 357515 | 171 | 250 | 42750 | |
群星村7组 | 44 | 288382 | 137 | 250 | 34250 | |
群星村8组 | 49 | 335787 | 156 | 250 | 39000 | |
群星村9组 | 56 | 400969 | 186 | 250 | 46500 | |
群星村10组 | 37 | 252828 | 119 | 250 | 29750 | |
群星村11组 | 110 | 707128 | 327 | 250 | 81750 | |
群星村12组 | 120 | 823666.2 | 388 | 250 | 97000 | |
合计 | 699 | 4845211.49 | 2264 | 566000 | ||
村财务负责人:阮剑兰 | 村负责人(签字)祝利平 | 民主理财小组组长(签字)沈汉林 | ||||
公布日期*2018年04月15日 |