巴城镇红杨河村(涉农社区)专项资金2018年使用方案
【时间:2018/7/20 13:59:50】【作者:】
巴城镇红杨河村(涉农社区)专项资金2018年使用方案 |
| | | | 单位:万元 |
一、专项资金名称 | 生态补偿资金 | 二、专项资金所属年度 | 2017年度 |
三、专项资金申报金额 | 3.11 | 四、专项资金到账金额 | 3.11 |
五、编制日期 | 2018年4月 | 六、编制人姓名 | 石玉平 |
专项资金来源情况 |
资金类别 | 上年度资金 | 本年度资金 | 合计 |
合计 | | 3.11 | 3.11 |
市级财政 | | | |
镇(区)级财政 | | 3.11 | 3.11 |
村(区) | | | |
专项资金支出预算 |
序号 | 具体用途 | 支出预算金额 | 备注 |
合计 | 3.11 | |
1 | 支付陶店(5组)环境整治费 | 3.11 | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
村两委会意见:同意 |
|
单位负责人签字:罗兴根 2018年5月23日 |
民主议事结论:一致通过 |
|
2018年5月23日 |
(审核单位名称) 审核意见: | 镇分管领导审批意见: |
| |
单位负责人签字: 年 月 日 | 分管领导签字: 年 月 日 |
巴城镇红杨河村(涉农社区)专项资金2018年使用方案 |
| | | | 单位:万元 |
一、专项资金名称 | 公共服务中心补助资金 | 二、专项资金所属年度 | 2017年度 |
三、专项资金申报金额 | 30 | 四、专项资金到账金额 | 30 |
五、编制日期 | 2018 年 4 月 | 六、编制人姓名 | 石玉平 |
专项资金来源情况 |
资金类别 | 上年度资金 | 本年度资金 | 合计 |
合计 | | 30 | 30 |
市级财政 | | 12 | 12 |
镇(区)级财政 | | 18 | 18 |
村(区) | | | |
专项资金支出预算 |
序号 | 具体用途 | 支出预算金额 | 备注 |
合计 | 30 | |
1 | 支付陶店(5组)环境整治费 | 30 | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
村两委会意见:同意 |
|
单位负责人签字:罗兴根 2017年5月23日 |
民主议事结论:一致通过 |
|
2017年5月23日 |
(审核单位名称) 审核意见: | 镇分管领导审批意见: |
| |
单位负责人签字: 年 月 日 | 分管领导签字: 年 月 日 |