一季度财务公开表
【时间:2017/11/12 9:34:51】【作者:】
| 昆山市2016年村级资金收支决算表 |
| | | | | | | | | |
| 填报单位:开发镇(区)盛庄村 | | | | | | | | 单位:万元 |
| | | | | | | | | |
| 项目名称 | 序号 | 金额 | | 项目名称 | 序号 | 金额 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 1153 | | (四)、福利性支出 | 49 | 69 |
| 其中 | 1、优供抚补助 | 50 | |
| 二、村级总收入 | 2 | 1153 | | 2、村级承担保险支出 | 51 | 3 |
| 其中:农保支出 | 52 | |
| 三、村级稳定性收入 | 3 | 853 | | 医保支出 | 53 | 3 |
| 3、计划生育支出 | 54 | |
| (一)、集体经营性收入 | 4 | 566 | | 4、老干部老党员老队长补贴支出 | 55 | 3 |
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 414 | | 5、老年人各项补贴支出 | 56 | 47 |
| ①.直接经营收入 | 6 | | | 6、五保户、困难户补助支出 | 57 | 14 |
| ②.资产租赁收入 | 7 | 390 | | 7、老年协会费用 | 58 | 2 |
| ③.土地租赁收入 | 8 | 24 | | 8、其他福利性支出 | 59 | |
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 8 | | (五)、管理费用 | 60 | 273 |
| ①.农业资源有偿使用净收入 | 10 | 8 | | 其中 | 1、主要干部报酬 | 61 | 64 |
| ②.集体企业发包上交收入 | 11 | | | 2、条线人员报酬 | 62 | 88 |
| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 116 | | 3、村干部社保支出 | 63 | 19 |
| ①.富民合作社 | 13 | | | 4、村干部医保支出 | 64 | |
| ②.镇级强村公司 | 14 | 106 | | 5、村干部住房公积金支出 | 65 | 25 |
| ③.其他 | 15 | 10 | | 6、村干部其他各项补贴支出 | 66 | 5 |
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 28 | | 7、办公费用 | 67 | 8 |
| ①.利息收入 | 17 | 28 | | 8、报刊杂志费用 | 68 | |
| ②.其他经营收入 | 18 | | | 9、协作费用 | 69 | |
| (二)、补助收入 | 19 | 289 | | 10、食堂费用 | 70 | |
| 其中 | 1.财政转移收入 | 20 | 249 | | 11、管理性固定资产修理 | 71 | 1 |
| 2.村干部基本报酬统筹 | 21 | 8 | | 12、差旅费 | 72 | |
| 3.生态补偿资金 | 22 | | | 13、其它管理费用 | 73 | 63 |
| 4.公共服务开支补贴 | 23 | 30 | | (六)、其他支出 | 74 | 374 |
| 5.环璄整治补助 | 24 | | | 其中 | 1、上交税金 | 75 | |
| 6.三清补助 | 25 | | | 2、征兵支出 | 76 | 1 |
| 7.其它补助收入 | 26 | 2 | | 3、治安支出 | 77 | |
| (三)、其他收入 | 27 | 298 | | 4、环境整治支出 | 78 | 3 |
| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 28 | | | 其中:日常清洁人员工资 | 79 | 3 |
| 2.征地补偿费村留成 | 29 | | | 绿化费用 | 80 | |
| 3.其他收入 | 30 | 298 | | 三清费用 | 81 | |
| (四)、其他资金收入 | 31 | | | 村庄整治费 | 82 | |
| 其中 | 1.代收代管资金 | 32 | | | 5、各类用工支出 | 83 | 2 |
| 2.债权回收资金 | 33 | | | 6、公益性固定资产维修支出 | 84 | |
| 3.专项资金 | 34 | | | 7、利息支出 | 85 | |
| 4.短期借款 | 35 | | | 8、偿还债务 | 86 | |
| 5.长期借款 | 36 | | | 9、社区费用 | 87 | |
| 四、资金支出合计 | 37 | 803.7 | | 10、其他费用 | 88 | 368 |
| (七)再分配开支 | 89 | 87.7 |
| (一)、直接经营支出 | 38 | | |
| (二)、当年对外投资资金 | 39 | | | 其中 | 1、外来投资分利 | 90 | |
| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 40 | | |
| 2.借款资金支出 | 41 | | | 2、农户分配(社区分红) | 91 | 87.7 |
| (三)、资产设施性支出 | 42 | | |
| 其中 | 1、固定资产购置支出 | 43 | | | 其中:按股份分配 | 92 | 87.7 |
| 2、农田水利建设支出 | 44 | | |
| 3、公益事业建设支出 | 45 | | | 福利性分配 | 93 | |
| 4、工业设施支出 | 46 | | |
| 5、绿化养护支出 | 47 | | | 五、当年度资金结余 | 94 | 349.3 |
| 6、其他资产性支出 | 48 | | |
| 负责人签字: | 顾志强 | 制表人签字:徐佳佳 | | | | 填报日期:2017.4.11 |
| 昆山市2017年村级资金收支预算表 |
| | | | | | | | | |
| 填报单位:开发镇(区)盛庄村 | | | | | | | | 单位:万元 |
| | | | | | | | | |
| 项目名称 | 序号 | 金额 | | 项目名称 | 序号 | 金额 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 1053 | | (三)、资产设施性支出 | 50 | 0 |
| 其中 | 1、固定资产购置支出 | 51 | |
| 二、村级总收入 | 2 | 1053 | | 2、农田水利建设支出 | 52 | |
| 3、公益事业建设支出 | 53 | |
| 三、村级稳定性收入 | 3 | 646 | | 4、工业设施支出 | 54 | |
| 5、绿化养护支出 | 55 | |
| (一)、集体经营性收入 | 4 | 576 | | 6、其他资产性支出 | 56 | |
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 425 | | (四)、福利性支出 | 57 | 70 |
| ①.直接经营收入 | 6 | | | 其中 | 1、优供抚补助 | 58 | |
| ②.资产租赁收入 | 7 | 390 | | 2、村级承担保险支出 | 59 | 3 |
| ③.土地租赁收入 | 8 | 35 | | 其中:农保支出 | 60 | |
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 8 | | 医保支出 | 61 | 3 |
| ①.农业资源有偿使用净收入 | 10 | 8 | | 3、计划生育支出 | 62 | |
| ②.集体企业发包上交收入 | 11 | | | 4、老干部老党员老队长补贴支出 | 63 | 3 |
| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 118 | | 5、老年人各项补贴支出 | 64 | 47 |
| ①.富民合作社 | 13 | | | 6、五保户、困难户补助支出 | 65 | 14 |
| ②.镇级强村公司 | 14 | 108 | | 7、老年协会费用 | 66 | 3 |
| ③.其他 | 15 | 10 | | 8、其他福利性支出 | 67 | |
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 25 | | (五)、管理费用 | 68 | 246 |
| ①.利息收入 | 17 | 25 | | 其中 | 1、主要干部报酬 | 69 | 100 |
| ②.其他经营收入 | 18 | | | 2、条线人员报酬 | 70 | 25 |
| (二)、补助收入 | 19 | 257 | | 3、村干部社保支出 | 71 | 19 |
| 其中 | 1.财政转移收入 | 20 | | | 4、村干部医保支出 | 72 | |
| 2.村干部基本报酬统筹 | 21 | 8 | | 5、村干部住房公积金支出 | 73 | 25 |
| 3.生态补偿资金 | 22 | | | 6、村干部其他各项补贴支出 | 74 | 5 |
| 4.公共服务开支补贴 | 23 | 30 | | 7、办公费用 | 75 | 8 |
| 5.分红盈余返回财政奖补 | 24 | 18 | | 8、报刊杂志费用 | 76 | |
| 6.退税财政奖补 | 25 | 14 | | 9、协作费用 | 77 | 1 |
| 7.河道保洁补贴 | 26 | | | 10、食堂费用 | 78 | |
| 8.村庄保洁补贴 | 27 | | | 11、管理性固定资产修理 | 79 | 1 |
| 9.村庄长效管理补助 | 28 | | | 12、差旅费 | 80 | |
| 10.环璄整治补助 | 29 | | | 13、其它管理费用 | 81 | 62 |
| 11.三清补助 | 30 | | | (六)、其他支出 | 82 | 328 |
| 12.经济薄弱村扶贫慰问补助 | 31 | | | 其中 | 1、上交税金 | 83 | |
| 13.公益性岗位补助 | 32 | | | 2、征兵支出 | 84 | 1 |
| 14.涉农小区物业补贴 | 33 | 187 | | 3、治安支出 | 85 | |
| 15.其它补助收入 | 34 | | | 4、环境整治支出 | 86 | 3 |
| (三)、其他收入 | 35 | 220 | | 其中:日常清洁人员工资 | 87 | 3 |
| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 36 | | | 绿化费用 | 88 | |
| 2.征地补偿费村留成 | 37 | | | 三清费用 | 89 | |
| 3.其他收入 | 38 | 220 | | 村庄整治费 | 90 | |
| (四)、其他资金收入 | 39 | 0 | | 5、各类用工支出 | 91 | 4 |
| 其中 | 1.代收代管资金 | 40 | | | 6、公益性固定资产维修支出 | 92 | |
| 2.债权回收资金 | 41 | | | 7、利息支出 | 93 | |
| 3.专项资金 | 42 | | | 8、偿还债务 | 94 | |
| 4.短期借款 | 43 | | | 9、社区费用 | 95 | |
| 5.长期借款 | 44 | | | 10、其他费用 | 96 | 320 |
| 四、资金支出合计 | 45 | 732 | | (七)再分配开支 | 97 | 88 |
| 其中 | 1、外来投资分利 | 98 | |
| (一)、直接经营支出 | 46 | | | 2、农户分配(社区分红) | 99 | 88 |
| (二)、当年对外投资资金 | 47 | 0 | | 其中:按股份分配 | 100 | 88 |
| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 48 | | | 福利性分配 | 101 | |
| 2.借款资金支出 | 49 | | | 五、当年度资金结余 | 102 | 321 |
| 平衡关系:1=4+19+35+39、2=4+19+35、3=4+20+21+……+30+31-46、4=5+9+12+16、5=6+7+8、9=10+11、12=13+14+15、16=17+18、19=20+21+22+……+33+34、35=36+37+38、39=40+41+42+43+44、45=46+47+50+57+68+82+97、47=48+49、50=51+52+53+54+55+56、57=58+59+62+63+64+65+66+67、59=60+61、68=69+70+……+80+81、82=83+84+85+86+91+92+93+94+95+96、86=87+88+89+90、97=98+99、99=11+101、102=1-45 |
|
| 负责人签字: | 顾志强 | 制表人签字:徐佳佳 | | | | 填报日期:2017.4.11 |
| 昆山市盛庄村村级经济收入情况公布榜 | |
| 2017年4月 | 金额单位:万元 | |
| 项目 | 本期 金额 | 累计 金额 | 项目 | 本期 金额 | 累计 金额 | |
| 一、收入合计 | 12.5 | 63.5 | 9、其他补助收入 | | | |
| (一)、经营收入 | 12.3 | 41.6 | (四)、其他收入 | 0.2 | 16.2 | |
| 1、生产经营收入 | | | 1、利息收入 | 0.2 | 16.2 | |
| 2、房屋租金收入 | 12.3 | 37.6 | 2、坏帐收入 | | | |
| 3、土地租金收入 | | 4 | 3、财产物资盘盈收入 | | | |
| 4、劳务经营收入 | | | 4、集体资产处置净收益 | | | |
| 5、服务经营收入 | | | 5、其他 收入 | | | |
| 6、其他经营收入 | | | (五)、投资收益 | 0 | 0 | |
| (二)、发包及上交收入 | 0 | 5.7 | 1、富民合作社 | | | |
| 1、资源性发包收入 | 0 | 5.7 | 2、社区股份合作社 | | | |
| ①农业规模经营 | | 5.7 | 3、农地股份合作社 | | | |
| ②经济作物 | | | 4、强村公司投资收益 | | | |
| ③渔塘水面 | | | 5、其他投资收益 | | | |
| ④ 扣除土地有偿费 | | | | | | |
| 2、集体企业发包上交 | | | | | | |
| 3、其他发包收入 | | | | | | |
| (三)、补助收入 | 0 | 0 | | | | |
| 1、财政转移支付 | | | | | | |
| 2、村干部报酬补助 | | | | | | |
| 3、“三清”补助 | | | | | | |
| 4、公共服务支出补助 | | | | | | |
| 5、生态补偿收入 | | | | | | |
| 6、绿化补助 | | | | | | |
| 7、贫困村补助 | | | | | | |
| 8、土地整治清理补助 | | | | | | |
| 理财小组组长(签字)陶菊初 | | 村负责人(签字)顾志强 | | 填表人:徐佳佳 | | |
| 公布日期2017年4月11日 | | | | | |
| | | | | | |
| 昆山市盛庄村村级经济支出情况公布榜 |
| 2017年4月 | | 金额单位:万元 |
| 项目 | 本期金额 | 累计金额 | 项目 | 本期金额 | 累计金额 |
| 二、支出合计 | 48.3 | 234.4 | (三)、福利费用 | 3.3 | 48.9 |
| (一)、经营支出 | 0 | 0 | 1、五保户补助 | | |
| 1、生产经营支出 | | | 2、困难户补助 | | 15.4 |
| 2、服务经营支出 | | | 3、医疗卫生费 | 3.3 | 3.3 |
| 3、固定资产修理费 | | | 4、烈军属优抚补助 | | |
| 4、劳务经营支出 | | | 5、计划生育支出 | | |
| 5、经营性固定资产折旧 | | | 6、老年人补贴 | | 24.9 |
| 6、其他经营支出 | | | 7、三老干部补贴 | | 4.4 |
| (二)、管理费用 | 38.3 | 73.9 | 8、老年协会费用 | | 0.9 |
| 1、办公费用 | -0.4 | 1.2 | 9、其他福利支出 | | |
| ①办公用品 | | | (四)、其他支出 | 6.7 | 111.6 |
| ②水电费 | -0.6 | 0.2 | 1、利息支出 | | |
| ③通讯费 | 0.2 | 1 | 2、坏帐损失 | | |
| ④村干部定额通讯费 | | | 3、清洁人员工资 | | |
| ⑤其他办公支出 | | | 4、村庄整治费 | | |
| 2、村干部薪酬 | 38.2 | 62.2 | 5、征兵、民兵支出 | | |
| ①村正副职干部工资奖金 | 34.1 | 42.9 | 6、各类用工支出 | | |
| ②条线人员工资奖金 | | 5.6 | 7、税金支付 | | 16.1 |
| ③各项补贴 | 0.5 | 1.4 | 8、代收代管款损失 | | |
| ④社会保险支出 | 0.6 | 2.5 | 9、公益性固定资产折旧 | | |
| ⑤住房公积金支出 | 3 | 9.8 | 10、其他支出 | 6.7 | 95.5 |
| ⑥人员福利 | | | ①绿化费用 | | |
| ⑦ 食堂费用 | | | ②三清费用 | | |
| ⑧其他 | | | ③治安费用 | | |
| 3、差旅费用 | 0.5 | 1.5 | ④ 路桥修理费 | | |
| 4、培训费用 | | | ⑤社区费用 | | |
| 5、会务费用 | | | ⑥水电损失 | | |
| 6、管理性固定资产修理费 | | 8.7 | ⑦ 其他 | 6.7 | 95.5 |
| 7、管理性固定资产折旧 | | | | | |
| 8、协作招待费用 | | 0.3 | | | |
| 9、报刊费用 | | | | | |
| 10、其他管理费用 | | | | | |
| | | | | |
| 理财小组组长(签字)陶菊初 | | 村负责人(签字)顾志强 | | 填报人:徐佳佳 | |
| 公布日期:2017年4月11日 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
昆山市盛庄村上年度 干部非生产性开支包干结算情况公布榜 |
| 2017年 1 季度 | 单位:元 |
| 姓名 | 职务 | 核定金额 | 实用金额 | 奖赔金额 | 说明 |
| 合计 | | | 2524 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 理财小组组长(签字)陶菊初 村负责人:顾志强 制表人:徐佳佳 | | | | | |
| | | | | |
| | 公布日期:2017年4月11日 |
| 盛庄村村1季度经济合同到帐公布榜 | | |
| 2017年1季度 金额单位:万元 | | | | | | | | | |
| 序号 | 承包人 (单位) | 租金标准(元/㎡、亩、间) | 年应收租金 | 应交总额 | 其中 | 已交金额 | 其中 | 结欠租金 |
| 历年结欠 | 当年度应收租金 | 历年结欠 | 当年度应收租金 |
| 一、农业种植 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 二、农业养殖(水面) | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 三、厂房租赁 | | | | | | | | | |
| 9 | 昆山莘莘科技公司 | 162 | 97.5 | 97.5 | 0 | 97.5 | 0 | | | 97.5 |
| 10 | 昆山博陵绿风空调技术有限公司 | 174 | 51.7 | 77.55 | 25.85 | 51.7 | 0 | | | 77.55 |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 四、打工楼 | | | | | | | | | |
| 15 | 港池打工楼 | 87 | 71.8 | 71.8 | 0 | 71.8 | 12.5 | | 12.5 | 59.3 |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 五、土地 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 六、其他 | | | | | | | | | |
| 22 | 夏驾园菜场 | 267 | 150 | 150 | | 150 | 22 | | 22 | 128 |
| 23 | 夏驾园店面房 | 197 | 12 | 12 | | 12 | 6 | | 6 | 6 |
| 24 | 新盛宇物业管理公司 | 539 | 85.5 | 85.5 | | 85.5 | 0 | | | 85.5 |
| 合 计 | | 468.5 | 494.35 | 25.85 | 468.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 453.85 |
| 理财小组组长(签字)陶菊初 | | | | 村负责人(签字)顾志强 | | | | 填表人:徐佳佳 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 公布日期:2017年4月11日 | | | | | | | |
| 说明:上交标准指每亩是多少元、或每平方多少元。 | | | | | | | | | |
昆山市盛庄富民合作社 分红情况公布 | |
| | 2017年1季度 | | 单位:元 | |
| 名称 | 户数 | 股份金额 | 折合股数 | 年红利率 | 红利金额 | 备注 | |
| 1、2 | | 200000 | | 9.5 | 19000 | | |
| 3、4 | | 526000 | | 9.5 | 49970 | | |
| 5、15 | | 220000 | | 9.5 | 20900 | | |
| 6、12 | | 245000 | | 9.5 | 23275 | | |
| 7、16 | | 140000 | | 9.5 | 13300 | | |
| 8、14 | | 325000 | | 9.5 | 30875 | | |
| 9 | | 235000 | | 9.5 | 22325 | | |
| 10、13 | | 355000 | | 9.5 | 33725 | | |
| 11 | | 275000 | | 9.5 | 26125 | | |
| 17、26 | | 165000 | | 9.5 | 15675 | | |
| 18 | | 80000 | | 9.5 | 7600 | | |
| 19、29 | | 126000 | | 9.5 | 11970 | | |
| 20、25 | | 100000 | | 9.5 | 9500 | | |
| 21、27 | | 50000 | | 9.5 | 4750 | | |
| 22、28 | | 100000 | | 9.5 | 9500 | | |
| 23、24 | | 93000 | | 9.5 | 8835 | | |
| 零星 | | 97000 | | 9.5 | 9215 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 0 | 3332000 | 0 | | 316540 | | |
| 理财小组组长(签字)陶菊初 | | | 村负责人(签字)顾志强 | | 填表人:徐佳佳 | | |
| | | | | | | |
| | | 公布日期:2017年4月12日 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
昆山市广志社区股份专业合作社 分红情况公布 | |
| | 2017年1季度 | | 单位:元 | |
| 名称 | 户数 | 股份金额 | 折合股数 | 年红利率 | 红利金额 | 备注 | |
| 1 | | | 97 | | 27160 | | |
| 2 | | | 104 | | 29120 | | |
| 3 | | | 125 | | 35000 | | |
| 4 | | | 142 | | 39760 | | |
| 5 | | | 106 | | 29680 | | |
| 6 | | | 70 | | 19600 | | |
| 7 | | | 83 | | 23240 | | |
| 8 | | | 80 | | 22400 | | |
| 9 | | | 116 | | 32480 | | |
| 10 | | | 116 | | 32480 | | |
| 11 | | | 179 | | 50120 | | |
| 12 | | | 50 | | 14000 | | |
| 13 | | | 112 | | 31360 | | |
| 14 | | | 86 | | 24080 | | |
| 15 | | | 91 | | 25480 | | |
| 16 | | | 65 | | 18200 | | |
| 17 | | | 89 | | 24920 | | |
| 18 | | | 150 | | 42000 | | |
| 19 | | | 62 | | 17360 | | |
| 20 | | | 80 | | 22400 | | |
| 21 | | | 105 | | 29400 | | |
| 22 | | | 100 | | 28000 | | |
| 23 | | | 106 | | 29680 | | |
| 24 | | | 91 | | 25480 | | |
| 25 | | | 97 | | 27160 | | |
| 26 | | | 88 | | 24640 | | |
| 27 | | | 91 | | 25480 | | |
| 28 | | | 77 | | 21560 | | |
| 29 | | | 62 | | 17360 | | |
| 渔业 | | | 311 | | 87080 | | |
| 合计 | 0 | 0 | 3131 | | 876680 | | |
| 理财小组组长(签字)陶菊初 | | | 村负责人(签字)顾志强 | | 填表人:徐佳佳 | | |
| | | | | | | |
| | | 公布日期:2017年4月12日 | |
盛庄村低保、困难户 供养情况公布榜 |
| 2017年1季度 金额单位:元 |
| 姓 名 | 家庭人口 | 劳动力 | 家 庭 | 补助金额 | 备注 |
| 总收入 |
| 1 | | | | 6000 | |
| 2 | | | | 6500 | |
| 3、4 | | | | 12300 | |
| 5、15 | | | | 11900 | |
| 6、12 | | | | 4500 | |
| 7、16 | | | | 7900 | |
| 8、14 | | | | 6300 | |
| 9 | | | | 6300 | |
| 10、13 | | | | 7400 | |
| 11 | | | | 9200 | |
| 17、26 | | | | 7400 | |
| 18 | | | | 7400 | |
| 19、29 | | | | 4400 | |
| 20、25 | | | | 9100 | |
| 21、27 | | | | 11600 | |
| 22、28 | | | | 7200 | |
| 23、24 | | | | 6100 | |
| 渔业 | | | | 17100 | |
| 合计 | | | | 148600 | |
| 理财小组组长(签字)陶菊初 村负责人(签字)顾志强 填表人:徐佳佳 | | | | | |
| | | | | |
| 公布日期:2017年4月12日 |
| 昆山市村级民主理财报告书 |
| | | | | | |
| 填报单位:盛庄村 | | | | | | |
| 时 间 | 2017年4月12日 | 地点 | 会议室 |
| 召集人 | 徐佳佳 | 村参加人员 | 王永发、陆秀英、张炳荣、陶菊初 |
| 上期理财 | | | | | | |
| | | | | |
| 意见处理 | | | | | | |
| 正常 | | | | | |
| 答复情况 | | | | | | |
| | | | | |
| 本期理财 | 本村2017年第一季度财务资料 |
| 内 容 |
| 1、收入情况公布榜 |
| 2、支出情况公布榜 |
| 3、第一季度传票 |
| 本期理财情况: | 4、收入、支出预决算情况公布榜 |
| 基本情况、 | 5、一季度合同发包资金到账公布榜 |
| 存在问题、 | 6、上年度村干部非生产性费用包干结算情况公布榜 |
| 意见建议等。 | 7、上年度富民合作社及股份专业合作社分红情况公布榜 |
| 本页不够另附 | 8、上年度困难户补助情况公布榜 |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 理财小组 | 王永发、陆秀英、张炳荣、陶菊初 |
| 成员签字 |
| 此表一式三份:镇(区)经济服务中心、村民委员会、民主理财小组各执一份 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 报告日期:2017年4月12日 | | |
| | | | | | |