资产资源经营情况公开表 | |||||||||||
2018 年 3 季度 | |||||||||||
单位名称:蓬曦社区股份合作社 | 单位:元 | ||||||||||
资 产 资 源 名 称 | 承 包 (租赁)人 | 合同起止时间 | 合同总金额 | 租赁面积 (平方米、亩) | 年应交承包(租赁)费 | 其中: | 已收款 | 欠交款 | 累计收款总金额 | 累计欠款总金额 | |
历年 结欠 | 当年应交款 | ||||||||||
房产: | |||||||||||
店面房 | 沈闻栋 | 2017/1/1-2019/12/31 | 892500 | 284 | 297500 | 297500 | 297500 | 0 | 297500 | 0 | |
超市 | 华联超市 | 2017/7/1-2020/6/30 | 102000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | ||||
土地: | |||||||||||
土地 | 珠江富民合作社 | 2018.1.1 | 220000 | 20 | 220000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | ||
农业种植: | |||||||||||
农田 | 陈培元 | 11/1-10/31 | 24750 | 55 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | |||
农田 | 陈培元 | 12/1-11/30 | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
农田 | 宛永锁 | 11/1-10/30 | 17775 | 39.5 | 17775 | 17775 | 17775 | 17775 | |||
农田 | 李永能 | 11/1-10/31 | 7979 | 17.73 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | |||
农田 | 季阿毛 | 12/1-11/30 | 10800 | 54 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||
农田 | 王旭荣 | 12/1-11/30 | 20000 | 100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
农田 | 宛永锁 | 12/1-11/30 | 3800 | 19 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
村财务负责人签字:袁建芳 单位负责人签字: 民主理财小组组长签字: |