红杨河村三季度公开
【时间:2018/11/1 8:52:11】【作者:】
|
昆山市巴城镇(区)红杨河村(涉农社区) |
|
(二O一八年三季度) |
|
|
村务公开资料和民主理财活动 |
|
|
台 帐 |
|
中共昆山市委农村工作办公室印制 |
|
2018年村级资金收支预算执行情况表 |
填报单位:巴城镇(区)红杨河村 | | | | | | 公布日期2018年10月29日 | | | | | 单位:万元 |
项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第3季度实际完成 | 本年累计完成 | 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第3季度实际完成 | 本年累计完成 |
计量单位 | | 万元 | | | 计量单位 | | 万元 | | |
一、资金流入合计 | 1 | 1511.86 | 71.49 | 633.12 | (三)管理费用 | 39 | 180.3 | 18.8 | 221.66 |
二、村级总收入 | 2 | 806.86 | 71.49 | 547.79 | 其中 | 1.办公费用 | 40 | 11.5 | 6.5 | 20.3 |
三、村级稳定性收入 | 3 | 354.6 | 68.81 | 181.35 | 其中 | ①办公用品 | 41 | 1 | | |
(一)集体经营收入 | 4 | 172.89 | 5.77 | 39.1 | ②水电费 | 42 | 8 | 6 | 18.89 |
其中 | 1.农业资源发包净收入 | 5 | 172.86 | 5.77 | 39.08 | ③通讯费 | 43 | 2 | 0.48 | 1.32 |
2.利息收入 | 6 | 0.03 | | 0.02 | ④其他办公支出 | 44 | 0.5 | 0.02 | 0.09 |
(二)补助收入 | 7 | 630.37 | 63.04 | 485.86 | 2.村干部薪酬费用 | 45 | 150.1 | 14.37 | 193.3 |
其中 | 1.物业管理补助 | 8 | | | | 其中 | ①村干部薪酬 | 46 | 86.1 | 2.14 | 84.16 |
2.村干部及工作人员薪酬 | 9 | 150.1 | 60 | 66.1 | ②工作人员薪酬 | 47 | 39 | 0.6 | 88.68 |
3.环境保护补助 | 10 | | 3.04 | 3.04 | ③社会保险支出 | 48 | 8 | 1.8 | 5.42 |
4.公共服务补助 | 11 | 13.22 | | 70 | ④住房公积金支出 | 49 | 10 | 2.32 | 7.53 |
5.办公经费补助 | 12 | 14.4 | | | ⑤其他定额及福利费 | 50 | 7 | 7.51 | 7.51 |
6.生态补偿资金 | 13 | 3.11 | | 3.11 | 3.差旅费 | 51 | 1 | -2.18 | |
7.医疗卫生补助 | 14 | 10.58 | | | 4.会务费 | 52 | 0.5 | | |
8.居家养老补贴 | 15 | | | | 5.协作招待费 | 53 | 1 | | |
9.文化宣传补助 | 16 | 3.31 | | | 6.管理性固定资产修理费 | 54 | 5 | 0.11 | 5.66 |
10.综合治理安全补助 | 17 | 10.58 | | | 7.报刊费 | 55 | 3 | | |
11.三老补贴 | 18 | 2.08 | | | 8.食堂费用 | 56 | 7.2 | | |
12.扶贫帮困补助 | 19 | | | | 9.其他管理费用 | 57 | 1 | | 2.4 |
13.其他补助收入 | 20 | 422.99 | | 343.61 | (四)其他支出 | 58 | 75.98 | 4.24 | 112.8 |
(三)其他收入 | 21 | 3.6 | 2.68 | 22.83 | 其中 | 1.利息支出 | 59 | | | |
其中 | 1.集体资产处置净收入 | 22 | | | | 2.物业管理支出 | 60 | | | |
3.其他收入 | 23 | 3.6 | 2.68 | 22.83 | 3.环境保护费用 | 61 | 45.49 | | 10.9 |
(四)其他资金收入 | 24 | 705 | | 85.33 | 其中 | ①环境保护支出 | 62 | 28.3 | | 6.69 |
其中 | 1.代收代管资金 | 25 | 605 | | 30.33 | ②垃圾清运支出 | 63 | 17.19 | | 4.21 |
2.债权回收资金 | 26 | 100 | | 55 | 4.征兵和民兵费用 | 64 | 2 | | |
3.专项资金 | 27 | | | | 5.各类用工支出 | 65 | 3.6 | | 7.15 |
4.长短期借款 | 28 | | | | 6.居家养老服务 | 66 | | | |
5.农村基本公共服务补贴 | 29 | | | | 7.治安费用 | 67 | 10.58 | | |
6.其他资金 | 30 | | | | 8.社区卫生服务站支出 | 68 | 5 | | |
四、资金支出合计 | 31 | 1248.17 | 378.26 | 1071.22 | 9.其他支出 | 69 | 9.31 | 4.24 | 94.75 |
(一)经营支出 | 32 | 1.2 | | | 其中 | ①公益活动支出 | 70 | 1 | 0.25 | 0.25 |
(二)福利费支出 | 33 | 3.08 | | | ②文化等宣传费 | 71 | 3.31 | | 1.63 |
其中 | 1.五保户补助 | 34 | | | | ③其他 | 72 | 5 | 3.99 | 92.87 |
2.困难户补助 | 35 | | | (五)资产设施性支出 | 73 | 39 | 0.21 | 28.85 |
3.老干部老党员老队长补贴 | 36 | 2.08 | | | 其中 | 1.固定资产购置 | 74 | 5 | 0.21 | 22.4 |
4.老年协会费用 | 37 | 1 | | | 2.公益事业建设工程支出 | 75 | 13 | | |
5.其他福利费 | 38 | | | | 3.路桥修理费 | 76 | 11 | | 6.45 |
| | | | | | 4.绿化养护工程支出 | 77 | 10 | | |
| | | | | | 5.其他资产性支出 | 78 | | | |
| | | | | | (六)其他资金支出 | 79 | 948.61 | 355.01 | 707.91 |
| | | | | | 其中 | 1.偿还债务 | 80 | | | |
| | | | | | 2.代收代管资金 | 81 | 605 | 355.01 | 707.91 |
| | | | | | 3.其他 | 82 | 343.61 | | |
| | | | | | 五、当年度资金结余 | 83 | 263.69 | -306.77 | -438.1 |
|
村财务负责人:石玉平 | 村负责人:罗兴根 | 民主理财小组组长(签字)邵金根 |
资产资源经营情况公开表 |
| | | | | 2018年3季度 | | | | | | | | |
单位名称:巴城镇红杨河村 | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
资 产 资 源 名 称 | 承 包 (租赁)人 | 合同起止时间 | 合同总金额 | 租赁面积 (平方米、亩) | 年应交 承包 (租赁)费 | 其中: | 已交 | 其中: | 欠交款 | 其中: |
历年 结欠 | 当年应交款 | 历年 结欠 | 当年应交款 | 历年 结欠 | 当年应交款 |
房产: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
土地: | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
1 | 郭毛头 | 2017.7.1-2018.6.30 | 235000 | 23.5亩 | 235000 | | 235000 | 235000 | | 235000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杨金珍 | 2017.1.1-2018.8.30 | 100000 | 15亩 | 100000 | | 100000 | 0 | | | 100000 | 0 | 100000 |
3 | 朱小军 | 2015.7.1-2018.6.30 | 69000 | 2.3亩 | 23000 | | 23000 | 23000 | | 23000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 王锦华 | 2015.10.1-2018.9.30 | 560000 | 20亩 | 240000 | 40000 | 200000 | 0 | | | 240000 | 40000 | 200000 |
5 | 邵生根 | 2008.9.1-2018.8.30 | 508900 | 7.27亩 | 50890 | | 50890 | 0 | | | 50890 | 0 | 50890 |
6 | 吴亚明 | 2008.9.1-2018.8.30 | 353500 | 5.05亩 | 35350 | | 35350 | 0 | | | 35350 | 0 | 35350 |
7 | 金永标 | 2008.9.1-2018.8.30 | 338800 | 4.84亩 | 33880 | | 33880 | 0 | | | 33880 | 0 | 33880 |
8 | 楼凤明 | 2008.9.1-2018.8.30 | 305900 | 4.37亩 | 30590 | | 30590 | 0 | | | 30590 | 0 | 30590 |
9 | 练根龙 | 2008.9.1-2018.8.30 | 282800 | 4.04亩 | 28280 | | 28280 | 0 | | | 28280 | 0 | 28280 |
10 | 朱华庆 | 2008.9.1-2018.8.30 | 253400 | 3.62亩 | 25340 | | 25340 | 0 | | | 25340 | 0 | 25340 |
11 | 王锦华 | 2008.9.1-2018.8.30 | 331100 | 4.73亩 | 89330 | 56220 | 33110 | 0 | | | 89330 | 56220 | 33110 |
12 | 陶春华 | 2008.4.1-2018.3.30 | 429100 | 6.13亩 | 42910 | | 42910 | 0 | | | 42910 | 0 | 42910 |
13 | 昆山旅盛汽车销售公司 | 2017.2.1-2018.1.30 | 135000 | 4.5亩 | 135000 | | 135000 | 135000 | | 135000 | 0 | 0 | 0 |
14 | 昆山鑫超物资回收有限公司 | 2017.2.1-2018.1.31 | 150000 | 5亩 | 150000 | | 150000 | 150000 | | 150000 | 0 | 0 | 0 |
15 | 联通公司苏州分公司 | 2014.11.1-2024.10.31 | 40000 | 5平米 | 4000 | | 4000 | 4000 | | 4000 | 0 | 0 | 0 |
16 | 联通公司苏州分公司 | 2014.11.1-2024.10.31 | 40000 | 5平米 | 4000 | | 4000 | 4000 | | 4000 | 0 | 0 | 0 |
17 | 联通公司苏州分公司 | 2014.11.1-2024.10.31 | 40000 | 5平米 | 4000 | | 4000 | 4000 | | 4000 | 0 | 0 | 0 |
18 | 苏州比速汽车销售公司 | 2017.1.1-2017.12.30 | 30400 | 1.52亩 | 30400 | | 30400 | 30400 | | 30400 | 0 | 0 | 0 |
19 | 昆山驰威汽车销售公司 | 2017.1.1-2017.12.30 | 28000 | 1.4亩 | 28000 | | 28000 | 28000 | | 28000 | 0 | 0 | 0 |
20 | 昆山高科电子艺术创意产业公司 | 2016.7.20-2019.7.19 | 105000 | 3.75亩 | 75000 | | 75000 | 20000 | | 20000 | 55000 | 0 | 55000 |
21 | 昆山市中昆路桥建设有限公司 | 2017.1.1-2021.12.30 | 197600 | 76亩 | 38000 | | 38000 | 0 | | | 38000 | 0 | 38000 |
22 | 中国移动通信集团苏州分公司 | 2017.4.15-2022.4.14 | 35000 | 0.3亩 | 7000 | | 7000 | 7000 | | 7000 | 0 | 0 | 0 |
23 | 南通六建建设集团有限公司 | 2018.4.1-2019.3.30 | 150000 | 5.625亩 | 150000 | | 150000 | 150000 | | 150000 | 0 | | 0 |
24 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 2018.5.10-2019.5.9 | 150000 | 5.625亩 | 150000 | | 150000 | 0 | | | 150000 | | 150000 |
25 | 中国联合网络通信有限公司 | 2017.12.1-2022.11.30 | 30000 | 0.15亩 | 6000 | | 6000 | 6000 | | 6000 | 0 | | 0 |
26 | 中国铁塔股份有限公司 | 2014.4.1-2024.3.31 | 80000 | 25平米 | 8000 | | 8000 | 8000 | | 8000 | 0 | | |
| 小计 | | 4978500 | | 1723970 | 96220 | 1627750 | 804400 | | 804400 | 919570 | 96220 | 823350 |
水产养殖: | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
1 | 董正旺 | 2018.4.1-2021.3.30 | 54900 | 6.1亩 | 18300 | | 18300 | 18300 | | 18300 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邱雪亮 | 2018.4.1-2021.3.30 | 54000 | 9亩 | 18000 | | 18000 | 18000 | | 18000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | 108900 | | 36300 | | 36300 | 36300 | | 36300 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 5087400 | | 1760270 | 96220 | 1664050 | 840700 | | 840700 | 919570 | 96220 | 823350 |
村财务负责人签字 | 石玉平 | 单位负责人签字 | 罗兴根 | 民主理财 小组组长 签 字 | 邵金根 |
上一年度生态补偿资金到账及使用累计情况 |
填报单位:巴城镇红杨河村 | 截至第3季度 | | | | | | | 单位:万元 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
村名 | 上一年度生态补偿资金应补偿金额 | 2018年拨付上一年度生态补偿累计实际到账 金 额 | 2018年拨付上一年度生态补偿已到账资金累计使用情况 |
累计开支 合计 | (一) 生态环境 建设 | 其中 | (二)生态环境保护费 用 投 入 | 其中 |
1.村庄环境整治工程 | 2.生活污水治理工程 | 3.农田基础设施投入 | 4.公益林防火设施建设 | 5.其他 | 1.河道保护 | 2.村庄保护 | 3.改善湿地水环境 | 4.公益林管护 | 5.其他 |
|
红杨河村 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | 0 | | | | | |
上一年度生态补偿资金到账及使用累计情况(续表) |
| | | | | | | 截至第3季度 | | | | | 单位:万元 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年拨付上一年度生态补偿已到账资金累计使用情况 | 上一年度生态补偿资金使用结余额 | 备注 |
(三)发展镇、村公益事业和村级经济 | 其中 | (四)补贴 农户 | 其中 | (五)其他 |
1.镇、村公益事业 | 其中 | 2.发展村 级 经 济 | 其中 | 1.发放股红 | 2.困难户补助 | 3.其他对农户的补贴 |
医疗卫生支出 | 文体教育支出 | 社会治安支出 | 村庄路桥、社区建设 | 购建固定资产 | 对外 投资 | 资金有偿使用 |
0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
上一年度公共服务开支补贴资金到账及累计使用情况 |
填报单位:巴城镇红杨河村 | | | | | | 截至第3季度 | | | | | | | | | | 单位:万元 |
村名 | 上一年度公共服务开支补贴应补贴资金总额 | 2018年拨付上一年度补贴累计实际到账资金 | 2018年拨付上一年度公共服务开支补贴到账资金使用情况 | 备注 |
合计 | 日常办公支出 | 村级公益事业支出 |
小计 | 办公费用 | 培训费用 | 水电费用 | 治安费用 | 其他 | 小计 | 三清费用 | 绿化费用 | 路桥修理费 | 村庄 整治费 | 各类用工支出 | 其他 |
红杨河村 | 30 | 30 | 18.78 | 0 | | | | | | 18.78 | | | | 18.78 | | | |
经济薄弱村扶贫慰问资金到账及累计使用情况 |
填报单位:巴城镇红杨河村 | | | | | 截止日期:2018年第3季度 | | | | | 单位:万元 |
村名 | **年度经济薄弱村扶贫慰问应拨付资 金 | 止 季度累计已拨付的经济薄弱村扶贫慰问资金 | 经济薄弱村扶贫慰问资金到账使用情况 | 止 季度经济薄弱村扶贫慰问结余额 | 备注 |
一、困难户临时补助 | 二、突发性灾难补助 | 三、事故救助 |
补助户数 | 家庭人数 | 今年累计已补助金额 | 事件名称 | 今年累计已补助金额 | 事件名称 | 今年累计已补助金额 |
计量单位 | 元 | 元 | 户 | 人 | 元 |  | 元 |  | 元 | 元 | |
| 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |