鱼塘流转交易结果公示表YXND002-1~16
【时间:2018/11/20 15:16:52】【作者:】
| TD-09 | | | | | | |
| 农村土地承包经营权流转交易结果公示表 |
| 公示单位(盖章):永新村农地股份专业合作社 | | | | | | |
| 权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积(亩) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价(年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
|
| 永新农地 | YXND002-1 | 20171008030151 | 鱼塘 | 小里江 | 60.07 | 2018.1.1-2018.12.31 | 21241 | 21241 | 杨水元 |
| 永新农地 | YXND002-2 | 20171008030152 | 鱼塘 | 五十亩 | 39.39 | 2018.1.1-2018.12.31 | 14638 | 14638 | 沈明末 |
| 永新农地 | YXND002-3 | 20171008030153 | 鱼塘 | 金家港宅基 | 26.94 | 2018.1.1-2018.12.31 | 9996 | 9996 | 王秀娥 |
| 永新农地 | YXND002-4 | 20171008030154 | 鱼塘 | 顾家潭 | 48.29 | 2018.1.1-2018.12.31 | 5539 | 5539 | 王根元 |
| 永新农地 | YXND002-5 | 20171008030155 | 鱼塘 | 七亩头 | 34.88 | 2018.1.1-2018.12.31 | 14856 | 14856 | 沈新明 |
| 永新农地 | YXND002-6 | 20171008030156 | 鱼塘 | 顾家潭 | 28.96 | 2018.1.1-2018.12.31 | 8170 | 8170 | 王阿根 |
| 永新农地 | YXND002-7 | 20171008030157 | 鱼塘 | 三尖嘴 | 11.54 | 2018.1.1-2018.12.31 | 4200 | 4200 | 郁仁初 |
| 永新农地 | YXND002-8 | 20171008030158 | 鱼塘 | 三尖嘴 | 63 | 2018.1.1-2018.12.31 | 18867 | 18867 | 翁利新 |
| 永新农地 | YXND002-9 | 20171008030159 | 鱼塘 | 东南村圩 | 46.43 | 2018.1.1-2018.12.31 | 15984 | 15984 | 瞿解观 |
| 永新农地 | YXND002-10 | 20171008030160 | 鱼塘 | 杨士溇圩 | 49.13 | 2018.1.1-2018.12.31 | 15517 | 15517 | 王惠忠 |
| 永新农地 | YXND002-11 | 20171008030161 | 鱼塘 | 东南村圩 | 60.47 | 2018.1.1-2018.12.31 | 20412 | 20412 | 朱仁兴 |
| 永新农地 | YXND002-12 | 20171008030162 | 鱼塘 | 金家港江东圩 | 26.43 | 2018.1.1-2018.12.31 | 7085 | 7085 | 王火根 |
| 永新农地 | YXND002-13 | 20171008030163 | 鱼塘 | 其家溇江南圩 | 33.7 | 2018.1.1-2018.12.31 | 12806 | 12806 | 冯幸福 |
| 永新农地 | YXND002-14 | 20171008030164 | 鱼塘 | 金家港江南圩 | 65.13 | 2018.1.1-2018.12.31 | 11582 | 11582 | 郁武荣 |
| 永新农地 | YXND002-16 | 20171008030165 | 鱼塘 | 19组座圩、马头浜 | 109.45 | 2018.1.1-2018.12.31 | 34502 | 34502 | 徐建忠 |
| | | | | 703.81 | | | | |
| 公示负责人(签名): | | | | | | 时间:2017年12月23日至2017年12月27日 |
| 注:公示表和实地公示图片同时存档 |