庙灯村村征(使)用土地补偿费发放及征地保养金发放公布榜 | ||||
2019年1月12日 | ||||
姓 名 | 人 数 | 面 积 (亩) | 金 额 (元) | 备注 |
1组 | 31 | 14889.3 | ||
2组 | 21 | 19028 | ||
3组 | 27 | 7905.9 | ||
4组 | 30 | 9074.7 | ||
5组 | 3 | 1441.5 | ||
6组 | 2 | 960 | ||
7组 | 19 | 9123.6 | ||
8组 | 31 | 1934.4 | ||
9组 | 26 | 5449.5 | ||
10组 | 7 | 3360.9 | ||
11组 | 8 | 2880 | ||
12组 | 17 | 8978.7 | ||
13组 | 19 | 9611.1 | ||
14组 | ||||
15组 | ||||
16组 | 38 | 4020.9 | ||
17组 | 34 | 11782.5 | ||
18组 | 38 | 13535.1 | ||
19组 | 18 | 2072.4 | ||
20组 | 11 | 2422.2 | ||
21组 | 32 | 13390.8 | ||
22组 | 22 | 6279.3 | ||
23组 | 24 | 6950.4 | ||
24组 | 25 | 8277.3 | ||
合计 | 483 | 0 | 163368.5 | |
村财务负责人:陆秀勤 | 单位负责人:张美峰 | 民主理财小组组长:张存香 | ||
公布日期:2019年1月15日 |