<
昆山市周庄镇 龙亭 村级经济收入情况公布榜 | |||||
2019 年 1 月 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本期 金额 | 累计 金额 | 项目 | 本期 金额 | 累计 金额 |
一、收入合计 | 5000 | 254.9 | (四)、其他收入 | 0 | 1 |
(一)、经营收入 | 0 | 9.7 | 1、利息收入 | 1 | |
1、生产经营收入 | 9.7 | 2、坏帐收入 | |||
2、房产租赁收入 | 3、财产物资盘盈收入 | ||||
3、土地租金收入 | 4、集体资产处置净收益 | ||||
4、劳务经营收入 | 5、其他 收入 | ||||
5、服务经营收入 | (五)、投资收益 | 0 | 0 | ||
6、其他经营收入 | 1、富民合作社 | ||||
(二)、发包及上交收入 | 0 | 16 | 2、社区股份合作社 | ||
1、资源性发包收入 | 16 | 3、农地股份合作社 | |||
①农业规模经营 | 4、强村公司投资收益 | ||||
②经济作物 | 5、其他投资收益 | ||||
③渔塘水面 | 16 | ||||
④ 扣除土地有偿费 | |||||
2、集体企业发包上交 | |||||
3、其他发包收入 | |||||
(三)、补助收入 | 5000 | 228.2 | |||
1、财政转移支付 | |||||
2、村干部报酬补助 | 5000 | 58.6 | |||
3、“三清”补助 | 58.9 | ||||
4、公共服务支出补助 | 90.4 | ||||
5、绿化补助 | |||||
6、贫困村补助 | |||||
7、土地整治清理补助 | |||||
8、其他补助收入 | 20.3 | ||||
理财小组组长(签字): | 村负责人(签字): | 填表人:朱杏妹 | |||
公布日期2019年1月15日 |