<
周庄镇 龙亭 村 全年经济合同到帐公布榜 | ||||||||||
2018 年 4 季度 | 金额单位:元 | |||||||||
序号 | 承包人 (单位) | 租金标准(元/㎡、亩、间) | 年应收租金 | 应交总额 | 其中 | 已交金额 | 其中 | 结欠租金 | ||
历年结欠 | 当年度 应收租金 | 历年结欠 | 当年度 应收租金 | |||||||
一、农业种植 | 950430 | 950430 | 0 | 0 | 950430 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 王学东 | 850 | 172290 | 172290 | 172290 | 0 | 0 | |||
2 | 沈桂生 | 850 | 114150 | 114150 | 114150 | 0 | ||||
3 | 徐彩育 | 850 | 115600 | 115600 | 115600 | 0 | ||||
4 | 蔡元林 | 850 | 215900 | 215900 | 215900 | 0 | ||||
5 | 屈梅益 | 850 | 164950 | 164950 | 164950 | 0 | ||||
6 | 蔡元林 | 400 | 39950 | 39950 | 39950 | 0 | ||||
7 | 蒋元珍 | 850 | 127590 | 127590 | 127590 | 0 | ||||
二、农业养殖(水面) | 39900 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 怀克文 | 700 | 4900 | 6200 | 6200 | 0 | ||||
8 | 怀小三 | 700 | 5600 | 4350 | 4350 | 0 | ||||
9 | 朱坤根 | 700 | 6300 | 3000 | 3000 | 0 | ||||
10 | 蒋卫英 | 700 | 7000 | 6300 | 6300 | 0 | ||||
11 | 怀木根 | 700 | 7700 | 4700 | 4700 | 0 | ||||
12 | 沈大弟 | 700 | 8400 | 7560 | 7560 | 0 | ||||
三、厂房租赁 | 131400 | 202600 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 97600 | ||
徐根生 | 2031 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
昆山市卓杰电子有限公司 | 606.1 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
马广卫 | 7.5 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
沈其林 | 517 | 8000 | 24000 | 24000 | ||||||
童建平 | 192 | 18400 | 73600 | 73600 | ||||||
四、打工楼 | ||||||||||
五、土地 | 144360 | 144360 | 0 | 0 | 144360 | |||||
昆山鼎丰农业科技发展有限公司 | 100 | 55125 | 55125 | 55125 | ||||||
昆山恒艺电器有限公司 | 2380 | 7485 | 7485 | 7485 | ||||||
中国铁塔股份有限公司苏州市分公司 | 28 | 28000 | 28000 | 28000 | ||||||
吕勤 | 2.4 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||
怀小金 | 0.75 | 500 | 500 | 500 | ||||||
昆山市周庄镇东盟包装厂 | 2.25 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
昆山市周庄金峰包装有限公司 | 7.5 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
昆山市周庄佳源包装厂 | 6 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
昆山市周庄镇阿林服装辅料厂 | 9 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
昆山市周庄镇长城印刷厂 | 30 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
昆山市周庄金峰包装有限公司 | 7.5 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
昆山市鑫隆商标织造有限公司 | 5.55 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||
昆山市鑫隆商标织造有限公司 | 9.675 | 6450 | 6450 | 6450 | ||||||
六、其他 | ||||||||||
合 计 | 1266090 | 1329500 | 0 | 0 | 1231900 | 0 | 0 | 97600 | ||
理财小组组长(签字): | 徐海泉 | 村负责人(签字): | 怀晓春 | 填表人: | 朱杏妹 | |||||
公布日期:2019年1月15日 |