<
周庄镇 龙亭 村级应付或债务明细公布榜 | |||||
2018年4季度 | 金额单位:元 | ||||
单位或个人 姓名 | 金额 | 原因 | 单位或个人 姓名 | 金额 | 原因 |
单位应付: | 个人应付: | ||||
升达建筑 | 42406.92 | ||||
昆山华基建设 | 22000 | ||||
社区分红 | -240 | ||||
自来水厂 | 31902.16 | ||||
周庄水利站 | 5000 | ||||
电力站 | 19365.29 | ||||
周庄镇水乡电器服务行 | 10012.3 | ||||
周庄建管所 | 84991.31 | ||||
周庄财政所 | 400000 | ||||
周庄劳动人事保障所 | 60000 | ||||
周庄成校 | 5000 | ||||
文广站 | 600 | ||||
综治办 | 20000 | ||||
信息港网络公司 | 20000 | 合 计 | 0 | ||
征用土地补偿费 | 53104.86 | 长、短期借款: | |||
昆山市锦溪镇锦美建筑工程队 | 367468.03 | 金融单位借款 | |||
昆山市周庄创丰市政工程队 | 218192.11 | … | |||
企事业单位借款 | |||||
个人借款 | |||||
合 计 | |||||
合 计 | 1359802.98 | 总 计 | 1359802.98 | ||
理财小组组长: | 单位负责人: | 填表人: | 朱杏妹 | ||
公布日期:2019年1月15日 |