<
周庄镇 龙亭 农村社区股份专业合作社资产负债表 | |||||||
2018年12月 | 单位:元 | ||||||
资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | ||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | * | 流动负债: | * | ||||
货币资金 | 1 | 1800805.72 | 2273306.97 | 短期借款 | 18 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 19 | 1500.00 | 1500.00 | ||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 20 | ||||
存货 | 4 | 应付福利费 | 21 | ||||
流动资产合计 | 5 | 1800805.72 | 2273306.97 | 专项应付款 | 22 | 200000 | |
农业资产: | * | 流动负债合计 | 23 | 1500.00 | 331400.00 | ||
牲畜禽资产 | 6 | ||||||
林木资产 | 7 | 长期负债: | * | ||||
农业资产合计 | 8 | 长期借款及应付款 | 24 | ||||
长期资产: | * | 一事一议资金 | 25 | ||||
长期投资 | 9 | 4900000.00 | 4900000.00 | 长期负债合计 | 26 | ||
固定资产: | * | 负债合计 | 27 | 1500.00 | 331400.00 | ||
固定资产原值 | 10 | 7812279.39 | 7812279.39 | ||||
减:累计折旧 | 11 | 423711.62 | 774668.59 | 所有者权益: | * | ||
固定资产净值 | 12 | 7388567.77 | 7037610.80 | 资本 | 28 | 10644541.59 | 10644541.59 |
固定资产清理 | 13 | 公积公益金 | 29 | 3443331.90 | 3365391.90 | ||
在建工程 | 14 | 未分配收益 | 30 | -130415.72 | |||
固定资产合计 | 15 | 7388567.77 | 7037610.80 | 所有者权益合计 | 31 | 14087873.49 | 13879517.77 |
无形资产: | * | ||||||
无形资产 | 16 | ||||||
资产总计 | 17 | 14089373.49 | 14210917.77 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 14089373.49 | 14210917.77 |
民主理财小组组长: | 单位负责人: | 填表人: | 朱杏妹 | ||||
公布日期:2019年1月15日 |