<
周庄镇 龙亭 村民委员会资产负债表 | |||||||
2018年12月 | 单位:元 | ||||||
资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | ||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | * | 流动负债: | * | ||||
货币资金 | 1 | 3564753.34 | 1561733.11 | 短期借款 | 18 | 310000 | 310000.00 |
短期投资 | 2 | 应付款项 | 19 | 1480533.24 | 2085655.68 | ||
应收款项 | 3 | 290298.98 | 285769.98 | 应付工资 | 20 | ||
存货 | 4 | 应付福利费 | 21 | ||||
流动资产合计 | 5 | 3855052.32 | 1847503.09 | 专项应付款 | 22 | 918518.71 | 180563.4 |
农业资产: | * | 流动负债合计 | 23 | 2709051.95 | 2576219.08 | ||
牲畜禽资产 | 6 | ||||||
林木资产 | 7 | 长期负债: | * | ||||
农业资产合计 | 8 | 长期借款及应付款 | 24 | 68000.00 | 68000.00 | ||
长期资产: | * | 一事一议资金 | 25 | ||||
长期投资 | 9 | 长期负债合计 | 26 | 68000.00 | 68000.00 | ||
固定资产: | * | 负债合计 | 27 | 2777051.95 | 2644219.08 | ||
固定资产原值 | 10 | 9961622.17 | 10132397.41 | ||||
减:累计折旧 | 11 | 24273.8 | 24273.8 | 所有者权益: | * | ||
固定资产净值 | 12 | 9937348.37 | 10108123.61 | 资本 | 28 | 580695.25 | 580695.25 |
固定资产清理 | 13 | 公积公益金 | 29 | 10434653.49 | 10434653.49 | ||
在建工程 | 14 | 10000.00 | 未分配收益 | 30 | -1693941.12 | ||
固定资产合计 | 15 | 9937348.37 | 10118123.61 | 所有者权益合计 | 31 | 11015348.74 | 9321407.62 |
无形资产: | * | ||||||
无形资产 | 16 | ||||||
资产总计 | 17 | 13792400.69 | 11965626.70 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 13792400.69 | 11965626.70 |
民主理财小组组长: | 单位负责人: | 填表人: | 朱杏妹 | ||||
公布日期:2019年1月15日 |