网格化管理服务

合兴社区网格化管理服务
序号 基础网格 网格类型 社区网格员 职务 综治手机号码 政治面貌 住宅套数 总人口数 区域
1 社区总网格 站长 吴拥华 党总支书记、社区主任 17327067537 党员     合兴社区总网格
2 合兴社区第一网格 网格长 陶瑛 居委委员 17327067538 党员 429 1339 绿中海1-38幢、46-47幢
3 合兴社区第二网格 网格长 吴瑛 社区副主任、党总支委员 17327067535 党员 410 1571 兴华园12-20
4 合兴社区第三网格 网格长 殷莺 社区工作人员 17327067540 群众 360 1519 兴华园34-38幢,46-50
5 合兴社区第四网格 网格长 叶丽娜 社区工作人员 17327067541 群众 364 1417 圆明东村1-4幢、6-8幢、10-12幢、16-18
6 合兴社区第五网格 网格长 吴剑 社区副主任、党总支委员 17327067542 党员 561 2023 圆明新村1幢-12幢、金瑞家园1-2幢
7 合兴社区第六网格 网格长 严喆 社区工作人员 17327067531 党员 439 1626 新城丽园1-12
8 合兴社区第七网格 网格长 谢枫 党总支委员 17327067545 党员 376 1302 景秀丽都4-7
9 合兴社区第八网格 网格长 刘婷玉 居委委员 17751219325 群众 296 1176 圆明东村9幢,13-15幢,19-22幢,20-1幢,21-1幢,22-1
10 合兴社区第九网格 网格长 杨静 社区工作人员 17306167090 党员 450 1468 兴华园23-31幢,39-40幢,42幢,51-52
11 合兴社区第十网格 网格长 俞孙锋 社区工作人员 17312685613 党员 440 1385 绿中海39-45幢、48幢、50幢
12 合兴社区第十一网格 网格长 徐晓丹 党总支副书记 17312442880 党员 694 1009 臻望花园1-3幢、5-9幢、11-12幢

版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号