2019年朱浜村村级集体经济组织资产负债表(第四季度)
【时间:2020/4/27 11:10:03】【作者:】
| 朱浜村级集体经济组织资产负债表 |
|
| 2019 年第四季度 |
|
|
|
| 单位名称:朱浜村 |
|
|
|
| 单位:元 |
| 项 目 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、总资产 | 27514164.72 | 27243755.15 | 二、总负债 | 27514164.72 | 27243755.15 |
| 流动资产 | 24494039.91 | 24163180.34 | 流动负债 | 28032741.65 | 25201210.73 |
| 货币资金 | 4729977.84 | 2528757.26 | 短期借款 |
|
|
| 其中:现金 | 1291.67 |
| 应付款项 | 24770992.83 | 23392765.13 |
| 银行存款 | 4728686.17 | 2528757.26 | 应付工资 | 1351992 | 2073231 |
| 应收款项 | 19764062.07 | 21634423.08 | 应付福利费 | -252612.89 | -273722.53 |
| 存货 |
|
| 专项应付款 | 2162369.71 | 8937.13 |
| 对外投资 |
|
| 长期负债 |
|
|
| 农业资产 |
|
| 长期借款 |
|
|
| 牲畜(禽)资产 |
|
| 一事一议资金 |
|
|
| 林木资产 |
|
| 专项应付款 |
|
|
| 固定资产 | 3020124.81 | 3080574.81 |
|
|
|
| 固定资产原价 | 3427935.02 | 3488385.02 | 三、所有者权益 | -518576.93 | 2042544.42 |
| 减:累计折旧 | 407810.21 | 407810.21 | 资本 | 615525.41 | 615525.41 |
| 固定资产净值 | 3020124.81 | 3080574.81 | 公积公益金 | -659116.43 | -432140.34 |
| 固定资产清理 |
|
| 本年收益 | -474985.91 | 1859159.35 |
| 在建工程 |
|
| 收益分配 |
|
|
| 其他资产 |
|
|
|
|
|
| 村财务负责人签字 |
| 单位负责人 签 字 |
| 民主理财小组 |
|